Clubkampioenschappen Den Bosch 2005

    Meisjes .F                      500m          500m        Punten
  1 Lisa van de Wiel        WvdB   26.0 ( 1)     26.4 ( 1)    52.400
  2 Linda Pullens           WvdB   30.4 ( 2)     31.0 ( 2)    61.400
  3 Floor van Zon           WvdB   36.6 ( 3)     35.8 ( 3)    72.400
  4 Denice Ketels           WvdB   39.0 ( 4)     39.2 ( 4)    78.200

    Jongens .F                      500m          500m        Punten
  1 Jesse van Son           WvdB   30.4 ( 1)     30.4 ( 1)    60.800

    Meisjes .E                      500m         1000m        Punten
  1 Laura Jongmans          WvdB   27.8 ( 1)     58.8 ( 1)    57.200
  2 Graziana Sala           WvdB   29.6 ( 2)   1.09.9 ( 2)    64.550

    Jongens .E                      500m         1000m        Punten
  1 Max Ruijgrok            WvdB   49.6 ( 1)   1.35.3 ( 1)    97.250

    Meisjes .D                      500m         1500m        Punten
  1 Eline Muskens           WvdB   19.8 ( 1)     57.7 ( 1)    39.033
  2 Lise Visser             WvdB   24.2 ( 2)   1.14.4 ( 2)    49.000
  3 Hilde Beekmans          WvdB   24.4 ( 3)   1.16.1 ( 3)    49.766
  4 Judith Werther          WvdB   26.0 ( 4)   1.16.5 ( 4)    51.500
  5 Lotte van Son           WvdB   33.8 ( 5)   1.40.9 ( 5)    67.433

    Jongens .D                      500m         1500m        Punten
  1 Martijn Treuren         WvdB   20.6 ( 1)   1.02.7 ( 1)    41.500
  2 Chiel van Son           WvdB   21.2 ( 2)   1.03.0 ( 2)    42.200
  3 Jeffrey Winkel          WvdB   24.9 ( 3)   1.11.5 ( 3)    48.733
  4 Luc van de Aker         WvdB   25.7 ( 5)   1.17.6 ( 4)    51.566
  5 Aron Dekkers            WvdB   25.0 ( 4)   1.23.3 ( 5)MV  52.766

    Meisjes .B                      500m         1500m        Punten
  1 Esther de Kort          WvdB   19.8 ( 1)     58.0 ( 1)    39.133
  2 Christel Branten        WvdB   20.5 ( 2)   1.01.1 ( 2)    40.866
  3 Marit Kooistra          WvdB   22.7 ( 3)   1.08.3 ( 3)    45.466
  4 Joyce de Vaan           WvdB   25.9 ( 4)   1.18.3 ( 4)    52.000

    Jongens .B                      500m         1500m        Punten
  1 Patrick Donker          WvdB   19.6 ( 1)     56.7 ( 1)    38.500
  2 Luuk Beekmans           WvdB   20.3 ( 2)   1.01.9 ( 2)    40.933

    Meisjes .A                      500m         1500m        Punten
  1 Dagmar Kooistra         WvdB   18.3 ( 1)     54.2 ( 1)    36.366

    Jongens .A                      500m         1500m        Punten
  1 Geri Branten            WvdB   18.2 ( 1)     54.7 ( 1)    36.433
  2 Tom Raijmakers          WvdB   18.6 ( 2)     54.8 ( 2)    36.866