KBT-pnt Clubkampioenschap Pupillen Den Bosch 19-01-2008
Meisjes .F 500m 500m Punten
1 Anika vd Pol Ysvr 25.3 ( 1) 24.5 ( 1) 49.800
2 Amanda Grandia Ysvr 26.4 ( 2) 25.0 ( 2) 51.400
3 AnneLouise van Eck Ysvr 29.2 ( 3) 27.4 ( 4) 56.600
4 Larah Hettema Ysvr 29.6 ( 5) 28.0 ( 5) 57.600
5 Virginie Schoorl Ysvr 29.5 ( 4) 28.3 ( 6) 57.800
6 Janneke van Breugel Ysvr 32.3 ( 7)MV 25.9 ( 3) 58.200
7 Kimberly Grandia Ysvr 30.7 ( 6) 30.4 ( 7) 61.100
8 Merel Teulings Thia 32.7 ( 8) 32.1 ( 8) 64.800
9 Suzanne Meistrok WvdB 35.7 ( 9) 33.9 (10) 69.600
10 Maaike Meistrok WvdB 37.1 (10) 33.0 ( 9) 70.100
11 Merel vd H Thia 41.5 (12) 39.7 (11) 81.200
12 Sophie vd Hurk WvdB 42.0 (13)MV 41.9 (12) 83.900
13 Anne Eekels WvdB 41.4 (11) 45.0 (13)MV 86.400
14 Tess Voulon WvdB 1.01.2 (14) 56.2 (14) 117.400
Jongens .F 500m 500m Punten
1 Daan van Loon Ysvr 26.7 ( 2) 25.4 ( 2) 52.100
2 Pim van der Zee Ysvr 25.7 ( 1) 27.2 ( 3) 52.900
3 Max Voulon WvdB 30.9 ( 7)MV 24.0 ( 1) 54.900
4 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 27.0 ( 3) 28.1 ( 4) 55.100
5 Leonard van Maaren Ysvr 29.7 ( 6) 28.5 ( 5) 58.200
6 Max Bouman Ysvr 27.8 ( 4) 32.3 ( 6) 60.100
7 Bernard Mekelenkamp Ysvr 31.7 ( 8) 32.6 ( 7) 64.300
Maikel Stam WvdB 28.8 ( 5) 35.5 (11)MV 64.300
9 Gerben Hartgers Ysvr 31.8 ( 9) 33.0 ( 8) 64.800
10 Hidde van Esch Thia 33.5 (10) 33.9 ( 9) 67.400
11 Rick Kuijntjes Ysvr 35.9 (11) 34.2 (10) 70.100
12 Rico van de Wetering Ysvr 37.0 (12) 36.3 (12) 73.300
13 Rutger Hussaarts Thia 44.1 (13) 41.6 (13) 85.700
14 Rico van Oorschot Thia 55.9 (14) 53.8 (14)MV 109.700
15 Mart vd Bosch WvdB 1.01.2 (15)MV 55.0 (15)MV 116.200
16 Colin Ruymschoot Ysvr 1.01.6 (16)MV 1.01.4 (17) 123.000
17 Max Bell Thia 1.14.6 (17) 58.8 (16) 133.400
Meisjes .E 500m 1000m Punten
1 Marieke van Breugel Ysvr 26.6 ( 1) 50.1 ( 1) 51.650
2 Kim van Loon Ysvr 28.5 ( 5)MV 52.6 ( 2) 54.800
3 Lejanne Nettenbreijers WvdB 27.6 ( 2) 59.6 ( 3) 57.400
4 Femke De Jong WvdB 27.8 ( 3) 1.01.0 ( 4) 58.300
5 Robin van de Boom Thia 28.3 ( 4) 1.01.8 ( 5) 59.200
6 Djamila Sala WvdB 28.8 ( 6) 1.01.9 ( 6) 59.750
7 Roos van Boxtel WvdB 30.6 ( 7) 1.06.2 ( 7) 63.700
8 Maud v. Bokhoven WvdB 31.6 ( 8) 1.13.2 ( 9)MV 68.200
9 Janne Hamers WvdB 33.6 (10) 1.11.1 ( 8) 69.150
10 Sanne v.Venrooij WvdB 32.8 ( 9) 1.17.0 (11) 71.300
11 Mascha v. Heeswijk WvdB 34.2 (11) 1.14.3 (10) 71.350
Jongens .E 500m 1000m Punten
1 Pedro vd Wetering Ysvr 20.1 ( 1) 41.9 ( 1) 41.050
2 Gerben Lindhout Ysvr 20.7 ( 2) 52.8 ( 2) 47.100
3 Stijn Timmermans WvdB 31.7 ( 4) 1.09.1 ( 4) 66.250
4 Bas vd Sluijs WvdB 32.3 ( 5) 1.08.8 ( 3) 66.700
5 Ties v.d. Bosch WvdB 31.1 ( 3) 1.18.3 ( 5) 70.250
6 Julian van Oudheusden Ysvr 40.4 ( 6) 1.28.8 ( 6) 84.800
7 Bjorn van Bommel Ysvr 45.1 ( 7) 1.35.5 ( 7) 92.850
Meisjes .D 500m 1500m Punten
1 Lisanne Satter Ysvr 19.5 ( 1) 55.7 ( 1) 38.066
2 Viancy Verhoeven Thia 21.8 ( 2) 1.02.1 ( 2) 42.500
3 Maud Hettema Ysvr 21.9 ( 3) 1.04.1 ( 3) 43.266
4 Linda Pulles WvdB 22.4 ( 4) 1.04.5 ( 4) 43.900
5 Vera Bouman Ysvr 23.5 ( 6) 1.08.8 ( 5) 46.433
6 Benthe van Esch Thia 24.2 ( 7) 1.11.9 ( 6) 48.166
7 Floor Van Zon WvdB 22.4 ( 4) 1.18.3 ( 7)MV 48.500
8 Ilse Schreuders Ysvr 28.3 ( 8) 1.20.9 ( 8) 55.266
9 Melanie de Man Ysvr 29.1 ( 9) 1.25.9 ( 9) 57.733
10 Rozelinde van Doorn Ysvr 29.8 (10) 1.31.0 (10) 60.133
11 Renee de Man Ysvr 31.0 (11) 1.35.1 (11) 62.700
12 Fleur vd Hurk WvdB 39.7 (12) 2.02.6 (12) 80.566
Jongens .D 500m 1500m Punten
1 Danny Stam WvdB 20.1 ( 1) 1.09.4 ( 1)MV 43.233
2 Rein Hettema Ysvr 22.5 ( 2) 1.11.2 ( 2)MV 46.233
3 Roel Hamers WvdB 23.9 ( 4) 1.11.9 ( 3) 47.866
4 Marnix van Doorn Ysvr 23.6 ( 3) 1.15.5 ( 4) 48.766
5 Emiel Smelt Ysvr 29.1 ( 7) 1.23.2 ( 5) 56.833
6 Hugo Stakenborg Ysvr 27.8 ( 5) 1.30.2 ( 6) 57.866
7 Jop vd Zee Ysvr 28.8 ( 6) 1.32.0 ( 7) 59.466
8 Jip Hoekstra Ysvr 29.3 ( 8) 1.32.8 ( 8) 60.233
9 Casper schryt WvdB 33.9 ( 9) 1.52.2 ( 9) 71.300
10 Dennis Nederveen Ysvr 40.8 (10) 2.13.6 (10)MV 85.333
Meisjes .C 500m 1500m Punten
1 Elsemieke van Maaren Ysvr 19.0 ( 1) 55.2 ( 1) 37.400
2 Lisa v.d.Wiel WvdB 22.0 ( 2) 1.03.6 ( 2) 43.200
3 Britt van Crey Thia 23.4 ( 3) 1.08.0 ( 3) 46.066
4 Savine schoorl Ysvr 23.9 ( 4) 1.10.5 ( 4) 47.400
5 Brit Schalken WvdB 25.7 ( 5) 1.13.4 ( 5) 50.166
6 Denice Ketels WvdB 28.6 ( 6) 1.14.7 ( 6) 53.500
7 Stefanie Boelens WvdB 29.7 ( 7) 1.29.3 ( 7) 59.466
Jongens .C 500m 1500m Punten
1 Jesse van Son WvdB 20.0 ( 1) 1.01.5 ( 3) 40.500
2 Gerben Mekelenkamp Ysvr 20.8 ( 2) 1.00.8 ( 1) 41.066
3 Bram vd Zee Ysvr 21.2 ( 3) 1.01.4 ( 2) 41.666
4 Bart jan Hartgers Ysvr 24.3 ( 4) 1.11.3 ( 5) 48.066
5 Timo Lam WvdB 26.1 ( 5)MV 1.09.6 ( 4) 49.300
6 Stefan de Weert Ysvr 43.7 ( 6)MV 1.51.6 ( 6) 80.900
Meisjes .B 500m 1500m Punten
1 Marleen Duindam WvdB 19.7 ( 1) 58.8 ( 1) 39.300
2 Bo van Boxtel WvdB 20.8 ( 2) 1.01.1 ( 2) 41.166
3 Laura Jongmans WvdB 22.1 ( 3) 1.05.9 ( 3) 44.066
4 Graziana Sala WvdB 24.6 ( 5) 1.09.3 ( 4) 47.700
5 Carmen Smelt Ysvr 24.3 ( 4) 1.12.3 ( 5) 48.400
6 Patricia van Bommel Ysvr 24.8 ( 6) 1.15.4 ( 6) 49.933
7 Kim de Groot Ysvr 31.0 ( 7) 1.27.5 ( 7) 60.166
Jongens .B 500m 1500m Punten
1 Han Greijn Ysvr 19.8 ( 1) 57.6 ( 1) 39.000
2 Jasper vd Wetering Ysvr 20.0 ( 2) 57.9 ( 2) 39.300
Meisjes .A 500m 1500m Punten
1 Marije Dingemans Ysvr 19.3 ( 1) 56.3 ( 1) 38.066
2 Hilde Beekmans WvdB 19.9 ( 2) 1.01.1 ( 3) 40.266
3 Pleuni van de Boom Thia 20.9 ( 3) 1.01.0 ( 2) 41.233
4 Maartje van Esch Thia 25.9 ( 4) 1.08.0 ( 4) 48.566
5 Bernike Vos Ysvr 27.2 ( 5) 1.25.9 ( 5) 55.833
6 Emmy Winter WvdB 30.2 ( 6) 1.29.2 ( 6) 59.933
Jongens .A 500m 1500m Punten
1 Martijn Treuren WvdB 18.4 ( 1) 53.5 ( 1) 36.233
2 Jeffrey Winkel WvdB 19.5 ( 3) 55.6 ( 2) 38.033
3 Martin Nederveen Ysvr 19.3 ( 2) 59.0 ( 3) 38.966
4 Felix Verhagen Thia 25.2 ( 4) 1.20.6 ( 4) 52.066