Breda 31-01-2009 clubkamp. pupillen WvdB /IJsvr

    Meisjes .F                      500m          500m        Punten
  1 AnneLouise van Eck      Ysvr   23.7 ( 1)     24.4 ( 1)    48.100
  2 Kimberly Grandia        Ysvr   26.0 ( 2)     25.8 ( 3)    51.800
  3 Anna Ippel              Ysvr   27.8 ( 3)     24.6 ( 2)    52.400
  4 Charlotte Pichot du PlesYsvr   31.5 ( 4)     29.6 ( 4)    61.100
  5 Nikita Brouwers         Ysvr   35.6 ( 5)MV   31.4 ( 6)    67.000
  6 Sanne Hofker            WvdB   37.7 ( 6)     31.3 ( 5)    69.000
  7 Tess Voulon             WvdB   40.1 ( 8)     32.9 ( 7)    73.000
  8 Sanne van Heel          Ysvr   41.1 ( 9)     36.3 ( 9)    77.400
  9 Julliet van Hooft       WvdB   40.0 ( 7)     40.2 (12)    80.200
 10 Anne Kanselaar          Ysvr   45.5 (12)MV   35.4 ( 8)    80.900
 11 Sylvie Pulles           WvdB   43.5 (10)     38.2 (11)    81.700
 12 Anne Oudshoorn          Ysvr   45.5 (12)     37.8 (10)    83.300
 13 Kiki Lankhaar           Ysvr   44.8 (11)     42.2 (13)    87.000
 14 Marloes Jansen          Ysvr   46.0 (14)     42.2 (13)    88.200



    Jongens .F                      500m          500m        Punten
  1 Leonard van Maaren      Ysvr   23.1 ( 1)     22.6 ( 1)    45.700
  2 Max Bouman              Ysvr   25.2 ( 3)     25.2 ( 2)    50.400
  3 Gerlof Kanselaar        Ysvr   27.5 ( 6)     25.9 ( 3)    53.400
    Dennis Loo              WvdB   26.9 ( 4)     26.5 ( 4)    53.400
    Tom van Loon            Ysvr   25.1 ( 2)     28.3 ( 6)MV  53.400
  6 Gerben Hartgers         Ysvr   26.9 ( 4)     26.7 ( 5)    53.600
  7 Rico van de Wetering    Ysvr   27.5 ( 6)     30.2 ( 9)MV  57.700
  8 Bernard Mekelenkamp     Ysvr   29.4 ( 9)     29.1 ( 7)    58.500
  9 Mart vd Bosch           WvdB   28.9 ( 8)     29.7 ( 8)    58.600
 10 Pieter Oudshoorn        Ysvr   33.2 (10)     31.0 (10)    64.200
 11 Ian Bouman              Ysvr   33.5 (11)     31.9 (11)    65.400
 12 Jelte Timmers           Ysvr   34.6 (12)     35.7 (12)MV  70.300
 13 Ivo Timmers             Ysvr   46.1 (13)     43.4 (13)    89.500



    Meisjes .E                      500m         1000m        Punten
  1 Janneke van Breugel     Ysvr   20.2 ( 1)     45.2 ( 1)    42.800
  2 Amanda Grandia          Ysvr   22.3 ( 3)     47.5 ( 2)    46.050
  3 Larah Hettema           Ysvr   21.8 ( 2)     55.6 ( 4)MV  49.600
  4 Virginie Schoorl        Ysvr   23.7 ( 4)     52.2 ( 3)    49.800
  5 Maaike Meistrok         WvdB   27.9 ( 5)   1.01.7 ( 5)    58.750
  6 Suzanne Meistrok        WvdB   30.7 ( 6)   1.07.5 ( 6)    64.450



    Jongens .E                      500m         1000m        Punten
  1 Max Voulon              WvdB   19.5 ( 1)     40.9 ( 1)    39.950
  2 Tom Hofker              WvdB   19.7 ( 2)     41.9 ( 2)    40.650
  3 Maikel Stam             WvdB   20.1 ( 3)     44.4 ( 3)    42.300
  4 Daan van Loon           Ysvr   20.5 ( 4)     47.2 ( 4)    44.100
  5 Pim van der Zee         Ysvr   22.6 ( 5)     50.5 ( 5)    47.850
  6 Luke van Dijk           Ysvr   25.0 ( 6)     56.3 ( 7)    53.150
  7 Evert Jan Mekelenkamp   Ysvr   28.5 (10)MV   55.3 ( 6)    56.150
  8 Rick Tamerus            Ysvr   27.3 ( 7)   1.04.4 ( 8)MV  59.500
  9 Aron Schreuder          Ysvr   27.8 ( 8)   1.05.6 ( 9)    60.600
 10 Kevin van Son           WvdB   28.4 ( 9)   1.07.7 (10)    62.250



    Meisjes .D                      500m         1500m        Punten
  1 Marieke van Breugel     Ysvr   19.3 ( 1)     59.1 ( 1)    39.000
  2 Lejanne Nettenbreijers  WvdB   20.2 ( 2)   1.03.3 ( 2)    41.300
  3 Femke De Jong           WvdB   20.4 ( 3)   1.05.5 ( 3)    42.233
  4 Kim van Loon            Ysvr   21.7 ( 4)   1.06.4 ( 4)    43.833
  5 Roos van Boxtel         WvdB   22.4 ( 5)   1.09.4 ( 5)    45.533
  6 Doritte Ippel           Ysvr   24.4 ( 6)   1.14.0 ( 6)    49.066
  7 Benthe de Kock          Ysvr   26.6 ( 8)   1.21.1 ( 7)    53.633
  8 Sanne v.Venrooij        WvdB   25.8 ( 7)   1.32.7 ( 9)MV  56.700
  9 Janne Hamers            WvdB   27.6 ( 9)   1.27.5 ( 8)    56.766
 10 Bente van Son           WvdB   28.6 (10)   1.40.5 (10)MV  62.100



    Jongens .D                      500m         1500m        Punten
  1 Pedro vd Wetering       Ysvr   18.9 ( 1)     56.4 ( 1)    37.700
  2 Gerben Lindhout         Ysvr   19.4 ( 2)     56.7 ( 2)    38.300
  3 Ties v.d. Bosch         WvdB   24.3 ( 3)   1.13.0 ( 3)    48.633
  4 Bas vd Sluijs           WvdB   25.9 ( 4)   1.22.1 ( 4)    53.266
  5 Lars Timmers            Ysvr   26.2 ( 5)   1.24.7 ( 5)    54.433
  6 Julian van Oudheusden   Ysvr   27.0 ( 6)   1.26.1 ( 6)    55.700
  7 Stijn Timmermans        WvdB   27.6 ( 7)   1.27.6 ( 7)    56.800
  8 Bjorn van Bommel        Ysvr   33.5 ( 8)   1.37.4 ( 8)    65.966



    Meisjes .C                      500m         1500m        Punten
  1 Linda Pulles            WvdB   19.5 ( 2)     57.6 ( 1)    38.700
  2 Lisanne Satter          Ysvr   18.9 ( 1)   1.00.2 ( 2)MV  38.966
  3 Floor Van Zon           WvdB   19.6 ( 3)   1.05.9 ( 5)MV  41.566
  4 Vera Bouman             Ysvr   21.0 ( 4)   1.03.1 ( 3)    42.033
  5 Maud Hettema            Ysvr   21.0 ( 4)   1.04.8 ( 4)    42.600
  6 Ilse Schreuders         Ysvr   23.2 ( 6)   1.17.3 ( 6)MV  48.966



    Jongens .C                      500m         1500m        Punten
  1 Danny Stam              WvdB   19.9 ( 1)     54.9 ( 1)    38.200
  2 Rein Hettema            Ysvr   20.5 ( 3)   1.00.4 ( 2)    40.633
  3 Roel Hamers             WvdB   20.4 ( 2)   1.01.0 ( 3)    40.733
  4 Marnix van Doorn        Ysvr   20.7 ( 4)   1.03.7 ( 4)    41.933
  5 Jacop Ippel             Ysvr   22.5 ( 5)   1.07.8 ( 5)    45.100
  6 Emiel Smelt             Ysvr   22.9 ( 6)   1.10.6 ( 6)    46.433
  7 Jeroen luijendijk       Ysvr   26.1 (10)MV 1.10.8 ( 7)MV  49.700
  8 Hugo Stakenborg         Ysvr   24.4 ( 7)   1.20.4 ( 8)    51.200
  9 Jip Hoekstra            Ysvr   25.7 ( 9)   1.22.6 ( 9)    53.233
 10 Job van der Zee         Ysvr   25.5 ( 8)   1.25.5 (10)    54.000
 11 Dennis Nederveen        Ysvr   29.6 (11)   1.36.9 (11)    61.900
 12 Chiel Meistrok          WvdB   31.9 (12)   1.45.1 (12)MV  66.933



    Meisjes .B                      500m         1500m        Punten
  1 Elsemieke van Maaren    Ysvr   18.2 ( 1)     54.3 ( 1)    36.300
  2 Lisa v.d.Wiel           WvdB   21.1 ( 2)   1.01.5 ( 2)    41.600
  3 Brit Schalken           WvdB   22.0 ( 3)   1.02.7 ( 3)    42.900
  4 Savine schoorl          Ysvr   22.7 ( 4)   1.11.6 ( 4)MV  46.566
  5 Stefanie Boelens        WvdB   25.0 ( 5)   1.22.0 ( 5)    52.333



    Jongens .B                      500m         1500m        Punten
  1 Jesse van Son           WvdB   19.4 ( 1)     58.1 ( 1)    38.766
  2 Gerben Mekelenkamp      Ysvr   19.5 ( 2)     58.9 ( 3)    39.133
  3 Bram vd Zee             Ysvr   20.6 ( 4)   1.00.1 ( 4)    40.633
  4 Bart jan Hartgers       Ysvr   20.5 ( 3)   1.01.9 ( 5)    41.133
  5 Luuc van Doorn          Ysvr   27.3 ( 6)     58.6 ( 2)    46.833
  6 Stefan de Weert         Ysvr   24.0 ( 5)   1.17.3 ( 6)    49.766



    Meisjes .A                      500m         1500m        Punten
  1 Marleen Duindam         WvdB   20.1 ( 2)     57.7 ( 1)    39.333
  2 Patricia van Bommel     Ysvr   20.0 ( 1)     58.6 ( 2)    39.533
  3 Laura Jongmans          WvdB   21.5 ( 3)   1.02.9 ( 4)    42.466
  4 Carmen Smelt            Ysvr   22.8 ( 4)   1.09.4 ( 5)    45.933
  5 Bo van Boxtel           WvdB   27.7 ( 6)MV   59.5 ( 3)    47.533
  6 Kim de Groot            Ysvr   25.7 ( 5)   1.18.7 ( 6)    51.933



    Jongens .A                      500m         1500m        Punten
  1 Jasper vd Wetering      Ysvr   20.4 ( 1)   1.00.1 ( 1)    40.433
  2 Gert Vos                Ysvr   28.2 ( 2)MV 1.18.3 ( 2)    54.300