Mini clubkampioenschap STC WillyvdBerk&Ysvrienden

    Meisjes .F                      500m          500m        Punten
  1 Anna Ippel              Ysvr   22.1 ( 1)     22.0 ( 1)    44.100
  2 Kimberly Grandia        Ysvr   24.0 ( 2)     23.4 ( 2)    47.400
  3 Lorijn Ippel            Ysvr   27.5 ( 3)     27.0 ( 3)    54.500
  4 Sanne van Heel          Ysvr   28.6 ( 4)     27.5 ( 4)    56.100
  5 Marloes Jansen          Ysvr   30.1 ( 6)     28.9 ( 5)    59.000
  6 Anna Kanselaar          Ysvr   29.5 ( 5)     30.4 ( 6)    59.900
  7 Tess Voulon             WvdB   30.2 ( 7)     30.5 ( 7)MV  60.700
  8 Anne Oudshoorn          Ysvr   34.6 (10)     30.6 ( 8)    65.200
  9 Julliet van Hooft       WvdB   34.1 ( 8)     32.5 ( 9)    66.600
 10 Nadine Mekelenkamp      Ysvr   34.5 ( 9)     35.5 (10)    70.000
 11 Linde v.d. Bosch        WvdB   42.2 (12)     36.3 (11)    78.500
 12 Jill van Schijndel      WvdB   41.5 (11)     39.9 (13)    81.400
 13 Britt v. Falier         WvdB   44.5 (14)     38.5 (12)    83.000
 14 Maaike Betz             WvdB   44.3 (13)     40.2 (14)    84.500
 15 Maxime Corten           WvdB   46.0 (15)     42.6 (15)    88.600
 16 Akki Kivits             WvdB   57.2 (16)     54.7 (16)   111.900
 17 Fransisca Bruygom       Ysvr 1.57.9 (17)   1.36.8 (17)   214.700



    Jongens .F                      500m          500m        Punten
  1 Tom van Loon            Ysvr   22.8 ( 1)     22.7 ( 2)    45.500
  2 Max Bouman              Ysvr   23.9 ( 2)     24.7 ( 3)    48.600
  3 Rico van de Wetering    Ysvr   24.6 ( 3)     24.7 ( 3)    49.300
  4 Leonard van Maaren      Ysvr   28.4 ( 6)MV   22.6 ( 1)    51.000
  5 Mika de Bresser         Ysvr   26.9 ( 4)     27.1 ( 5)    54.000
  6 Twan van Dijk           Ysvr   27.5 ( 5)     27.2 ( 6)    54.700
  7 Pieter Prosman          Ysvr   28.8 ( 8)     27.8 ( 7)    56.600
  8 Willem Hein Bruygom     Ysvr   28.7 ( 7)     28.1 ( 8)    56.800
  9 Sybe Rietstra           WvdB   29.0 ( 9)     29.6 ( 9)    58.600
 10 Chris Bartels           WvdB   30.9 (10)     32.0 (12)    62.900
 11 Ivo Timmers             Ysvr   33.2 (12)     30.6 (10)    63.800
 12 Remco Stam              WvdB   32.1 (11)     32.5 (13)    64.600
 13 Geert vd Sluijs         WvdB   38.9 (13)MV   31.2 (11)    70.100
 14 Hugo Groeneveld         Ysvr   40.4 (14)     41.7 (14)    82.100
 15 Sam Voulon              WvdB   48.4 (15)     46.6 (15)    95.000



    Meisjes .E                      500m         1000m        Punten
  1 Sanne Hofker            WvdB   21.0 ( 1)     45.5 ( 1)    43.750
  2 AnneLouise van Eck      Ysvr   25.7 ( 2)     54.5 ( 2)    52.950
  3 Lisa Luyendijk          Ysvr   26.1 ( 3)     57.6 ( 3)    54.900
  4 Nikita Brouwers         Ysvr   29.2 ( 4)   1.05.2 ( 4)    61.800
  5 Charlotte Pichot du PlesYsvr   30.0 ( 5)   1.06.7 ( 5)    63.350
  6 Ezra Groeneveld         Ysvr   31.5 ( 6)   1.07.7 ( 6)    65.350



    Jongens .E                      500m         1000m        Punten
  1 Dennis Loo              WvdB   23.7 ( 1)     50.8 ( 1)    49.100
  2 Gerben Hartgers         Ysvr   24.2 ( 2)     53.5 ( 2)    50.950
  3 Mart vd Bosch           WvdB   25.1 ( 3)     55.2 ( 3)    52.700
  4 Gerlof Kanselaar        Ysvr   25.7 ( 5)     57.7 ( 5)    54.550
  5 Sander Betz             WvdB   26.3 ( 6)     56.6 ( 4)    54.600
  6 Bernard Mekelenkamp     Ysvr   26.4 ( 7)     59.0 ( 6)    55.900
  7 Jelte Timmers           Ysvr   25.4 ( 4)   1.02.3 ( 8)MV  56.550
  8 Diarno van Tuyl         Ysvr   27.9 ( 8)     59.9 ( 7)    57.850
  9 Jannik van Boxtel       Ysvr   30.1 (10)   1.03.1 ( 9)    61.650
 10 Pieter Oudshoorn        Ysvr   29.9 ( 9)   1.03.8 (10)    61.800



    Meisjes .D                      500m         1500m        Punten
  1 Virginie Schoorl        Ysvr   21.2 ( 2)   1.02.7 ( 1)    42.100
  2 Amanda Grandia          Ysvr   21.3 ( 3)   1.03.8 ( 3)    42.566
  3 Larah Hettema           Ysvr   21.4 ( 4)   1.03.6 ( 2)    42.600
  4 Janneke van Breugel     Ysvr   20.4 ( 1)   1.12.7 ( 4)MV  44.633
  5 Meyke Traa              WvdB   28.3 ( 5)   1.22.2 ( 5)    55.700
  6 Janneke Redeker         Ysvr   28.6 ( 6)   1.35.8 ( 6)MV  60.533



    Jongens .D                      500m         1500m        Punten
  1 Tom Hofker              WvdB   18.3 ( 1)     51.7 ( 2)    35.533
  2 Maikel Stam             WvdB   18.5 ( 2)     51.6 ( 1)    35.700
  3 Daan van Loon           Ysvr   20.8 ( 3)   1.01.7 ( 3)    41.366
  4 Luke van Dijk           Ysvr   21.3 ( 4)   1.02.2 ( 4)    42.033
  5 Pim van der Zee         Ysvr   21.6 ( 5)   1.04.0 ( 5)    42.933
  6 Rick Tamerus            Ysvr   22.0 ( 6)   1.07.2 ( 6)    44.400
  7 Kevin van Son           WvdB   22.0 ( 6)   1.07.4 ( 7)    44.466
  8 Theo van Wijnen         Ysvr   24.8 ( 8)   1.12.0 ( 8)    48.800
  9 Aron Schreuders         Ysvr   25.6 ( 9)   1.18.9 ( 9)    51.900
 10 Evert Jan Mekelenkamp   Ysvr   28.6 (10)MV 1.20.9 (10)MV  55.566



    Meisjes .C                      500m         1500m        Punten
  1 Marieke van Breugel     Ysvr   18.7 ( 1)     53.7 ( 1)    36.600
  2 Doritte Ippel           Ysvr   19.4 ( 2)     56.4 ( 2)    38.200
  3 Kim van Loon            Ysvr   19.9 ( 3)     58.8 ( 3)    39.500
  4 Lejanne Nettenbreijers  WvdB   20.4 ( 4)     59.7 ( 4)    40.300
  5 Femke De Jong           WvdB   20.6 ( 5)   1.00.4 ( 5)    40.733



    Jongens .C                      500m         1500m        Punten
  1 Pedro vd Wetering       Ysvr   18.6 ( 1)     53.5 ( 1)    36.433
  2 Gerben Lindhout         Ysvr   18.7 ( 2)     53.8 ( 2)    36.633
  3 Lars Timmers            Ysvr   22.6 ( 3)   1.05.7 ( 3)    44.500
  4 Bas vd Sluijs           WvdB   22.7 ( 4)   1.06.4 ( 4)    44.833
  5 Ties v.d. Bosch         WvdB   24.5 ( 5)   1.09.8 ( 5)    47.766
  6 Julian van Oudheusden   Ysvr   25.7 ( 6)   1.16.7 ( 7)    51.266
  7 Ton van Boxtel          Ysvr   26.1 ( 7)   1.17.7 ( 8)    52.000
  8 Bauke Rietstra          WvdB   30.9 ( 8)MV 1.10.5 ( 6)    54.400
  9 Steven vd Loo           WvdB   34.6 ( 9)MV 1.24.0 ( 9)    62.600



    Meisjes .B                      500m         1500m        Punten
  1 Floor Van Zon           WvdB   19.7 ( 1)     55.9 ( 1)    38.333
  2 Maud Hettema            Ysvr   20.2 ( 2)     56.9 ( 2)    39.166
  3 Liante Bleyenberg       Ysvr   21.4 ( 3)   1.02.4 ( 3)    42.200
  4 Vera Bouman             Ysvr   21.8 ( 4)   1.04.8 ( 5)    43.400
  5 Sabine Schouw           Ysvr   22.8 ( 5)   1.06.8 ( 6)    45.066
  6 Melanie de Man          Ysvr   24.2 ( 6)   1.15.2 ( 7)    49.266
  7 Ilse Schreuders         Ysvr   28.9 ( 8)MV 1.02.9 ( 4)    49.866
  8 Renee de Man            Ysvr   24.7 ( 7)   1.16.2 ( 8)    50.100



    Jongens .B                      500m         1500m        Punten
  1 Rein Hettema            Ysvr   19.4 ( 3)     54.6 ( 1)    37.600
    Jacop Ippel             Ysvr   19.0 ( 1)     55.8 ( 3)    37.600
  3 Roel Hamers             WvdB   19.6 ( 4)     55.0 ( 2)    37.933
  4 Marnix van Doorn        Ysvr   19.3 ( 2)   1.00.3 ( 6)    39.400
  5 Emiel Smelt             Ysvr   20.5 ( 5)     58.4 ( 4)    39.966
  6 Bert Kreling            Ysvr   20.9 ( 7)     59.6 ( 5)    40.766
  7 Jeroen luijendijk       Ysvr   20.7 ( 6)   1.01.6 ( 7)    41.233
  8 Job van der Zee         Ysvr   24.1 ( 8)   1.15.6 ( 8)    49.300
  9 Jip Hoekstra            Ysvr   25.6 ( 9)   1.15.7 ( 9)    50.833
 10 Dennis Nederveen        Ysvr   28.5 (10)   1.28.2 (10)    57.900



    Meisjes .A                      500m         1500m        Punten



    Jongens .A                      500m         1500m        Punten
  1 Jesse van Son           WvdB   18.5 ( 1)     52.6 ( 1)    36.033
  2 Bram vd Zee             Ysvr   18.6 ( 2)     53.2 ( 2)    36.333
  3 Luuc van Doorn          Ysvr   18.9 ( 3)MV   53.9 ( 3)    36.866
  4 Bart jan Hartgers       Ysvr   19.7 ( 4)   1.02.9 ( 5)MV  40.666
  5 Mike van Schijndel      WvdB   21.3 ( 6)   1.01.4 ( 4)    41.766
  6 Stefan de Weert         Ysvr   21.1 ( 5)   1.03.1 ( 6)    42.133