KBT Eerste KBT wedstrijd te Tilburg

    Meisjes .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPF      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total


    Jongens .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPF      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total


    Meisjes .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    DPE      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total


    Jongens .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    HPE      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total


    Meisjes .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPD      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Eline Muskens           WvdB   19.9   30     59.0   30      60  |  1 Eline Muskens          WvdB 30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
  2 Floor Peters            VYC    21.9   29   1.06.2   29      58  |  2 Floor Peters           VYC  29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
  3 Marscha van Gaubergen   YCT    22.2   28   1.07.5   28      56  |  3 Marscha van Gaubergen  YCT  28+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      56
  4 Mirte van der Eyden     Viki   22.8   27   1.09.8   27      54  |  4 Mirte van der Eyden    Viki 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
  5 Lise Visser             WvdB   25.4   26   1.16.3   25      51  |  5 Lise Visser            WvdB 26+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      51
  6 Danielle Grandia        Ysvr   25.8   24   1.14.3   26      50  |  6 Danielle Grandia       Ysvr 24+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50
  7 Judith Werther          WvdB   25.6   25   1.18.3   22      47  |  7 Judith Werther         WvdB 25+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
  8 Karin van de Ven        Venn   26.3   22   1.16.6   24      46  |  8 Karin van de Ven       Venn 22+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      46
  9 Christel van Gaubergen  YCT    26.6   20   1.16.6   24      44  |  9 Christel van Gaubergen YCT  20+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      44
 10 Hilde Beekmans          WvdB   26.3   22   1.20.3   21      43  | 10 Hilde Beekmans         WvdB 22+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      43
 11 Marije Dingemans        Ysvr   26.0   23   1.21.3   19      42  | 11 Marije Dingemans       Ysvr 23+19    0+ 0    0+ 0    0+ 0      42
 12 Annelieke Schreuders    Ysvr   27.1   19   1.27.1   17      36  | 12 Annelieke Schreuders   Ysvr 19+17    0+ 0    0+ 0    0+ 0      36
 13 Rosa van de Nieuwenhof  YCE    30.7   17   1.25.6   18      35  | 13 Rosa van de Nieuwenhof YCE  17+18    0+ 0    0+ 0    0+ 0      35
 14 Lotte van Son           WvdB    -   NG     1.20.6   20      20  | 14 Lotte van Son          WvdB  0+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      20
 15 Eva van Knegsel         Venn   29.4   18      -   NG        18  | 15 Eva van Knegsel        Venn 18+ 0    0+ 0    0+ 0    0+ 0      18


    Jongens .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPD      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Martijn Treuren         WvdB   22.1   30   1.06.5   30      60  |  1 Martijn Treuren        WvdB 30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
  2 Chiel van Son           WvdB   23.6   29   1.17.3 MV29      58  |  2 Chiel van Son          WvdB 29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
  3 Jeffrey Winkel          WvdB   25.4   26   1.18.0   28      54  |  3 Teun Huijben           YCT  28+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
    Job Ariens              VYC    24.5   27   1.18.3   27      54  |    Job Ariens             VYC  27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
    Teun Huijben            YCT    23.8   28   1.22.9 MV26      54  |    Jeffrey Winkel         WvdB 26+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
  6 Willem Veldhuizen       Venn   31.4   25   1.34.5   25      50  |  6 Willem Veldhuizen      Venn 25+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50
  7 Bas Roijers             YCT    32.0   24   1.36.9   24      48  |  7 Bas Roijers            YCT  24+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      48


    Meisjes .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPC      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Jade Oostrom            VYC    22.1   29   1.04.0   30      59  |  1 Jade Oostrom           VYC  29+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      59
    Ellen Marijnissen       VYC    21.6   30   1.04.9   29      59  |    Ellen Marijnissen      VYC  30+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      59
  3 Monique van Hamsvoord   YCE    22.6   27   1.08.3   28      55  |  3 Anne Fleur van Korven  YCT  28+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
    Anne Fleur van Korven   YCT    22.4   28   1.09.5   27      55  |    Monique van Hamsvoord  YCE  27+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
  5 Madolyn Appeldoorn      Venn   23.1   26   1.11.7   26      52  |  5 Madolyn Appeldoorn     Venn 26+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      52
  6 Marloes van Genabeek    VYC    24.7   24   1.14.0   24      48  |  6 Jasmijn Lankhaar       Ysvr 25+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      48
    Jasmijn Lankhaar        Ysvr   24.2   25   1.16.5   23      48  |    Marloes van Genabeek   VYC  24+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      48
  8 Mara van Dijk           Venn   26.9 MV22   1.12.0   25      47  |  8 Mara van Dijk          Venn 22+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
  9 Luka Peters             YCT    26.7   23   1.18.3   22      45  |  9 Luka Peters            YCT  23+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      45
 10 Eline Mallens           YCT    32.9   21   1.34.6   21      42  | 10 Eline Mallens          YCT  21+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      42


    Jongens .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPC      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Hendrik Jan van Eck     Ysvr   19.4   29     55.5   30      59  |  1 Hendrik Jan van Eck    Ysvr 29+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      59
  2 Johannes Oomen          Ysvr   18.9   30   1.01.8   27      57  |  2 Johannes Oomen         Ysvr 30+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      57
  3 Toine van der Mooren    Ysvr   20.4   28     59.4   28      56  |  3 Toine van der Mooren   Ysvr 28+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      56
  4 Henry Satter            Ysvr   24.3 MV26     59.0   29      55  |  4 Henry Satter           Ysvr 26+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
  5 Hylke Sasse             VYC    22.3   27   1.06.9   26      53  |  5 Hylke Sasse            VYC  27+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53
  6 Jetze Schouten          Ysvr   24.5   25   1.21.5   23      48  |  6 Jetze Schouten         Ysvr 25+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      48
  7 Joost Hermans           YCT    25.4   23   1.16.8   24      47  |  7 Joost Hermans          YCT  23+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
  8 Joost Kranenborg        YCT    36.3 MV19   1.14.5   25      44  |  8 Joost Kranenborg       YCT  19+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      44
    Lucas van de Sande      YCT    28.1   22   1.22.0   22      44  |    Lucas van de Sande     YCT  22+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      44
 10 Robin Trum              YCE    30.3   20   1.24.2   21      41  | 10 Remi Buys              Ysvr 21+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41
    Remi Buys               Ysvr   29.9 MV21   1.28.0   20      41  |    Robin Trum             YCE  20+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41
 12 Mitchel van den Berg    Ysvr   25.3   24      -   NG        24  | 12 Mitchel van den Berg   Ysvr 24+ 0    0+ 0    0+ 0    0+ 0      24


    Meisjes .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPB      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Janne Ariens            VYC    19.4   30     56.9   30      60  |  1 Janne Ariens           VYC  30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
  2 Lobke Blom              YCT    19.4   30     57.6   29      59  |  2 Lobke Blom             YCT  30+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      59
  3 Ilse Uithoven           Ysvr   20.2   27     58.8   28      55  |  3 Ilse Uithoven          Ysvr 27+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
  4 Esther de Kort          WvdB   20.5   26   1.01.4   27      53  |  4 Esther de Kort         WvdB 26+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53
  5 Ilona Grandia           Ysvr   21.3   25   1.02.1   26      51  |  5 Ilona Grandia          Ysvr 25+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      51
  6 Lobke van Dal           YCT    21.7   24   1.02.2   25      49  |  6 Lobke van Dal          YCT  24+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      49
  7 Christel Branten        WvdB   23.0   23   1.06.5   24      47  |  7 Christel Branten       WvdB 23+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
  8 Renske van de Pol       YCT    24.8   22   1.16.4   23      45  |  8 Renske van de Pol      YCT  22+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      45
  9 Merel Lankhaar          Ysvr   25.7   20   1.18.7   22      42  |  9 Merel Lankhaar         Ysvr 20+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      42
 10 Marit Kooistra          WvdB   25.5   21   1.21.2 MV20      41  | 10 Marit Kooistra         WvdB 21+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41
 11 Joyce de Vaan           WvdB   27.8   19   1.20.7   21      40  | 11 Joyce de Vaan          WvdB 19+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      40
 12 Sandra Verboven         YCT    32.4   17   1.29.5   19      36  | 12 Sanne de Jong          YCT  18+18    0+ 0    0+ 0    0+ 0      36
    Sanne de Jong           YCT    31.0   18   1.39.7   18      36  |    Sandra Verboven        YCT  17+19    0+ 0    0+ 0    0+ 0      36
 14 Sabine Janssen          VYC    19.9   28      -   NG        28  | 14 Sabine Janssen         VYC  28+ 0    0+ 0    0+ 0    0+ 0      28


    Jongens .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPB      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Roel van Stelt          Ysvr   18.9   30     57.4   30      60  |  1 Roel van Stelt         Ysvr 30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
  2 Patrick Donker          WvdB   20.2   29   1.00.9   29      58  |  2 Patrick Donker         WvdB 29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
  3 Rens van de Ven         Venn   20.9   27   1.01.9   28      55  |  3 Jeffrey Spierings      Ysvr 28+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
    Jeffrey Spierings       Ysvr   20.7   28   1.04.2   27      55  |    Rens van de Ven        Venn 27+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
  5 Teun Kokke              YCT    21.5   25   1.07.0   25      50  |  5 Teun Kokke             YCT  25+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50
    Mathijs Westerlaken     Ysvr   21.2   26   1.08.4   24      50  |    Mathijs Westerlaken    Ysvr 26+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50
  7 Luuk Beekmans           WvdB   22.4   21   1.06.2   26      47  |  7 Luuk Beekmans          WvdB 21+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
  8 Tonnie van der Vliet    Ysvr   21.9   23   1.09.8   23      46  |  8 Tonnie van der Vliet   Ysvr 23+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      46
  9 Guus Peters             VYC    22.1   22   1.14.0 MV20      42  |  9 Guus Peters            VYC  22+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      42
 10 Lambert van der Beek    Ysvr   21.8   24   1.16.4 MV16      40  | 10 Lambert van der Beek   Ysvr 24+16    0+ 0    0+ 0    0+ 0      40
 11 Michiel Nieuwkoop       Ysvr   24.9   17   1.10.5   22      39  | 11 Michiel Nieuwkoop      Ysvr 17+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      39
 12 Daniel Vos              Ysvr   23.9   18   1.14.0   20      38  | 12 Daniel Vos             Ysvr 18+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      38
 13 Walter Pigmans          Venn   23.6   19   1.14.3   18      37  | 13 Walter Pigmans         Venn 19+18    0+ 0    0+ 0    0+ 0      37
    Frederik Knuintjes      Ysvr   23.3   20   1.16.1   17      37  |    Frederik Knuintjes     Ysvr 20+17    0+ 0    0+ 0    0+ 0      37
 15 Bart Bok                VYC    26.9 MV15   1.12.3 MV21      36  | 15 Bart Bok               VYC  15+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      36
 16 Douwe Vonk              Ysvr   26.4   16   1.27.3 MV13      29  | 16 Douwe Vonk             Ysvr 16+13    0+ 0    0+ 0    0+ 0      29
 17 Koen Rombouts           YCT    28.2   14   1.27.1   14      28  | 17 Koen Rombouts          YCT  14+14    0+ 0    0+ 0    0+ 0      28
 18 Sander Mathijssen       Venn   32.0   12   1.24.3   15      27  | 18 Sander Mathijssen      Venn 12+15    0+ 0    0+ 0    0+ 0      27
 19 Rens Sikma              YCT    29.8   13   1.39.4   12      25  | 19 Rens Sikma             YCT  13+12    0+ 0    0+ 0    0+ 0      25


    Meisjes .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPA      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Anneke Blom             Ysvr   19.8   30     58.5   30      60  |  1 Anneke Blom            Ysvr 30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
  2 Dagmar Kooistra         WvdB   20.6   28     59.4   29      57  |  2 Benthe Oostrom         VYC  29+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      57
    Benthe Oostrom          VYC    20.1   29   1.04.3   28      57  |    Dagmar Kooistra        WvdB 28+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      57
  4 Chynna Kain             Venn   23.7   27   1.13.1   27      54  |  4 Chynna Kain            Venn 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
  5 Moniek Aarts            Venn   25.5   26   1.21.9   26      52  |  5 Moniek Aarts           Venn 26+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      52


    Jongens .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPA      Club TIL     BRD     BOS     LOM     Total
  1 Thomas Marijnissen      VYC    17.3   30     50.4   30      60  |  1 Thomas Marijnissen     VYC  30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
  2 Rickardo Overheul       VYC    17.9   29     52.1   29      58  |  2 Rickardo Overheul      VYC  29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
  3 Tobias Bakker           VYC    18.8   27     56.1   27      54  |  3 Bram Schellekens       Viki 28+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
    Bram Schellekens        Viki   18.7   28     56.7   26      54  |    Tobias Bakker          VYC  27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
  5 Tom Raijmakers          WvdB   19.5   25     55.9   28      53  |  5 Tom Raijmakers         WvdB 25+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53
  6 Geri Branten            WvdB   19.9   24     58.2   25      49  |  6 Geri Branten           WvdB 24+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      49
    Gijs Peeters            YCE    19.0   26   1.00.7 MV23      49  |    Gijs Peeters           YCE  26+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      49
  8 Erik Smid               VYC    20.7   23   1.00.6   24      47  |  8 Erik Smid              VYC  23+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
  9 Gerrit Schriever        Ysvr   22.2   22   1.11.6   22      44  |  9 Gerrit Schriever       Ysvr 22+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      44
 10 Thijs van Berkel        YCT    25.3   20   1.17.0   21      41  | 10 Thijs van Berkel       YCT  20+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41
    Luuk van Hoek           YCT    24.2   21   1.18.1   20      41  |    Luuk van Hoek          YCT  21+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41