KBT Finale KBT wedstrijd in Den Bosch
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement DPF Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Floor van Zon WvdB 26.0 29 25.0 30 59 | 1 Viancy Verhoeven Thia 29+30 30+30 0+ 0 30+28 149
2 Viancy Verhoeven Thia 25.5 30 26.3 28 58 | 2 Linda Pulles WvdB 25+27 29+27 0+ 0 28+29 140
3 Linda Pulles WvdB 27.0 28 26.2 29 57 | 3 Floor van Zon WvdB 27+25 25+26 0+ 0 29+30 137
4 Eefje van Steenbrugge Ball 28.7 26 27.1 27 53 | 4 Eefje van Steenbrugge Ball 22+26 27+29 0+ 0 26+27 135
5 Lisanne Smaling Ball 29.9 24 28.1 25 49 | 5 Jonne van der Eyden Viki 30+29 24+25 0+ 0 27+22 135
Jonne van der Eyden Viki 28.5 27 29.1 22 49 | 6 Maud Hettema Ysvr 24+24 28+29 0+ 0 20+26 131
7 Vera Bouman Ysvr 31.3 23 28.1 25 48 | 7 Ilse Schreuders Ysvr 28+22 23+23 0+ 0 25+23 122
Ilse Schreuders Ysvr 28.9 25 28.7 23 48 | 8 Marieke van Breugel Ysvr 21+29 27+24 0+ 0 18+ 0 119
9 Maud Hettema Ysvr 34.2 MV20 27.4 26 46 | 9 Benthe v. Esch Thia 26+21 22+22 0+ 0 17+18 109
10 Janneke van Breugel Ysvr 34.1 MV21 36.5 20 41 | 10 Janneke van Breugel Ysvr 20+20 17+18 0+ 0 21+20 99
11 Amanda Grandia Ysvr 34.8 19 32.6 21 40 | 11 Ireen Vrenken YCT 19+19 19+17 0+ 0 22+17 96
12 Ireen Vrenken YCT 31.4 22 41.2 MV17 39 | 12 Lisanne Smaling Ball 0+ 0 20+21 0+ 0 24+25 90
13 Djamila Sala WvdB 42.1 MV16 36.5 20 36 | 13 Celine Wolfs Venn 23+23 22+20 0+ 0 0+ 0 88
14 Benthe v. Esch Thia 40.9 MV17 41.1 MV18 35 | 14 Vera Bouman Ysvr 0+ 0 18+19 0+ 0 23+25 85
15 Marieke van Breugel Ysvr 35.9 MV18 - NG 18 | 15 Amanda Grandia Ysvr 0+ 0 15+16 0+ 0 19+21 71
| 16 Maaike Wijffels Viki 18+18 16+15 0+ 0 0+ 0 67
| 17 Djamila Sala WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 16+20 36
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement HPF Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Stef Donker VYC 26.1 30 25.5 30 60 | 1 Stef Donker VYC 30+30 30+30 0+ 0 30+30 150
2 Rik Vandermullen Ball 26.6 29 25.9 29 58 | 2 Brecht van Velthoven YCT 29+29 29+29 0+ 0 27+24 143
3 Pedro van de Wetering Ysvr 27.0 28 27.2 28 56 | 3 Rik Vandermullen Ball 27+28 28+28 0+ 0 29+29 142
4 Gerben Linthoud Ysvr 34.7 25 28.2 27 52 | 4 Pedro van de Wetering Ysvr 26+26 24+25 0+ 0 28+28 133
Tom Jansen Ball 30.4 26 30.0 26 52 | 5 Rein Hettema Ysvr 25+25 22+23 0+ 0 24+25 122
6 Brecht van Velthoven YCT 27.1 27 32.3 MV24 51 | 6 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 23+23 21+21 0+ 0 23+23 113
7 Rein Hettema Ysvr 35.1 MV24 31.9 25 49 | 7 Tim Princen YCT 28+27 27+24 0+ 0 0+ 0 106
8 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 36.4 23 42.5 MV23 46 | 8 Gerben Linthoud Ysvr 0+ 0 26+26 0+ 0 25+27 104
| 9 Tom Jansen Ball 0+ 0 25+27 0+ 0 26+26 104
| 10 Jop van der Zee Ysvr 24+24 23+22 0+ 0 0+ 0 93
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPE Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Fransiene van Eck Ysvr 18.6 30 41.3 30 60 | 1 Fransiene van Eck Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 30+30 150
2 Elsemieke van Maaren Ysvr 19.9 29 42.5 29 58 | 2 Elsemieke van Maaren Ysvr 29+28 29+29 0+ 0 29+29 145
3 Merel van Rijckevorsel Ball 23.6 28 51.7 28 56 | 3 Merel van Rijckevorsel Ball 28+29 28+28 0+ 0 28+28 141
4 Lisa van de Wiel WvdB 24.2 27 54.4 27 54 | 4 Lisa van de Wiel WvdB 27+27 27+25 0+ 0 27+27 135
5 Anke Vandermullen Ball 24.8 26 55.9 26 52 | 5 Anke Vandermullen Ball 26+26 26+27 0+ 0 26+26 131
6 Anne Peters VYC 25.5 25 57.2 25 50 | 6 Anne Peters VYC 25+25 25+26 0+ 0 25+25 126
7 Britt van Crey Thia 26.0 22 57.7 24 46 | 7 Britt van Crey Thia 24+24 23+24 0+ 0 22+24 119
Boukje Dotinga VYC 25.9 23 58.5 23 46 | 8 Boukje Dotinga VYC 22+23 24+23 0+ 0 23+23 116
9 Kim Dingemans YCT 25.8 24 1.03.3 21 45 | 9 Anouk Mallens YCT 23+22 22+22 0+ 0 21+22 111
10 Anouk Mallens YCT 26.6 21 1.01.5 22 43 | 10 Kim Dingemans YCT 20+21 21+21 0+ 0 24+21 108
11 Denice Ketels WvdB 27.6 20 1.03.5 20 40 | 11 Sietske Wijffels Viki 21+20 20+19 0+ 0 0+ 0 80
12 Eva Postuma YCT 30.6 19 1.06.9 19 38 | 12 Eva Postuma YCT 0+ 0 19+20 0+ 0 19+19 77
13 Eline Verhagen Viki 31.4 18 1.11.1 18 36 | 13 Isabel van Esch Venn 19+19 17+18 0+ 0 0+ 0 73
| 14 Eline Verhagen Viki 0+ 0 18+17 0+ 0 18+18 71
| 15 Denice Ketels WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 20+20 40
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPE Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Jesse van Son WvdB 25.7 28 54.5 30 58 | 1 Paul Brink VYC 29+29 30+30 0+ 0 23+29 147
Gerben Mekelenkamp Ysvr 25.1 30 56.7 28 58 | 2 Diede de Jager VYC 27+28 26+29 0+ 0 29+27 140
3 Diede de Jager VYC 25.4 29 58.8 27 56 | 3 Jesse van Son WvdB 27+24 27+25 0+ 0 28+30 137
4 Joep Mater YCT 26.5 27 58.8 27 54 | 4 Koen Huijben YCT 24+27 29+28 0+ 0 25+25 134
5 Paul Brink VYC 27.9 MV23 55.5 29 52 | 5 Steffan Meah Ysvr 28+26 28+27 0+ 0 24+24 133
6 Koen Huijben YCT 26.7 25 59.0 25 50 | 6 Gerben Mekelenkamp Ysvr 23+25 24+24 0+ 0 30+28 131
Bram van der Zee Ysvr 26.5 27 1.06.2 23 50 | 7 Joep Mater YCT 22+23 26+26 0+ 0 27+27 129
8 Steffan Meah Ysvr 27.5 MV24 1.04.2 MV24 48 | 8 Bram van der Zee Ysvr 25+20 23+23 0+ 0 27+23 121
| 9 Marvin Muijs YCT 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 60
| 10 Olivier Mertens Lomm 20+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
| 10 Tom van Duijnhoven Viki 21+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
| 12 Bart-Jan Hartgers Ysvr 19+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 38
Meisjes .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPD Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Marieke Verhagen Thia 21.5 30 1.04.7 30 60 | 1 Marieke Verhagen Thia 0+ 0 30+30 30+30 30+30 150
2 Karlijn v.d. Hoogenhof Thia 21.9 29 1.07.1 29 58 | 2 Lis van Velthoven YCT 0+ 0 29+29 27+23 27+26 138
3 Lisa van Tilburg VYC 23.2 26 1.08.6 28 54 | 3 Gabrielle Carol Thia 0+ 0 25+24 28+29 25+27 134
4 Lis van Velthoven YCT 23.1 27 1.12.1 26 53 | 4 Anne Michels Lomm 0+ 0 27+27 26+25 28+23 133
5 Gabrielle Carol Thia 24.3 25 1.11.2 27 52 | 5 Lisa van Tilburg VYC 0+ 0 25+26 25+24 26+28 130
6 Anne Michels Lomm 22.7 28 1.14.8 MV23 51 | 6 Kelly Donker VYC 0+ 0 26+28 23+26 24+24 128
7 Laura Jongmans WvdB 25.1 23 1.12.9 25 48 | 7 Karlijn v.d. Hoogenhof Thia 0+ 0 0+ 0 29+28 29+29 115
Kelly Donker VYC 24.6 24 1.13.8 24 48 | 8 Laura Jongmans WvdB 0+ 0 21+23 22+22 23+25 115
9 Anne v. Hassel Thia 25.1 23 1.18.2 22 45 | 9 Roos Blom YCT 0+ 0 28+26 24+27 0+ 0 105
10 Graziana Sala WvdB 25.3 21 1.23.5 19 40 | 10 Marleen Duindam WvdB 0+ 0 22+18 20+19 20+16 99
11 Kerstin Hendrikx YCE 28.1 15 1.22.0 21 36 | 11 Anne v. Hassel Thia 0+ 0 15+15 17+20 23+22 97
Marieke Smaling Ball 27.4 16 1.23.1 20 36 | 12 Naomi Smits Ysvr 0+ 0 17+18 21+21 19+17 96
Marijn van der Eyden Viki 27.2 18 1.23.8 18 36 | 13 Marijn van der Eyden Viki 0+ 0 19+20 13+13 18+18 88
Naomi Smits Ysvr 26.8 19 1.25.2 17 36 | 14 Kerstin Hendrikx YCE 0+ 0 14+19 16+14 15+21 85
Marleen Duindam WvdB 26.4 20 1.25.9 MV16 36 | 15 Marieke Smaling Ball 0+ 0 13+16 15+17 16+20 84
16 Esmay Jansen Ball 27.3 17 1.26.7 15 32 | 16 Anna Laura Vos VYC 0+ 0 18+13 18+18 13+13 80
17 Loes van Uffelen YCT 28.4 14 1.27.6 14 28 | 17 Nele van Hout YCE 0+ 0 20+22 19+15 0+ 0 76
18 Anna Laura Vos VYC 28.5 13 1.30.3 13 26 | 18 Esmay Jansen Ball 0+ 0 12+11 14+16 17+15 74
| 19 Loes van Uffelen YCT 0+ 0 11+12 12+12 14+14 64
| 20 Jazz Peters YCT 0+ 0 23+21 0+ 0 0+ 0 44
| 21 Graziana Sala WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 21+19 40
| 22 Bernice Wolfs Venn 0+ 0 16+15 0+ 0 0+ 0 31
Jongens .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPD Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Ger van Breugel Ysvr 19.0 29 56.0 30 59 | 1 Thomas van Dijk Venn 0+ 0 30+29 30+30 30+29 149
Thomas van Dijk Venn 18.9 30 57.3 29 59 | 2 Ger van Breugel Ysvr 0+ 0 29+30 29+29 29+30 147
3 Robbert Mekelenkamp Ysvr 19.7 28 59.3 28 56 | 3 Robbert Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 28+28 28+28 28+28 140
4 Stef Altenburg VYC 20.6 27 1.05.1 27 54 | 4 Stef Altenburg VYC 0+ 0 27+27 27+27 27+27 135
5 Quinten van de Sande Lomm 22.3 26 1.12.8 25 51 | 5 Steyn Elgersma Thia 0+ 0 26+26 25+25 20+26 128
6 Sven Gerritsen VYC 24.4 25 1.18.1 23 48 | 6 Quinten van de Sande Lomm 0+ 0 24+25 26+26 26+25 128
7 Steyn Elgersma Thia 28.1 20 1.10.8 26 46 | 7 Han Greijn Ysvr 0+ 0 20+24 23+24 0+24 115
8 Guus van Haarlem YCE 25.1 23 1.18.6 22 45 | 8 Sven Gerritsen VYC 0+ 0 25+22 20+20 25+23 115
9 Marijn Heijmans VYC 24.6 24 1.24.5 19 43 | 9 Guus van Haarlem YCE 0+ 0 21+23 21+23 23+22 112
10 Justin Trum YCE 26.8 21 1.19.0 21 42 | 10 Marijn Heijmans VYC 0+ 0 23+20 22+19 24+19 108
Jasper van de Wetering Ysvr 26.5 22 1.20.8 20 42 | 11 Justin Trum YCE 0+ 0 22+21 19+22 21+21 107
12 Han Greijn Ysvr - MV 1.16.6 24 24 | 12 Jasper van de Wetering Ysvr 0+ 0 19+19 24+21 22+20 106
| 13 Didier van Wensveen Ysvr 0+ 0 18+17 0+ 0 0+ 0 35
| 13 Joep Voermans YCT 0+ 0 17+18 0+ 0 0+ 0 35
Meisjes .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPC Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Eline Muskens WvdB 18.3 30 54.0 30 60 | 1 Eline Muskens WvdB 0+ 0 30+30 30+30 30+30 150
2 Bertine van Wijnen Ysvr 20.4 28 56.3 29 57 | 2 Floor Peters VYC 0+ 0 29+29 29+29 14+26 142
3 Lise Visser WvdB 20.3 29 1.00.1 27 56 | 3 Mirte van der Eyden Viki 0+ 0 28+28 28+28 27+28 140
4 Mirte van der Eyden Viki 20.7 27 1.00.0 28 55 | 4 Lise Visser WvdB 0+ 0 26+26 26+25 29+27 134
5 Marscha van Gaubergen YCT 21.2 25 1.02.8 25 50 | 5 Marscha van Gaubergen YCT 0+ 0 28+27 27+27 25+25 134
6 Danielle Grandia Ysvr 20.9 26 1.05.8 MV23 49 | 6 Marije Dingemans Ysvr 0+ 0 25+25 25+23 24+24 123
7 Marije Dingemans Ysvr 21.4 24 1.05.7 24 48 | 7 Danielle Grandia Ysvr 0+ 0 17+24 24+24 26+23 121
8 Annelieke Schreuders Ysvr 24.2 22 1.12.1 21 43 | 8 Eline Bok VYC 0+ 0 24+23 24+22 17+22 115
9 Hilde Beekmans WvdB 23.7 23 1.15.0 19 42 | 9 Bertine van Wijnen Ysvr 0+ 0 0+ 0 22+26 28+29 105
10 Floor Peters VYC 29.3 MV14 1.02.6 26 40 | 10 Annelieke Schreuders Ysvr 0+ 0 21+18 20+21 22+21 105
11 Eline Bok VYC 28.5 MV17 1.08.4 22 39 | 11 Hilde Beekmans WvdB 0+ 0 22+20 21+14 23+19 105
Marjolein de Jonge YCE 25.0 19 1.14.2 20 39 | 12 Vera Brink VYC 0+ 0 23+19 19+19 20+18 100
13 Vera Brink VYC 24.5 20 1.19.8 18 38 | 13 Pleun v.d. Boom Thia 0+ 0 20+22 17+19 21+17 99
Pleun v.d. Boom Thia 24.3 21 1.24.5 MV17 38 | 14 Marjolein de Jonge YCE 0+ 0 19+17 18+20 19+20 96
15 Wietske Dotinga VYC 28.3 18 1.25.5 16 34 | 15 Maartje v. Esch Thia 0+ 0 14+14 15+17 16+15 77
16 Maartje v. Esch Thia 28.6 16 1.29.1 15 31 | 16 Roos Kamps Viki 0+ 0 16+16 14+15 15+14 76
17 Roos Kamps Viki 28.8 15 1.33.1 14 29 | 17 Jessica de Jong YCT 0+ 0 15+15 16+16 0+ 0 62
| 18 Rachna Verachten Lomm 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 60
| 19 Lucca Vledder Ball 0+ 0 19+21 0+ 0 0+ 0 40
| 20 Wietske Dotinga VYC 0+ 0 0+ 0 0+ 0 18+16 34
Jongens .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPC Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Martijn Treuren WvdB 19.3 30 55.7 30 60 | 1 Martijn Treuren WvdB 0+ 0 30+30 30+30 30+30 150
2 Eddie Hansen SVM 20.1 28 56.8 29 57 | 2 Jeffrey Winkel WvdB 0+ 0 28+29 29+29 29+28 144
Jeffrey Winkel WvdB 20.0 29 56.9 28 57 | 3 Teun Huijben YCT 0+ 0 27+26 28+28 27+27 137
4 Teun Huijben YCT 21.5 27 1.04.5 27 54 | 4 Jesper van Wordragen YCE 0+ 0 20+27 27+27 26+26 133
5 Jesper van Wordragen YCE 22.4 26 1.05.6 26 52 | 5 Joris van Steenbrugge Ball 0+ 0 24+24 21+23 23+24 118
6 Leroy Blom SVM 22.9 25 1.13.0 23 48 | 6 Eddie Hansen SVM 0+ 0 29+28 0+ 0 28+29 114
7 Tom Severens Lomm 24.0 22 1.12.4 25 47 | 7 Casper Martens Ball 0+ 0 22+20 23+19 24+22 111
Joris van Steenbrugge Ball 23.7 23 1.12.9 24 47 | 8 Tom Severens Lomm 0+ 0 0+ 0 26+26 22+25 99
9 Casper Martens Ball 23.2 24 1.24.4 22 46 | 9 Leroy Blom SVM 0+ 0 25+25 0+ 0 25+23 98
10 Maarten Postuma YCT 26.9 21 1.26.2 21 42 | 10 Thye Henskens Viki 0+ 0 19+18 16+17 20+20 94
11 Thye Henskens Viki 27.8 20 1.28.9 20 40 | 11 Rein Nijhof Viki 0+ 0 23+23 24+24 0+ 0 94
12 Tijs van der Zee Ysvr 31.7 19 1.43.6 19 38 | 12 Stijn Vrenken YCT 0+ 0 26+21 25+21 0+ 0 93
| 13 Tijs van der Zee Ysvr 0+ 0 17+17 18+16 19+19 90
| 14 Benno Termeer VYC 0+ 0 21+22 22+22 0+ 0 87
| 15 Maarten Postuma YCT 0+ 0 0+ 0 20+18 21+21 80
| 16 Tim Deijkers Ball 0+ 0 18+19 18+20 0+ 0 75
| 17 Wout Verduyckt Lomm 0+ 0 0+ 0 19+25 0+ 0 44
Meisjes .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPB Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Ellen Marijnissen VYC 18.8 30 55.4 30 60 | 1 Ellen Marijnissen VYC 30+26 0+ 0 30+30 30+30 150
2 Clarissa van Maaren Ysvr 19.4 29 55.6 29 58 | 2 Clarissa van Maaren Ysvr 29+29 0+ 0 29+29 29+29 145
3 Madolyn Appeldoorn Venn 19.9 28 58.0 28 56 | 3 Madolyn Appeldoorn Venn 27+28 0+ 0 28+27 28+28 139
4 Anne-Fleur van Korven YCT 20.1 27 1.01.9 27 54 | 4 Anne-Fleur van Korven YCT 26+27 0+ 0 26+26 27+27 133
5 Marloes van Genabeek VYC 21.6 26 1.02.7 26 52 | 5 Marloes van Genabeek VYC 25+25 0+ 0 27+28 26+26 132
| 6 Jade Oostrom VYC 29+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 59
Jongens .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPB Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Hendrik-Jan van Eck Ysvr 16.3 30 47.2 30 60 | 1 Hendrik-Jan van Eck Ysvr 28+30 0+ 0 29+30 30+30 149
2 Henry Satter Ysvr 16.7 29 48.8 29 58 | 2 Henry Satter Ysvr 30+29 0+ 0 30+30 29+29 148
3 Toine van der Mooren Ysvr 19.0 28 55.7 28 56 | 3 Paul v.d. Hoogenhof Thia 26+26 0+ 0 28+28 27+27 136
4 Paul v.d. Hoogenhof Thia 19.1 27 56.2 27 54 | 4 Richard van Schie Ball 25+25 0+ 0 27+26 25+24 128
5 Harmen Middelveld SVM 20.3 26 1.00.8 25 51 | 5 Remi Buijs Ysvr 22+21 0+ 0 25+24 23+23 117
6 Richard van Schie Ball 21.2 25 1.02.4 24 49 | 6 Joost Hermans YCT 23+24 0+ 0 24+22 24+21 117
7 Remi Buijs Ysvr 21.8 23 1.06.1 23 46 | 7 Toine van der Mooren Ysvr 27+27 0+ 0 0+ 0 28+28 110
8 Bram Verhagen Thia 26.1 MV19 58.2 26 45 | 8 Guus v. Hassel Thia 20+20 0+ 0 22+22 20+19 104
Joost Hermans YCT 21.7 24 1.11.9 21 45 | 9 Felix Evers Ball 19+19 0+ 0 20+20 21+20 100
10 Robin Trum YCE 23.1 22 1.09.0 22 44 | 10 Bram Verhagen Thia 0+ 0 0+ 0 26+27 19+26 98
11 Felix Evers Ball 24.2 21 1.12.5 20 41 | 11 Lucas van de Sande YCT 24+23 0+ 0 23+23 0+ 0 93
12 Guus v. Hassel Thia 24.7 20 1.15.0 19 39 | 12 Robin Trum YCE 0+ 0 0+ 0 21+25 22+22 90
13 Lesley Molendijk Lomm 27.3 18 1.22.7 18 36 | 13 Lesley Molendijk Lomm 0+ 0 0+ 0 18+18 18+18 72
14 Mathijs Verhagen Viki 29.0 17 1.26.5 17 34 | 14 Mathijs Verhagen Viki 0+ 0 0+ 0 19+19 17+17 72
| 15 Johannes Oomen Ysvr 29+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 57
| 16 Harmen Middelveld SVM 0+ 0 0+ 0 0+ 0 26+25 51
| 17 Maurits van der Steenh Ysvr 21+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 43
Meisjes .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPA Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Janne Ariens VYC 18.3 30 54.0 30 60 | 1 Janne Ariens VYC 30+30 0+ 0 30+30 30+30 150
2 Eline van de Berg Thia 19.5 29 58.8 29 58 | 2 Eline van de Berg Thia 29+29 0+ 0 29+29 29+29 145
3 Anne Kamps Viki 23.3 28 1.08.5 28 56 | 3 Anne Kamps Viki 28+28 0+ 0 26+27 28+28 139
4 Eline Emmers Lomm 23.9 27 1.10.8 27 54 | 4 Eline Emmers Lomm 27+26 0+ 0 28+28 27+27 137
5 Iris Verhagen Viki 27.3 26 1.23.7 26 52 | 5 Sanne de Jong YCT 26+27 0+ 0 27+26 0+ 0 106
| 6 Iris Verhagen Viki 0+ 0 0+ 0 25+25 26+26 102
Jongens .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPA Club TIL BRD LOM DBO Total
1 Luuk Beekmans WvdB 17.9 30 53.3 30 60 | 1 Luuk Beekmans WvdB 30+30 0+ 0 28+30 30+30 150
2 Guus Peters VYC 19.1 28 56.9 29 57 | 2 Jeffrey Spierings Ysvr 29+29 0+ 0 29+29 27+29 145
3 Jeffrey Spierings Ysvr 19.3 27 56.9 29 56 | 3 Lambert van der Beek Ysvr 28+26 0+ 0 30+27 26+26 137
Michiel Nieuwkoop Ysvr 19.0 29 57.9 27 56 | 4 Bart Bok VYC 26+23 0+ 0 27+28 25+25 131
5 Lambert van der Beek Ysvr 20.0 26 58.1 26 52 | 5 Guus Peters VYC 27+27 0+ 0 0+ 0 28+29 111
6 Bart Bok VYC 25.2 MV25 59.5 25 50 | 6 Michiel Nieuwkoop Ysvr 25+28 0+ 0 0+ 0 29+27 109
7 Bram v.d. Steen Thia 25.5 MV24 1.01.9 24 48 | 7 Bram v.d. Steen Thia 24+25 0+ 0 0+ 0 24+24 97
| 8 Bart Ketelaars Ball 23+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| 9 Timo Roosen YCT 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44