KBT Eerste KBT wedstrijd Tilburg 12-11-20005
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt
1 Viancy Verhoeven Thia 31.0 29 28.0 30 59
Jonne van der Eyden Viki 30.2 30 29.0 29 59
3 Linda Pulles WvdB 33.0 25 29.3 27 52
Floor van Zon WvdB 32.2 27 29.9 25 52
5 Marieke van Breugel Ysvr 35.8 MV21 29.0 29 50
Ilse Schreuders Ysvr 31.5 28 31.5 22 50
7 Eefje van Steenbrugge Ball 34.6 22 29.5 26 48
Maud Hettema Ysvr 33.9 24 30.1 24 48
9 Bente v. Esch Thia 32.9 26 32.0 21 47
10 Celine Wolfs Venn 34.0 23 30.2 23 46
11 Janneke van Breugel Ysvr 40.4 MV20 33.4 20 40
12 Ireen Vrenken YCT 43.6 19 39.1 MV19 38
13 Maaike Wijffels Viki 45.6 18 46.3 18 36
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt
1 Stef Donker VYC 30.6 30 26.5 30 60
2 Brecht van Velthoven YCT 30.8 29 30.3 29 58
3 Rik Vandermullen Ball 35.0 27 32.6 28 55
Tim Princen YCT 31.2 28 33.3 MV27 55
5 Pedro van de Wetering Ysvr 40.9 26 36.6 26 52
6 Rein Hettema Ysvr 51.7 25 43.8 25 50
7 Jop van der Zee Ysvr 53.1 MV24 57.6 MV24 48
8 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 1.18.1 MV23 1.07.2 23 46
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt
1 Fransiene van Eck Ysvr 21.2 30 46.2 30 60
2 Merel van Rijckevorsel Ball 25.1 28 55.5 29 57
Elsemieke van Maaren Ysvr 24.7 29 56.7 28 57
4 Lisa van de Wiel WvdB 26.2 27 59.5 27 54
5 Anke Vandermullen Ball 27.1 26 1.01.7 26 52
6 Anne Peters VYC 29.6 25 1.05.4 25 50
7 Britt van Crey Thia 30.3 24 1.06.5 24 48
8 Boukje Dtinga VYC 32.7 22 1.07.5 23 45
Anouk Mallens YCT 32.5 23 1.09.4 22 45
10 Kim Dingemans YCT 36.1 MV20 1.15.1 21 41
Sietske Wijffels Viki 33.3 21 1.22.2 MV20 41
12 Isabel van Esch Venn 47.2 MV19 1.25.6 19 38
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt
1 Marvin Muijs YCT 23.1 30 51.5 30 60
2 Paul Brink VYC 25.6 29 57.6 29 58
3 Diede de Jager VYC 27.8 27 1.01.6 28 55
4 Steffan Meah Ysvr 25.7 28 1.03.0 26 54
5 Koen Huijben YCT 28.5 MV24 1.01.7 27 51
Jesse van Son WvdB 27.8 27 1.04.3 24 51
7 Gerben Mekelenkamp Ysvr 31.6 23 1.04.0 25 48
8 Joep Mater YCT 33.4 MV22 1.05.8 23 45
Bram van der Zee Ysvr 28.0 25 1.18.9 20 45
10 Olivier Mertens Lomm 36.8 20 1.17.7 22 42
Tom van Duijnhoven Viki 35.7 21 1.18.8 21 42
12 Bart-Jan Hartgers Ysvr 39.2 19 1.29.6 19 38
Meisjes .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt
Jongens .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt
Meisjes .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt
Jongens .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt
Meisjes .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt
1 Jade Oostrom VYC 20.1 29 57.9 30 59
2 Clarissa van Maaren Ysvr 20.1 29 1.00.7 29 58
3 Ellen Marijnissen VYC 19.8 30 1.04.6 26 56
4 Madolyn Appeldoorn Venn 20.5 27 1.01.0 28 55
5 Anne-Fleur van Korven YCT 20.8 26 1.03.8 27 53
6 Marloes van Genabeek VYC 22.8 25 1.07.5 25 50
Jongens .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt
1 Henry Satter Ysvr 17.2 30 50.2 29 59
2 Hendrik-Jan van Eck Ysvr 17.6 28 50.1 30 58
3 Johannes Oomen Ysvr 17.5 29 51.7 28 57
4 Toine van der Mooren Ysvr 19.4 27 57.0 27 54
5 Paul v.d. Hoogenhof Thia 19.5 26 57.8 26 52
6 Richard van Schie Ball 23.2 25 1.11.8 25 50
7 Joost Hermans YCT 23.4 23 1.11.9 24 47
8 Lucas van de Sande YCT 23.3 24 1.14.1 22 46
9 Jetze Schouten Ysvr 24.2 22 1.12.1 23 45
10 Maurits van der Steenho Ysvr 25.5 20 1.17.5 21 41
Remi Buijs Ysvr 25.0 21 1.18.1 20 41
12 Guus v. Hassel Thia 26.0 19 1.18.9 19 38
13 Felix Evers Ball 32.9 MV18 1.26.9 MV18 36
Meisjes .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt
1 Janne Ariens VYC 20.1 30 58.4 30 60
2 Eline van de Berg Thia 21.9 29 1.06.8 29 58
3 Anne Kamps Viki 25.6 28 1.17.0 28 56
4 Sanne de Jong YCT 30.8 26 1.23.4 27 53
Eline Emmers Lomm 28.6 27 1.24.3 26 53
Jongens .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt
1 Luuk Beekmans WvdB 19.3 30 56.8 30 60
2 Jeffrey Spierings Ysvr 19.7 29 58.6 29 58
3 Guus Peters VYC 20.3 27 1.00.2 27 54
Lambert van der Beek Ysvr 20.2 28 1.02.6 26 54
5 Michiel Nieuwkoop Ysvr 20.6 25 59.7 28 53
6 Bram v.d. Steen Thia 22.0 24 1.08.7 25 49
Bart Bok VYC 20.5 26 1.10.3 MV23 49
8 Bart Ketelaars Ball 23.4 23 1.09.0 24 47
9 Timo Roosen YCT 26.5 22 1.17.8 22 44