KBT Den Bosch 3-02-2007, Finale KBT

    Meisjes .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPF      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Selma Poutsma           WvdB   25.4   30     23.9   30      60  |  1 Sanne Thiessen         SVM  29+30   30+27    0+ 0   29+28     146
  2 Sanne Thiessen          SVM    26.9   29     27.5   28      57  |  2 Marieke van Breugel    Ysvr 30+29   29+28    0+ 0   26+29     145
  3 Marieke van Breugel     Ysvr   30.9 MV26     27.3   29      55  |  3 Selma Poutsma          WvdB 24+26   27+30    0+ 0   30+30     143
  4 Anika vd Pol            Ysvr   29.5   28     29.9   26      54  |  4 Anika vd Pol           Ysvr 23+25   26+29    0+ 0   28+26     134
  5 Maud v. Bokhoven        WvdB   31.6   24     29.4   27      51  |  5 Maaike Wijffels        Viki 26+27   28+21    0+ 0   24+20     126
    AnneLouise van Eck      Ysvr   30.8   27     30.6   24      51  |  6 Maud v. Bokhoven       WvdB 25+23   23+24    0+ 0   24+27     123
  7 Kim van Loon            Ysvr   31.1   25     30.3   25      50  |  7 AnneLouise van Eck     Ysvr 20+22   22+23    0+ 0   27+24     118
  8 Djamila Sala            WvdB   32.1   22     31.1   23      45  |  8 Amanda Grandia         Ysvr 28+28   25+25    0+ 0    0+ 0     106
  9 Maaike Wijffels         Viki   31.6   24     32.9   20      44  |  9 Robin van de Boom      Thia 21+20   20+20    0+ 0   20+16     101
 10 Rosalie Raas            Stri   33.2   21     31.7   21      42  | 10 Janneke van Breugel    Ysvr 27+24    0+ 0    0+ 0    0+19      70
 11 Femke De Jong           WvdB   36.6   19     31.4   22      41  | 11 Kim van Loon           Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   25+25      50
 12 Sanne v.Venrooij        WvdB   37.2   18     33.4   19      37  | 12 Carmen Pijls           SVGe  0+ 0   21+26    0+ 0    0+ 0      47
 13 Robin van de Boom       Thia   35.7   20     35.8   16      36  | 13 Kim Freulings          SVGe  0+ 0   24+22    0+ 0    0+ 0      46
 14 Virgenie schoorl        Ysvr   40.5   17     33.5   17      34  | 14 Djamila Sala           WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   22+23      45
 15 Larah Hettema           Ysvr   46.9   16     38.2   15      31  | 15 Bente Van Son          WvdB 22+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      43
 16 Janne Hamers            WvdB   50.0   15     44.0   14      29  | 16 Rosalie Raas           Stri  0+ 0    0+ 0    0+ 0   21+21      42
 17 Mascha v. Heeswijk      WvdB   54.0 MV14     49.3   13      27  | 17 Femke De Jong          WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   19+22      41
 18 Chantal Geelen          WvdB   55.7   13     50.6 MV12      25  | 18 Sanne v.Venrooij       WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   18+19      37
 19 Janneke van Breugel     Ysvr    -   NG       33.4   19      19  | 19 Virgenie schoorl       Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   17+17      34
                                                                    | 20 Larah Hettema          Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   16+15      31
                                                                    | 21 Janne Hamers           WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   15+14      29
                                                                    | 22 Mascha v. Heeswijk     WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   14+13      27
                                                                    | 23 Chantal Geelen         WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   13+12      25


    Jongens .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPF      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Pedro vd Wetering       Ysvr   22.2   29     21.9   30      59  |  1 Friso Emons            YCT  30+30   17+29    0+ 0   30+29     148
    Friso Emons             YCT    22.1   30     23.0   29      59  |  2 Pedro vd Wetering      Ysvr 29+28   27+25    0+ 0   29+30     143
  3 Stef Donker             VYC    24.9   27     24.8   28      55  |  3 Stef Donker            VYC  27+29   29+27    0+ 0   27+28     140
    Rik Vandermullen        Ball   24.8   28     24.9   27      55  |  4 Rik Vandermullen       Ball 26+27   30+26    0+ 0   28+27     138
  5 Annes Peters            VYC    26.8   25     25.9   26      51  |  5 Gerben Lindhout        Ysvr 28+23   28+30    0+ 0   20+25     134
  6 Joris Brink             VYC    28.9   24     26.1   25      49  |  6 Joris Brink            VYC  25+27   26+28    0+ 0   24+25     131
    Ewout Buijs             SSVB   26.6   26     26.5   23      49  |  7 Ewout Buijs            SSVB 24+25   25+25    0+ 0   26+23     125
  8 Gerben Lindhout         Ysvr   31.2   20     26.1   25      45  |  8 Annes Peters           VYC  22+24   22+21    0+ 0   25+26     119
  9 Bob Voermans            YCT    30.3   22     30.0   22      44  |  9 Dennis Mallens         YCT  20+20   23+23    0+ 0   23+21     110
    Dennis Mallens          YCT    29.9   23     30.4   21      44  | 10 Bob Voermans           YCT  21+19   18+18    0+ 0   22+22     102
 11 Max Voulon              WvdB   33.3   18     31.2   20      38  | 11 Oscar Feelders         YCT  18+21   21+17    0+ 0   21+16      98
    Evert Jan Mekelenkamp   Ysvr   33.0   19     31.7   19      38  | 12 Evert Jan Mekelenkamp  Ysvr 16+17   20+20    0+ 0   19+19      95
 13 Oscar Feelders          YCT    30.8   21     36.1 MV16      37  | 13 Tijs Janssen           Viki 23+23   24+22    0+ 0    0+ 0      92
 14 Daan van Loon           Ysvr   36.4   17     33.1   17      34  | 14 Max Voulon             WvdB 15+16   16+16    0+ 0   18+20      86
 15 Ties v.d. Bosch         WvdB   47.7 MV15     32.7   18      33  | 15 Jaap Uffelen           YCT  19+18   19+19    0+ 0    0+ 0      75
 16 Pim van der Zee         Ysvr   40.1   16     36.4   15      31  | 16 Bernard Mekelenkamp    Ysvr 14+14   15+15    0+ 0   14+14      72
 17 Bernard Mekelenkamp     Ysvr   50.1   14     44.1   14      28  | 17 Daan van Loon          Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   17+17      34
                                                                    | 18 Ties v.d. Bosch        WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   15+18      33
                                                                    | 19 Frederik Baas          VYC  17+15    0+ 0    0+ 0    0+ 0      32
                                                                    | 20 Pim van der Zee        Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   16+15      31


    Meisjes .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    DPE      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Linda Pulles            WvdB   24.7   28     53.7   30      58  |  1 Lisanne Satter         Ysvr 30+30   30+30    0+ 0   30+27     150
  2 Floor Van Zon           WvdB   24.2   29     53.9   28      57  |  2 Vera Hartman           Ball 28+29   29+28    0+ 0   27+29     143
    Lisanne Satter          Ysvr   22.5   30     54.3   27      57  |  3 Floor Van Zon          WvdB 29+28   26+27    0+ 0   29+28     141
  4 Vera Hartman            Ball   24.8   27     53.8   29      56  |  4 Linda Pulles           WvdB 26+27   27+25    0+ 0   28+30     138
  5 Maud Hettema            Ysvr   25.8   24     55.1   26      50  |  5 Vera Bouman            Ysvr 28+27   25+26    0+ 0   25+25     131
    Vera Bouman             Ysvr   25.5   25     56.1   25      50  |  6 Maud Hettema           Ysvr 25+22   24+24    0+ 0   24+26     123
    Eefje van Steenbrugge   Ball   25.4   26     58.3   24      50  |  7 Eefje van Steenbrugge  Ball 23+20   23+20    0+ 0   26+24     116
  8 Benthe van Esch         Thia   26.2   23     59.0   23      46  |  8 Benthe van Esch        Thia 20+23   22+22    0+ 0   23+23     113
  9 Ilse Schreuders         Ysvr   28.3   22   1.01.2   20      42  |  9 Lisanne Smaling        Ball 21+24   19+23    0+ 0   18+22     109
 10 Amelia Raes             Ball   29.3   20   1.00.6   21      41  | 10 Ilse Schreuders        Ysvr 24+22   20+18    0+ 0   22+20     108
 11 Lisanne Smaling         Ball   35.6   18   1.00.0   22      40  | 11 Viancy Verhoeven       Thia 19+25   28+29    0+ 0    0+ 0     101
    Jonne van der Eyden     Viki   28.5   21   1.02.5   19      40  | 12 Jonne van der Eyden    Viki 22+19   18+19    0+ 0   21+19     100
 13 Laura de Gier           VYC    30.1   19   1.05.7   18      37  | 13 Amelia Raes            Ball  0+ 0   22+21    0+ 0   20+21      84
 14 Cynthia Geelen          WvdB   36.4   17   1.27.4   17      34  | 14 Laura de Gier          VYC  18+18    0+ 0    0+ 0   19+18      73
 15 Nadia Maiburg           Viki   43.7   16      -   NG        16  | 15 Nadia Maiburg          Viki 17+17    0+ 0    0+ 0   16+ 0      50
                                                                    | 16 Cynthia Geelen         WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   17+17      34
                                                                    | 17 Dionne Tummers         SVGe  0+ 0   17+17    0+ 0    0+ 0      34


    Jongens .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    HPE      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Anthony Vromans         Lomm   24.5   30     58.0   29      59  |  1 Rein Hettema           Ysvr 26+27   30+30    0+ 0   29+27     143
  2 Lars van den Booren     VYC    26.3   28     57.0   30      58  |  2 Lars van den Booren    VYC  27+29   27+28    0+ 0   28+30     142
  3 Rein Hettema            Ysvr   25.8   29     59.0   27      56  |  3 Tom Jansen             Ball 29+30   28+27    0+ 0   24+28     142
  4 Brecht Velthoven van    YCT    26.6   27   1.00.4   26      53  |  4 Anthony Vromans        Lomm 26+26   25+29    0+ 0   30+29     140
  5 Tom Jansen              Ball   29.2   24     58.2   28      52  |  5 Brecht Velthoven van   YCT  30+28   29+26    0+ 0   27+26     140
  6 Leonard Roobol          SSVB   28.5   25   1.08.5   25      50  |  6 Marijn van Esch        Venn 23+25   23+24    0+ 0   26+24     122
    Marijn van Esch         Venn   27.2   26   1.09.2   24      50  |  7 Sivan Azulay           Viki 22+23   24+23    0+ 0   22+23     115
  8 Sivan Azulay            Viki   31.0   22   1.09.8   23      45  |  8 Job vd Zee             Ysvr 24+22   22+22    0+ 0   23+22     113
    Job vd Zee              Ysvr   30.6   23   1.16.2   22      45  |  9 Leonard Roobol         SSVB 28+24    0+ 0    0+ 0   25+25     102
 10 Stijn Timmermans        WvdB   38.5   18   1.18.0   21      39  | 10 Niels Aelfers          SVGe  0+ 0   26+25    0+ 0    0+ 0      51
    Emiel Smelt             Ysvr   38.4   19   1.19.7   20      39  | 11 Stijn Timmermans       WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   18+21      39
    Marnix van Doorn        Ysvr   34.5   20   1.20.6   19      39  | 12 Emiel Smelt            Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   19+20      39
    Hugo Stakenborg         Ysvr   34.3   21   1.21.1   18      39  | 13 Marnix van Doorn       Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   20+19      39
                                                                    | 14 Hugo Stakenborg        Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   21+18      39


    Meisjes .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPD      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Fransiene van Eck       Ysvr   18.0   30     53.1   30      60  |  1 Fransiene van Eck      Ysvr  0+ 0   30+30   30+30   30+30     150
  2 Elsemiek van Maaren     Ysvr   19.4   29     57.7   29      58  |  2 Elsemiek van Maaren    Ysvr  0+ 0   29+29   29+29   29+29     145
  3 Daphne Guerra           SSVB   22.2   28   1.03.3   28      56  |  3 Daphne Guerra          SSVB  0+ 0   28+28   28+28   28+28     140
  4 Lisa v.d.Wiel           WvdB   22.3   27   1.05.0   27      54  |  4 Lisa v.d.Wiel          WvdB  0+ 0   27+25   27+27   27+27     135
  5 Merel van Rijckevorsel  Ball   24.3   24   1.12.5   26      50  |  5 Kim Dingemans          YCT   0+ 0   24+21   22+23   25+25     119
    Kim Dingemans           YCT    23.8   25   1.15.1   25      50  |  6 Anne Peters            VYC   0+ 0   22+24   25+26   19+22     119
  7 Deveny Blom             SVM    24.4   23   1.16.5   23      46  |  7 Deveny Blom            SVM   0+ 0   24+19   24+24   23+23     118
    Boukje Dotinga          VYC    23.4   26   1.19.4   20      46  |  8 Britt van Crey         Thia  0+ 0   21+23   23+25   22+19     114
  9 Noortje Feelders        YCT    24.6   21   1.15.9   24      45  |  9 Noortje Feelders       YCT   0+ 0   19+18   18+21   21+24     103
 10 Anne Peters             VYC    25.3   19   1.18.9   22      41  | 10 Nellie Hot             SVM   0+ 0   18+22   15+22   20+21     103
    Nellie Hot              SVM    25.0   20   1.19.1   21      41  | 11 Merel van Rijckevorsel Ball  0+ 0   25+26    0+ 0   24+26     101
    Britt van Crey          Thia   24.5   22   1.20.3   19      41  | 12 Anne van Dun           SVM   0+ 0   17+17   20+19   17+15      90
 13 Gaby vd Pol             Ysvr   27.8   18   1.23.5   18      36  | 13 Boukje Dotinga         VYC   0+ 0    0+ 0   26+17   26+20      89
 14 Eva Postuma             YCT    27.9   17   1.24.0   16      33  | 14 Nicky Schellekens      Venn  0+ 0   16+13   19+20    8+17      85
 15 Anne van Dun            SVM    27.9   17   1.24.4   15      32  | 15 Eva Postuma            YCT   0+ 0   15+16   13+16   17+16      80
 16 Denice Ketels           WvdB   28.4   14   1.25.0   14      28  | 16 Denice Ketels          WvdB  0+ 0   13+12   16+18   14+14      75
 17 Anke Vandermullen       Ball   28.1   15   1.26.0   12      27  | 17 Jin-Ah Duijghuisen     VYC   0+ 0    8+14   21+15    7+13      71
 18 Nicky Schellekens       Venn   30.5    8   1.23.6   17      25  | 18 Anke Vandermullen      Ball  0+ 0   21+20    0+ 0   15+12      68
 19 Sabine Schoorl          Ysvr   29.1   13   1.30.3   11      24  | 19 Maud op 't Hoog        Venn  0+ 0   11+10   17+14   11+10      63
 20 Maud op 't Hoog         Venn   29.6   11   1.32.8   10      21  | 20 Sabine Schoorl         Ysvr  0+ 0   10+ 8   11+13   13+11      58
 21 Jin-Ah Duijghuisen      VYC    31.7 MV 7   1.25.5   13      20  | 21 Gaby vd Pol            Ysvr  0+ 0    9+11    0+ 0   18+18      56
    Sietske Wijffels        Viki   29.5   12   1.34.0    8      20  | 22 Sietske Wijffels       Viki  0+ 0    7+ 9   14+12   12+ 8      55
 23 Stefanie Boelens        WvdB   29.8   10   1.33.7    9      19  | 23 Isabel van Esch        Venn  0+ 0   14+ 0   12+11    9+ 7      53
 24 Isabel van Esch         Venn   30.4    9   1.39.0    7      16  | 24 Rebecca Pijls          SVGe  0+ 0   26+27    0+ 0    0+ 0      53
                                                                    | 25 Anouk Mallens          YCT   0+ 0   12+15    0+ 0    0+ 0      27
                                                                    | 26 Stefanie Boelens       WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   10+ 9      19


    Jongens .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPD      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Paul Brink              VYC    20.6   29   1.01.4   30      59  |  1 Paul Brink             VYC   0+ 0   30+30   29+30   29+30     149
    Marvin Muijs            YCT    20.5   30   1.03.3   29      59  |  2 Marvin Muijs           YCT   0+ 0   29+28   28+27   30+29     144
  3 Gerben Mekelenkamp      Ysvr   21.5   28   1.06.3   28      56  |  3 Gerben Mekelenkamp     Ysvr  0+ 0   28+29   27+29   28+28     142
  4 Simon Smeulders         Viki   22.7   27   1.10.2   27      54  |  4 Simon Smeulders        Viki  0+ 0   27+27   25+24   27+27     133
  5 Joep Mater              YCT    23.9   26   1.16.6 MV25      51  |  5 Joep Mater             YCT   0+ 0   24+25   19+22   26+25     122
  6 Diede de Jager          VYC    27.3 MV23   1.11.8   26      49  |  6 Diede de Jager         VYC   0+ 0   18+20   22+25   23+26     116
  7 Bram vd Zee             Ysvr   25.8   24   1.19.3   23      47  |  7 Casper van de Wetering YCT   0+ 0   20+22   23+19   21+24     110
    Thom Keyzer             VYC    25.4   25   1.26.9   22      47  |  8 Thom Keyzer            VYC   0+ 0   21+21   21+20   25+22     110
  9 Casper van de Wetering  YCT    30.9   21   1.16.9   24      45  |  9 Hidde Fraters          SVM   0+ 0   23+23   20+21   20+21     108
 10 Bart jan Hartgers       Ysvr   30.8   22   1.36.8 MV20      42  | 10 Jesse van Son          WvdB  0+ 0   26+26   26+26    0+ 0     104
 11 Hidde Fraters           SVM    31.5   20   1.27.1   21      41  | 11 Bram vd Zee            Ysvr  0+ 0   19+18   18+18   24+23     102
 12 Timo Lam                WvdB   31.5   20   1.38.5   19      39  | 12 Koen Huijben           YCT   0+ 0   25+24   24+23    0+ 0      96
                                                                    | 13 Bart jan Hartgers      Ysvr  0+ 0   17+17   17+16   22+20      93
                                                                    | 14 Maarten Oosterhout     YCE   0+ 0    0+ 0   30+28    0+ 0      58
                                                                    | 15 Espen Soute            SVGe  0+ 0   22+19    0+ 0    0+ 0      41
                                                                    | 16 Timo Lam               WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   20+19      39
                                                                    | 17 Vince Maes             Lomm  0+ 0    0+ 0   16+17    0+ 0      33


    Meisjes .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPC      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Marieke Verhagen        Thia   20.8   30   1.01.0   30      60  |  1 Marieke Verhagen       Thia  0+ 0   29+29   28+29   30+30     147
  2 Marleen Duindam         WvdB   21.2   29   1.01.1   29      58  |  2 Karlijn vd Hoogenhof   Thia  0+ 0   30+28   29+28   25+28     143
  3 Karlijn vd Hoogenhof    Thia   22.0   25   1.02.0   28      53  |  3 Kelly Donker           VYC   0+ 0   28+26   27+26   26+27     134
    Kelly Donker            VYC    21.7   26   1.06.8   27      53  |  4 Anne Michiels          Lomm  0+ 0   23+27   26+27   28+24     132
    Gabriëlle Carol         Thia   21.6   27   1.07.2   26      53  |  5 Gabriëlle Carol        Thia  0+ 0   24+23   26+24   27+26     127
  6 Anne Michiels           Lomm   21.5   28   1.09.2 MV24      52  |  6 Laura Jongmans         WvdB  0+ 0   25+25   24+25   24+25     124
  7 Laura Jongmans          WvdB   22.6   24   1.08.2   25      49  |  7 Lisa van Tilburg       VYC   0+ 0   28+30   30+30    0+ 0     118
  8 Anne van Hassel         Thia   22.8   23   1.15.0 MV23      46  |  8 Anne van Hassel        Thia  0+ 0   22+24   22+23   23+23     115
  9 Kerstin Hendrikx        YCE    25.5   21   1.18.9   22      43  |  9 Marleen Duindam        WvdB  0+ 0    0+ 0   23+22   29+29     103
    Graziana Sala           WvdB   25.1   22   1.21.9 MV21      43  | 10 Loes Timmermans        YCE   0+ 0   17+21   17+19   20+21      98
 11 Loes Timmermans         YCE    26.2   20   1.21.9   21      41  | 11 Naomie Smits           Ysvr  0+ 0   19+17   18+18   19+19      93
 12 Naomie Smits            Ysvr   27.1   19   1.23.5   19      38  | 12 Marieke Smaling        Ball  0+ 0   18+19   21+20   14+ 0      92
 13 Esmay Jansen            Ball   27.4   18   1.23.5   19      37  | 13 Kerstin Hendrikx       YCE   0+ 0   21+20    0+ 0   21+22      84
 14 Marijn Van der Eyden    Viki   30.0   16   1.30.0   17      33  | 14 Esmay Jansen           Ball  0+ 0   16+15   15+16   18+19      84
    Anna Laura Vos          VYC    29.6   17   1.33.2   16      33  | 15 Anna Laura Vos         VYC   0+ 0   15+16   16+15   17+16      80
 16 Carmen Smelt            Ysvr   31.1   15   1.35.8   15      30  | 16 Loes Uffelen           YCT   0+ 0   20+18   19+21    0+ 0      78
 17 Marieke Smaling         Ball   34.4 MV14      -   NG        14  | 17 Lis van Velthoven      YCT   0+ 0   26+22    0+ 0    0+ 0      48
                                                                    | 18 Graziana Sala          WvdB  0+ 0    0+ 0    0+ 0   22+21      43
                                                                    | 19 Juli‰tte Wijffels      VYC   0+ 0    0+ 0   20+17    0+ 0      37
                                                                    | 20 Marijn Van der Eyden   Viki  0+ 0    0+ 0    0+ 0   16+17      33
                                                                    | 21 Carmen Smelt           Ysvr  0+ 0    0+ 0    0+ 0   15+15      30


    Jongens .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPC      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Thomas van Dijk         Venn   18.4   30     56.2   30      60  |  1 Thomas van Dijk        Venn  0+ 0   30+28   30+28   30+30     148
  2 Robbert Mekelenkamp     Ysvr   19.0   29     56.7   29      58  |  2 Ger van Breugel        Ysvr  0+ 0   29+30   29+30   27+25     145
  3 Stef Altenburg          VYC    19.1   28     59.3   27      55  |  3 Robbert Mekelenkamp    Ysvr  0+ 0   28+29   28+29   29+29     144
  4 Quinten van de Sande    Lomm   20.5   25     58.5   28      53  |  4 Quinten van de Sande   Lomm  0+ 0   27+26   27+28   25+28     136
  5 Colin van Tuyl          VYC    20.2   26   1.02.4   26      52  |  5 Jasper vd Wetering     Ysvr  0+ 0   26+27   25+25   23+15     126
    Ger van Breugel         Ysvr   19.5   27   1.02.5 MV25      52  |  6 Han Greijn             Ysvr  0+ 0   25+23   26+24   25+23     123
  7 Han Greijn              Ysvr   20.5   25   1.04.0   23      48  |  7 Bart Kool              SVGe  0+ 0   23+24   21+23   17+24     115
  8 Lars van de Corput      SSVB   21.5   21   1.06.0   21      42  |  8 Lars van de Corput     SSVB  0+ 0   24+25   22+16   21+21     113
    Timo Eussen             SSVB   21.4   22   1.06.4   20      42  |  9 Timo Eussen            SSVB  0+ 0   15+21   24+23   22+20     110
 10 Bart Kool               SVGe   22.2   17   1.03.9   24      41  | 10 Colin van Tuyl         VYC   0+ 0   18+17   19+20   26+26     109
 11 Steyn Elgersma          Thia   22.0   18   1.04.4   22      40  | 11 Stef Altenburg         VYC   0+ 0    0+ 0   24+26   28+27     105
    Sven Geritsen           VYC    21.5   21   1.08.0   19      40  | 12 Steyn Elgersma         Thia  0+ 0   20+20   13+21   18+22     101
 13 Jasper vd Wetering      Ysvr   20.7   23   1.10.9 MV15      38  | 13 Sven Geritsen          VYC   0+ 0   22+18   18+14   21+19      98
 14 Joep Voermans           YCT    21.8   19   1.08.9   18      37  | 14 Joep Voermans          YCT   0+ 0   19+22   16+17   19+18      95
 15 Koen Oerlemans          SSVB   22.6   16   1.09.6   17      33  | 15 Willem van de Plas     YCT   0+ 0   21+19   17+18   15+16      91
 16 Willem van de Plas      YCT    22.9   15   1.09.7   16      31  | 16 Joost van Dun          SVM   0+ 0   17+16   15+15   14+14      77
 17 Joost van Dun           SVM    24.0   14   1.17.8   14      28  | 17 Koen Oerlemans         SSVB  0+ 0    0+ 0   20+19   16+17      72
 18 Marcel de Graaf         YCT    26.1   13   1.22.5   13      26  | 18 Marcel de Graaf        YCT   0+ 0   16+15    0+12   13+13      69
                                                                    | 19 Noel van Boxtel        YCE   0+ 0    0+ 0   14+13    0+ 0      27


    Meisjes .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPB      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Eline Muskens           WvdB   18.2   30     53.6   30      60  |  1 Eline Muskens          WvdB 30+30    0+ 0   30+30   30+30     150
  2 Danielle Grandia        Ysvr   20.1   29     58.3   29      58  |  2 Danielle Grandia       Ysvr 24+24    0+ 0   28+27   29+29     137
  3 Floor Peters            VYC    20.2   28   1.00.2   28      56  |  3 Marscha van Gaubergen  YCT  25+25    0+ 0   27+28   28+26     134
  4 Marscha van Gaubergen   YCT    20.2   28   1.01.7   26      54  |  4 Mirte van der Eyden    Viki 26+26    0+ 0   26+26   26+27     131
  5 Mirte van der Eyden     Viki   20.4   26   1.00.4   27      53  |  5 Marije Dingemans       Ysvr 23+23    0+ 0   23+24   23+25     118
  6 Hilde Beekmans          WvdB   21.0   25   1.05.8   24      49  |  6 Bertine van Wijnen     Ysvr 29+29    0+ 0   29+29    0+ 0     116
  7 Marije Dingemans        Ysvr   21.5   23   1.04.8   25      48  |  7 Hilde Beekmans         WvdB 21+21    0+ 0   24+19   25+24     115
  8 Eline Bok               VYC    21.1   24   1.05.9   23      47  |  8 Floor Peters           VYC  28+28    0+ 0    0+ 0   28+28     112
  9 Annelieke Schreuders    Ysvr   21.9   22   1.07.1   22      44  |  9 Annelieke Schreuders   Ysvr 22+22    0+ 0   22+22   22+22     110
 10 Vera Brink              VYC    22.6   21   1.07.1   22      43  | 10 Pleuni van de Boom     Thia 20+12    0+ 0   20+21   20+20     101
 11 Pleuni van de Boom      Thia   23.4 MV20   1.07.7   20      40  | 11 Eline Bok              VYC   0+ 0    0+ 0   25+25   24+23      97
 12 Charlotte Mekel         SVGe   23.5   19   1.10.0   19      38  | 12 Vera Brink             VYC   0+ 0    0+ 0   21+24   21+22      88
 13 Maxime Odekerken        SVGe   23.5   19   1.14.1   18      37  | 13 Maartje van Esch       Thia 15+17    0+ 0   18+13   17+17      84
 14 Maartje van Esch        Thia   24.9   17   1.15.7   17      34  | 14 Wietske Dotinga        VYC  17+20    0+ 0   14+15   16+16      84
 15 Wietske Dotinga         VYC    25.4   16   1.19.1   16      32  | 15 Charlotte Mekel        SVGe  0+ 0    0+ 0   19+20   19+19      77
 16 Roos Kamps              Viki   31.4   14   1.34.9   15      29  | 16 Jessica de Jong        YCT  19+19    0+ 0   17+18    0+ 0      73
    Tessa Fraters           SVM    30.9   15   1.37.9   14      29  | 17 Maxime Odekerken       SVGe  0+ 0    0+ 0   16+17   19+18      70
                                                                    | 18 Roos Kamps             Viki 13+15    0+ 0   12+12   14+15      69
                                                                    | 19 Saske Heijkoop         YCE  18+18    0+ 0   15+16    0+ 0      67
                                                                    | 20 Tessa Fraters          SVM  12+13    0+ 0   11+11   15+14      65
                                                                    | 21 Cynthia Wachelder      SVM  16+14    0+ 0   14+14    0+ 0      58
                                                                    | 22 Lise Visser            Ysvr 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
                                                                    | 23 Iris van Boextel       YCT  14+16    0+ 0    0+ 0    0+ 0      30


    Jongens .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPB      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Martijn Treuren         WvdB   19.1   30     56.5   30      60  |  1 Martijn Treuren        WvdB 30+30    0+ 0   30+30   30+30     150
  2 Jeffrey Winkel          WvdB   20.0   28     59.5   29      57  |  2 Jeffrey Winkel         WvdB 29+29    0+ 0   28+29   28+29     144
  3 Teun Huijben            YCT    19.8   29   1.04.9   27      56  |  3 Teun Huijben           YCT  28+28    0+ 0   29+28   29+27     142
  4 Casper Martens          Ball   20.1   27   1.02.3   28      55  |  4 Casper Martens         Ball 26+25    0+ 0   27+26   27+28     134
  5 Jesper Wordragen        YCE    20.9   26   1.04.9   27      53  |  5 Jesper Wordragen       YCE  27+24    0+ 0   26+25   26+27     131
  6 Rein Nijhof             Viki   21.3   25   1.05.0   25      50  |  6 Leroy Blom             SVM  25+27    0+ 0   25+27   22+24     128
  7 Joris van Steenbrugge   Ball   22.4   24   1.10.1   23      47  |  7 Maarten Postuma        YCT  23+23    0+ 0   24+24   23+22     117
  8 Leroy Blom              SVM    28.7 MV22   1.06.8   24      46  |  8 Joris van Steenbrugge  Ball 22+22    0+ 0   23+23   24+23     115
  9 Maarten Postuma         YCT    23.6   23   1.14.3   22      45  |  9 Thijs vd Zee           Ysvr 21+21    0+ 0   22+22   20+20     106
 10 Thye Henskens           Viki   29.8   21   1.28.2   21      42  | 10 Rein Nijhof            Viki 24+26    0+ 0    0+ 0   25+25     100
 11 Thijs vd Zee            Ysvr   32.7 MV20   1.30.2   20      40  | 11 Thye Henskens          Viki  0+ 0    0+ 0    0+ 0   21+21      42


    Meisjes .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPA      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Clarissa van Maaren     Ysvr   18.5   30     55.9   30      60  |  1 Clarissa van Maaren    Ysvr 30+30    0+ 0   30+30   30+30     150
  2 Anne-Fleur Korven       YCT    20.6   29   1.03.9   29      58  |  2 Anne-Fleur Korven      YCT  28+28    0+ 0   28+29   29+29     143
                                                                    |  3 Madolyn Appeldoorn     Venn 29+29    0+ 0   29+28    0+ 0     115
                                                                    |  4 Stella Bijkerk         SSVB 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54


    Jongens .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPA      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Paul vd Hoogenhof       Thia   18.9   30     55.3   30      60  |  1 Paul vd Hoogenhof      Thia 30+29    0+ 0   30+28   30+30     149
