Uitslag Kleine Banen Toernooi en klassement na 2 afstanden         Lommel 20-01-2007

    Meisjes .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPF      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
                                                                    |  1 Sanne Thiessen         SVM  29+30   30+27    0+ 0    0+ 0     116
                                                                    |    Marieke van Breugel    Ysvr 30+29   29+28    0+ 0    0+ 0     116
                                                                    |  3 Selma Poutsma          WvdB 24+26   27+30    0+ 0    0+ 0     107
                                                                    |  4 Amanda Grandia         Ysvr 28+28   25+25    0+ 0    0+ 0     106
                                                                    |  5 Anika vd Pol           Ysvr 23+25   26+29    0+ 0    0+ 0     103
                                                                    |  6 Maaike Wijffels        Viki 26+27   28+21    0+ 0    0+ 0     102
                                                                    |  7 Maud v. Bokhoven       WvdB 25+23   23+24    0+ 0    0+ 0      95
                                                                    |  8 AnneLouise van Eck     Ysvr 20+22   22+23    0+ 0    0+ 0      87
                                                                    |  9 Robin van de Boom      Thia 21+20   20+20    0+ 0    0+ 0      81
                                                                    | 10 Janneke van Breugel    Ysvr 27+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      51
                                                                    | 11 Carmen Pijls           SVGe  0+ 0   21+26    0+ 0    0+ 0      47
                                                                    | 12 Kim Freulings          SVGe  0+ 0   24+22    0+ 0    0+ 0      46
                                                                    | 13 Bente Van Son          WvdB 22+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      43

    Jongens .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPF      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
                                                                    |  1 Stef Donker            VYC  27+29   29+27    0+ 0    0+ 0     112
                                                                    |  2 Rik Vandermullen       Ball 26+27   30+26    0+ 0    0+ 0     109
                                                                    |    Gerben Lindhout        Ysvr 28+23   28+30    0+ 0    0+ 0     109
                                                                    |    Pedro vd Wetering      Ysvr 29+28   27+25    0+ 0    0+ 0     109
                                                                    |  5 Joris Brink            VYC  25+27   26+28    0+ 0    0+ 0     106
                                                                    |    Friso Emons            YCT  30+30   17+29    0+ 0    0+ 0     106
                                                                    |  7 Ewout Buijs            SSVB 24+25   25+25    0+ 0    0+ 0      99
                                                                    |  8 Tijs Janssen           Viki 23+23   24+22    0+ 0    0+ 0      92
                                                                    |  9 Annes Peters           VYC  22+24   22+21    0+ 0    0+ 0      89
                                                                    | 10 Dennis Mallens         YCT  20+20   23+23    0+ 0    0+ 0      86
                                                                    | 11 Oscar Feelders         YCT  18+21   21+17    0+ 0    0+ 0      77
                                                                    | 12 Bob Voermans           YCT  21+19   18+18    0+ 0    0+ 0      76
                                                                    | 13 Jaap Uffelen           YCT  19+18   19+19    0+ 0    0+ 0      75
                                                                    | 14 Evert Jan Mekelenkamp  Ysvr 16+17   20+20    0+ 0    0+ 0      73
                                                                    | 15 Max Voulon             WvdB 15+16   16+16    0+ 0    0+ 0      63
                                                                    | 16 Bernard Mekelenkamp    Ysvr 14+14   15+15    0+ 0    0+ 0      58
                                                                    | 17 Frederik Baas          VYC  17+15    0+ 0    0+ 0    0+ 0      32

    Meisjes .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    DPE      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
                                                                    |  1 Lisanne Satter         Ysvr 30+30   30+30    0+ 0    0+ 0     120
                                                                    |  2 Vera Hartman           Ball 28+29   29+28    0+ 0    0+ 0     114
                                                                    |  3 Floor Van Son          WvdB 29+28   26+27    0+ 0    0+ 0     110
                                                                    |  4 Vera Bouman            Ysvr 28+27   25+26    0+ 0    0+ 0     106
                                                                    |  5 Linda Pulles           WvdB 26+27   27+25    0+ 0    0+ 0     105
                                                                    |  6 Viancy Verhoeven       Thia 19+25   28+29    0+ 0    0+ 0     101
                                                                    |  7 Maud Hettema           Ysvr 25+22   24+24    0+ 0    0+ 0      95
                                                                    |  8 Lisanne Smaling        Ball 21+24   19+23    0+ 0    0+ 0      87
                                                                    |    Benthe van Esch        Thia 20+23   22+22    0+ 0    0+ 0      87
                                                                    | 10 Eefje van Steenbrugge  Ball 23+20   23+20    0+ 0    0+ 0      86
                                                                    | 11 Ilse Schreuders        Ysvr 24+22   20+18    0+ 0    0+ 0      84
                                                                    | 12 Jonne van der Eyden    Viki 22+19   18+19    0+ 0    0+ 0      78
                                                                    | 13 Amelia Raes            Ball  0+ 0   22+21    0+ 0    0+ 0      43
                                                                    | 14 Laura de Gier          VYC  18+18    0+ 0    0+ 0    0+ 0      36
                                                                    | 15 Nadia Maiburg          Viki 17+17    0+ 0    0+ 0    0+ 0      34
                                                                    |    Dionne Tummers         SVGe  0+ 0   17+17    0+ 0    0+ 0      34

    Jongens .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    HPE      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
                                                                    |  1 Tom Jansen             Ball 29+30   28+27    0+ 0    0+ 0     114
                                                                    |  2 Brecht Velthoven van   YCT  30+28   29+26    0+ 0    0+ 0     113
                                                                    |    Rein Hettema           Ysvr 26+27   30+30    0+ 0    0+ 0     113
                                                                    |  4 Lars van den Booren    VYC  27+29   27+28    0+ 0    0+ 0     111
                                                                    |  5 Anthony Vromans        Lomm 26+26   25+29    0+ 0    0+ 0     106
                                                                    |  6 Marijn van Esch        Venn 23+25   23+24    0+ 0    0+ 0      95
                                                                    |  7 Sivan Azulay           Viki 22+23   24+23    0+ 0    0+ 0      92
                                                                    |  8 Job vd Zee             Ysvr 24+22   22+22    0+ 0    0+ 0      90
                                                                    |  9 Leonard Roobol         SSVB 28+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      52
                                                                    | 10 Niels Aelfers          SVGe  0+ 0   26+25    0+ 0    0+ 0      51

    Meisjes .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPD      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Fransiene van Eck       Ysvr   26.4   30     46.2   30      60  |  1 Fransiene van Eck      Ysvr  0+ 0   30+30   30+30    0+ 0     120
  2 Elsemiek van Maaren     Ysvr   27.7   29     49.8   29      58  |  2 Elsemiek van Maaren    Ysvr  0+ 0   29+29   29+29    0+ 0     116
  3 Daphne Guerra           SSVB   30.6   28     56.0   28      56  |  3 Daphne Guerra          SSVB  0+ 0   28+28   28+28    0+ 0     112
  4 Lisa v.d.Wiel           WvdB   31.4   27     57.1   27      54  |  4 Lisa v.d.Wiel          WvdB  0+ 0   27+25   27+27    0+ 0     106
  5 Anne Peters             VYC    35.4   25   1.04.0   26      51  |  5 Anne Peters            VYC   0+ 0   22+24   25+26    0+ 0      97
  6 Britt van Crey          Thia   35.7   23   1.04.4   25      48  |  6 Britt van Crey         Thia  0+ 0   21+23   23+25    0+ 0      92
    Deveny Blom             SVM    35.5   24   1.07.3   24      48  |  7 Deveny Blom            SVM   0+ 0   24+19   24+24    0+ 0      91
  8 Kim Dingemans           YCT    35.9   22   1.07.4   23      45  |  8 Kim Dingemans          YCT   0+ 0   24+21   22+23    0+ 0      90
  9 Boukje Dotinga          VYC    34.2   26   1.11.0   17      43  |  9 Nellie Hot             SVM   0+ 0   18+22   15+22    0+ 0      77
 10 Noortje Feelders        YCT    37.2   18   1.10.1   21      39  | 10 Noortje Feelders       YCT   0+ 0   19+18   18+21    0+ 0      76
    Nicky Schellekens       Venn   36.9   19   1.10.2   20      39  | 11 Anne van Dun           SVM   0+ 0   17+17   20+19    0+ 0      73
    Anne van Dun            SVM    36.8   20   1.10.4   19      39  | 12 Nicky Schellekens      Venn  0+ 0   16+13   19+20    0+ 0      68
 13 Nellie Hot              SVM    42.0 MV15   1.08.1   22      37  | 13 Eva Postuma            YCT   0+ 0   15+16   13+16    0+ 0      60
 14 Jin-Ah Duijghuisen      VYC    36.7   21   1.13.5   15      36  | 14 Denice Ketels          WvdB  0+ 0   13+12   16+18    0+ 0      59
 15 Denice Ketels           WvdB   41.9   16   1.10.9   18      34  | 15 Jin-Ah Duijghuisen     VYC   0+ 0    8+14   21+15    0+ 0      58
 16 Maud op 't Hoog         Venn   39.8   17   1.16.4   14      31  | 16 Rebecca Pijls          SVGe  0+ 0   26+27    0+ 0    0+ 0      53
 17 Eva Postuma             YCT    42.9   13   1.13.4   16      29  | 17 Maud op 't Hoog        Venn  0+ 0   11+10   17+14    0+ 0      52
 18 Sietske Wijffels        Viki   42.6   14   1.18.3   12      26  | 18 Merel van Rijckevorsel Ball  0+ 0   25+26    0+ 0    0+ 0      51
 19 Sabine Schoorl          Ysvr   50.8 MV11   1.18.1   13      24  | 19 Boukje Dotinga         VYC   0+ 0    0+ 0   26+17    0+ 0      43
 20 Isabel van Esch         Venn   45.7   12   1.20.2   11      23  | 20 Sietske Wijffels       Viki  0+ 0    7+ 9   14+12    0+ 0      42
                                                                    |    Sabine Schoorl         Ysvr  0+ 0   10+ 8   11+13    0+ 0      42
                                                                    | 22 Anke Vandermullen      Ball  0+ 0   21+20    0+ 0    0+ 0      41
                                                                    | 23 Isabel van Esch        Venn  0+ 0   14+ 0   12+11    0+ 0      37
                                                                    | 24 Anouk Mallens          YCT   0+ 0   12+15    0+ 0    0+ 0      27
                                                                    | 25 Gaby vd Pol            Ysvr  0+ 0    9+11    0+ 0    0+ 0      20

    Jongens .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPD      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Paul Brink              VYC    30.3   29     54.3   30      59  |  1 Paul Brink             VYC   0+ 0   30+30   29+30    0+ 0     119
  2 Maarten Oosterhout      YCE    29.3   30     55.6   28      58  |  2 Gerben Mekelenkamp     Ysvr  0+ 0   28+29   27+29    0+ 0     113
  3 Gerben Mekelenkamp      Ysvr   31.6   27     54.8   29      56  |  3 Marvin Muijs           YCT   0+ 0   29+28   28+27    0+ 0     112
  4 Marvin Muijs            YCT    30.6   28     57.0   27      55  |  4 Jesse van Son          WvdB  0+ 0   26+26   26+26    0+ 0     104
  5 Jesse van Son           WvdB   31.7   26     58.2   26      52  |  5 Simon Smeulders        Viki  0+ 0   27+27   25+24    0+ 0     103
  6 Simon Smeulders         Viki   32.8   25   1.01.8   24      49  |  6 Koen Huijben           YCT   0+ 0   25+24   24+23    0+ 0      96
  7 Diede de Jager          VYC    34.1   22   1.01.3   25      47  |  7 Joep Mater             YCT   0+ 0   24+25   19+22    0+ 0      90
    Koen Huijben            YCT    33.4   24   1.02.7   23      47  |  8 Hidde Fraters          SVM   0+ 0   23+23   20+21    0+ 0      87
  9 Casper van de Wetering  YCT    33.9   23   1.07.5   19      42  |  9 Diede de Jager         VYC   0+ 0   18+20   22+25    0+ 0      85
 10 Joep Mater              YCT    34.7   19   1.02.8   22      41  | 10 Casper van de Wetering YCT   0+ 0   20+22   23+19    0+ 0      84
    Hidde Fraters           SVM    34.6   20   1.03.6   21      41  | 11 Thom Keyzer            VYC   0+ 0   21+21   21+20    0+ 0      83
    Thom Keyzer             VYC    34.3   21   1.03.7   20      41  | 12 Bram vd Zee            Ysvr  0+ 0   19+18   18+18    0+ 0      73
 13 Bram vd Zee             Ysvr   35.9   18   1.09.3   18      36  | 13 Bart jan Hartgers      Ysvr  0+ 0   17+17   17+16    0+ 0      67
 14 Vince Maes              Lomm   42.6   16   1.15.0   17      33  | 14 Maarten Oosterhout     YCE   0+ 0    0+ 0   30+28    0+ 0      58
    Bart jan Hartgers       Ysvr   41.5   17   1.17.0   16      33  | 15 Espen Soute            SVGe  0+ 0   22+19    0+ 0    0+ 0      41
                                                                    | 16 Vince Maes             Lomm  0+ 0    0+ 0   16+17    0+ 0      33

    Meisjes .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPC      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Lisa van Tilburg        VYC    29.1   30     50.7   30      60  |  1 Lisa van Tilburg       VYC   0+ 0   28+30   30+30    0+ 0     118
  2 Marieke Verhagen        Thia   29.6   28     51.1   29      57  |  2 Marieke Verhagen       Thia  0+ 0   29+29   28+29    0+ 0     115
    Karlijn vd Hoogenhof    Thia   29.5   29     53.8   28      57  |    Karlijn vd Hoogenhof   Thia  0+ 0   30+28   29+28    0+ 0     115
  4 Anne Michiels           Lomm   30.7   26     53.9   27      53  |  4 Kelly Donker           VYC   0+ 0   28+26   27+26    0+ 0     107
    Kelly Donker            VYC    30.1   27     54.9   26      53  |  5 Anne Michiels          Lomm  0+ 0   23+27   26+27    0+ 0     103
  6 Gabriëlle Carol         Thia   30.7   26     57.4   24      50  |  6 Laura Jongmans         WvdB  0+ 0   25+25   24+25    0+ 0      99
  7 Laura Jongmans          WvdB   31.5   24     57.2   25      49  |  7 Gabriëlle Carol        Thia  0+ 0   24+23   26+24    0+ 0      97
  8 Anne van Hassel         Thia   32.3   22   1.01.5   23      45  |  8 Anne van Hassel        Thia  0+ 0   22+24   22+23    0+ 0      91
    Marleen Duindam         WvdB   31.6   23   1.03.6 MV22      45  |  9 Loes Uffelen           YCT   0+ 0   20+18   19+21    0+ 0      78
 10 Marieke Smaling         Ball   37.9   21   1.09.6   20      41  |    Marieke Smaling        Ball  0+ 0   18+19   21+20    0+ 0      78
 11 Loes Uffelen            YCT    38.4   19   1.09.4   21      40  | 11 Loes Timmermans        YCE   0+ 0   17+21   17+19    0+ 0      74
 12 Juli‰tte Wijffels       VYC    38.2   20   1.12.3   17      37  | 12 Naomie Smits           Ysvr  0+ 0   19+17   18+18    0+ 0      72
 13 Loes Timmermans         YCE    40.5   17   1.10.2   19      36  | 13 Anna Laura Vos         VYC   0+ 0   15+16   16+15    0+ 0      62
    Naomie Smits            Ysvr   38.6   18   1.11.2   18      36  |    Esmay Jansen           Ball  0+ 0   16+15   15+16    0+ 0      62
 15 Esmay Jansen            Ball   42.2   15   1.12.4   16      31  | 15 Lis van Velthoven      YCT   0+ 0   26+22    0+ 0    0+ 0      48
    Anna Laura Vos          VYC    41.1   16   1.19.4   15      31  | 16 Marleen Duindam        WvdB  0+ 0    0+ 0   23+22    0+ 0      45
                                                                    | 17 Kerstin Hendrikx       YCE   0+ 0   21+20    0+ 0    0+ 0      41
                                                                    | 18 Juli‰tte Wijffels      VYC   0+ 0    0+ 0   20+17    0+ 0      37

    Jongens .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPC      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Ger van Breugel         Ysvr   26.9   29     49.1   30      59  |  1 Ger van Breugel        Ysvr  0+ 0   29+30   29+30    0+ 0     118
  2 Thomas van Dijk         Venn   26.8   30     49.6   28      58  |  2 Thomas van Dijk        Venn  0+ 0   30+28   30+28    0+ 0     116
  3 Robbert Mekelenkamp     Ysvr   27.4   28     49.5   29      57  |  3 Robbert Mekelenkamp    Ysvr  0+ 0   28+29   28+29    0+ 0     114
  4 Quinten van de Sande    Lomm   27.6   27     49.6   28      55  |  4 Quinten van de Sande   Lomm  0+ 0   27+26   27+28    0+ 0     108
  5 Stef Altenburg          VYC    29.6   24     53.9   26      50  |  5 Jasper vd Wetering     Ysvr  0+ 0   26+27   25+25    0+ 0     103
    Jasper vd Wetering      Ysvr   29.3   25     54.0   25      50  |  6 Han Greijn             Ysvr  0+ 0   25+23   26+24    0+ 0      98
    Han Greijn              Ysvr   29.2   26     54.1   24      50  |  7 Bart Kool              SVGe  0+ 0   23+24   21+23    0+ 0      91
  8 Timo Eussen             SSVB   29.6   24     54.2   23      47  |  8 Lars van de Corput     SSVB  0+ 0   24+25   22+16    0+ 0      87
  9 Bart Kool               SVGe   30.1   21     54.2   23      44  |  9 Timo Eussen            SSVB  0+ 0   15+21   24+23    0+ 0      83
 10 Colin van Tuyl          VYC    31.2   19     56.2   20      39  | 10 Willem van de Plas     YCT   0+ 0   21+19   17+18    0+ 0      75
    Koen Oerlemans          SSVB   31.1   20     56.7   19      39  | 11 Colin van Tuyl         VYC   0+ 0   18+17   19+20    0+ 0      74
 12 Lars van de Corput      SSVB   29.8   22   1.02.2 MV16      38  |    Joep Voermans          YCT   0+ 0   19+22   16+17    0+ 0      74
 13 Willem van de Plas      YCT    32.4   17     56.8   18      35  |    Steyn Elgersma         Thia  0+ 0   20+20   13+21    0+ 0      74
 14 Steyn Elgersma          Thia   39.0 MV13     55.4   21      34  | 14 Sven Geritsen          VYC   0+ 0   22+18   18+14    0+ 0      72
 15 Joep Voermans           YCT    32.7   16     58.1   17      33  | 15 Joost van Dun          SVM   0+ 0   17+16   15+15    0+ 0      63
 16 Sven Geritsen           VYC    32.3   18   1.06.0   14      32  | 16 Stef Altenburg         VYC   0+ 0    0+ 0   24+26    0+ 0      50
 17 Joost van Dun           SVM    34.2   15   1.04.8   15      30  | 17 Marcel de Graaf        YCT   0+ 0   16+15    0+12    0+ 0      43
 18 Noel van Boxtel         YCE    36.1   14   1.09.0   13      27  | 18 Koen Oerlemans         SSVB  0+ 0    0+ 0   20+19    0+ 0      39
 19 Marcel de Graaf         YCT         VL     1.13.8 MV12      12  | 19 Noel van Boxtel        YCE   0+ 0    0+ 0   14+13    0+ 0      27

    Meisjes .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPB      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Eline Muskens           WvdB   26.3   30     46.6   30      60  |  1 Eline Muskens          WvdB 30+30    0+ 0   30+30    0+ 0     120
  2 Bertine van Wijnen      Ysvr   26.6   29     46.7   29      58  |  2 Bertine van Wijnen     Ysvr 29+29    0+ 0   29+29    0+ 0     116
  3 Marscha van Gaubergen   YCT    28.9   27     48.7   28      55  |  3 Marscha van Gaubergen  YCT  25+25    0+ 0   27+28    0+ 0     105
    Danielle Grandia        Ysvr   28.8   28     48.9   27      55  |  4 Mirte van der Eyden    Viki 26+26    0+ 0   26+26    0+ 0     104
  5 Mirte van der Eyden     Viki   29.1   26     51.2   26      52  |  5 Danielle Grandia       Ysvr 24+24    0+ 0   28+27    0+ 0     103
  6 Eline Bok               VYC    29.6   25     53.7   25      50  |  6 Marije Dingemans       Ysvr 23+23    0+ 0   23+24    0+ 0      93
  7 Marije Dingemans        Ysvr   31.6   23     58.9   24      47  |  7 Annelieke Schreuders   Ysvr 22+22    0+ 0   22+22    0+ 0      88
  8 Vera Brink              VYC    32.1   21     58.9   24      45  |  8 Hilde Beekmans         WvdB 21+21    0+ 0   24+19    0+ 0      85
  9 Annelieke Schreuders    Ysvr   31.8   22     59.0   22      44  |  9 Pleuni van de Boom     Thia 20+12    0+ 0   20+21    0+ 0      73
 10 Hilde Beekmans          WvdB   30.9   24   1.01.7   19      43  |    Jessica de Jong        YCT  19+19    0+ 0   17+18    0+ 0      73
 11 Pleuni van de Boom      Thia   32.6   20     59.8   21      41  | 11 Saske Heijkoop         YCE  18+18    0+ 0   15+16    0+ 0      67
 12 Charlotte Mekel         SVGe   33.8   19   1.00.8   20      39  | 12 Wietske Dotinga        VYC  17+20    0+ 0   14+15    0+ 0      66
 13 Jessica de Jong         YCT    35.5   17   1.03.2   18      35  | 13 Maartje van Esch       Thia 15+17    0+ 0   18+13    0+ 0      63
 14 Maxime Odekerken        SVGe   36.3   16   1.03.6   17      33  | 14 Cynthia Wachelder      SVM  16+14    0+ 0   14+14    0+ 0      58
 15 Saske Heijkoop          YCE    36.5   15   1.05.3   16      31  | 15 Floor Peters           VYC  28+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      56
    Maartje van Esch        Thia   35.2   18   1.13.7   13      31  | 16 Lise Visser            Ysvr 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
 17 Wietske Dotinga         VYC    36.7   14   1.05.6   15      29  | 17 Roos Kamps             Viki 13+15    0+ 0   12+12    0+ 0      52
 18 Cynthia Wachelder       SVM    36.7   14   1.09.2   14      28  | 18 Eline Bok              VYC   0+ 0    0+ 0   25+25    0+ 0      50
 19 Roos Kamps              Viki   45.3   12   1.23.0   12      24  | 19 Tessa Fraters          SVM  12+13    0+ 0   11+11    0+ 0      47
 20 Tessa Fraters           SVM    45.4   11   1.30.1 MV11      22  | 20 Vera Brink             VYC   0+ 0    0+ 0   21+24    0+ 0      45
                                                                    | 21 Charlotte Mekel        SVGe  0+ 0    0+ 0   19+20    0+ 0      39
                                                                    | 22 Maxime Odekerken       SVGe  0+ 0    0+ 0   16+17    0+ 0      33
                                                                    | 23 Iris van Boextel       YCT  14+16    0+ 0    0+ 0    0+ 0      30

    Jongens .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPB      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Martijn Treuren         WvdB   27.1   30     49.4   30      60  |  1 Martijn Treuren        WvdB 30+30    0+ 0   30+30    0+ 0     120
  2 Jeffrey Winkel          WvdB   27.4   28     49.8   29      57  |  2 Jeffrey Winkel         WvdB 29+29    0+ 0   28+29    0+ 0     115
    Teun Huijben            YCT    27.3   29     50.9   28      57  |  3 Teun Huijben           YCT  28+28    0+ 0   29+28    0+ 0     113
  4 Casper Martens          Ball   30.0   27     57.7   26      53  |  4 Casper Martens         Ball 26+25    0+ 0   27+26    0+ 0     104
  5 Leroy Blom              SVM    31.8   25     56.1   27      52  |    Leroy Blom             SVM  25+27    0+ 0   25+27    0+ 0     104
  6 Jesper Wordragen        YCE    31.4   26     59.2   25      51  |  6 Jesper Wordragen       YCE  27+24    0+ 0   26+25    0+ 0     102
  7 Maarten Postuma         YCT    32.0   24   1.02.6   24      48  |  7 Maarten Postuma        YCT  23+23    0+ 0   24+24    0+ 0      94
  8 Joris van Steenbrugge   Ball   33.5   23   1.03.1   23      46  |  8 Joris van Steenbrugge  Ball 22+22    0+ 0   23+23    0+ 0      90
  9 Thijs vd Zee            Ysvr   37.8   22   1.15.6   22      44  |  9 Thijs vd Zee           Ysvr 21+21    0+ 0   22+22    0+ 0      86
                                                                    | 10 Rein Nijhof            Viki 24+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50

    Meisjes .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPA      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Clarissa van Maaren     Ysvr   26.1   30     47.0   30      60  |  1 Clarissa van Maaren    Ysvr 30+30    0+ 0   30+30    0+ 0     120
  2 Anne-Fleur Korven       YCT    28.2   28     49.9   29      57  |  2 Madolyn Appeldoorn     Venn 29+29    0+ 0   29+28    0+ 0     115
    Madolyn Appeldoorn      Venn   26.7   29     55.4   28      57  |  3 Anne-Fleur Korven      YCT  28+28    0+ 0   28+29    0+ 0     113
                                                                    |  4 Stella Bijkerk         SSVB 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54

    Jongens .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPA      Club BR      GL      LOM     BOS     Total
  1 Paul vd Hoogenhof       Thia   26.4   30     48.2   29      59  |  1 Paul vd Hoogenhof      Thia 30+29    0+ 0   30+29    0+ 0     118
  2 Bram Verhagen           Thia   27.0   28     46.4   30      58  |  2 Toine vd Mooren        Ysvr 29+30    0+ 0   29+28    0+ 0     116
  3 Toine vd Mooren         Ysvr   26.5   29     49.2   28      57  |  3 Bram Verhagen          Thia 28+28    0+ 0   28+30    0+ 0     114
  4 Richard van Schie       Ball   27.6   27     49.7   27      54  |  4 Richard van Schie      Ball 27+27    0+ 0   27+27    0+ 0     108
  5 Mauk Mekel              SVGe   30.3   26     53.7   26      52  |  5 Guus van Hassel        Thia 25+25    0+ 0   24+24    0+ 0      98
  6 Lesley Molendijk        Lomm   30.7   25     54.7   25      50  |  6 Lesley Molendijk       Lomm 22+23    0+ 0   25+25    0+ 0      95
  7 Guus van Hassel         Thia   32.1 MV24     58.0   24      48  |  7 Thomas Wijffels        VYC  23+22    0+ 0   23+23    0+ 0      91
  8 Thomas Wijffels         VYC    35.9   23   1.10.8   23      46  |  8 Joost Hermans          YCT  26+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      52
    Bram vd Steen           Thia   26.3 BM       48.0 BM            |    Mauk Mekel             SVGe  0+ 0    0+ 0   26+26    0+ 0      52
                                                                    | 10 Felix Evers            Ball 24+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      48