Tilburg 17-03-2007, Gewestelijk Mini Kampioenschap
Kampioenen van Zuid Nederland

    Meisjes .F                      500m          500m        Punten
  1 Marieke van Breugel     Ysvr   26.6 ( 1)     25.3 ( 1)    51.900
  2 Sanne Thiessen          SVM    27.2 ( 2)     25.6 ( 2)    52.800
  3 Anika vd Pol            Ysvr   27.4 ( 3)     26.8 ( 3)    54.200
  4 Kim van Loon            Ysvr   29.3 ( 5)     27.7 ( 5)    57.000
  5 AnneLouise van Eck      Ysvr   30.1 ( 6)     27.6 ( 4)    57.700
  6 Maud v. Bokhoven        WvdB   29.2 ( 4)     28.9 ( 6)    58.100
  7 Amanda Grandia          Ysvr   30.6 ( 7)     29.0 ( 7)    59.600
  8 Rosalie Raas            Stri   31.5 ( 8)     31.2 ( 8)    62.700
  9 Robin van de Boom       Thia   31.7 ( 9)     31.9 ( 9)    63.600
 10 Sanne v.Venrooij        WvdB   36.1 (11)     32.2 (10)    68.300
 11 Bente Van Son           WvdB   35.9 (10)     34.2 (11)    70.100
 12 Mascha v. Heeswijk      WvdB   41.1 (12)     40.4 (12)    81.500

    Jongens .F                      500m          500m        Punten
  1 Pedro vd Wetering       Ysvr   20.5 ( 1)     21.3 ( 1)    41.800
  2 Friso Emons             YCT    21.7 ( 2)     21.7 ( 2)    43.400
  3 Gerben Lindhout         Ysvr   23.3 ( 3)     23.3 ( 3)    46.600
  4 Stef Donker             VYC    24.7 ( 5)     23.3 ( 3)    48.000
  5 Ewout Buijs             SSVB   25.5 ( 7)     25.8 ( 5)    51.300
  6 Joris Brink             VYC    24.1 ( 4)     28.2 ( 7)MV  52.300
  7 Annes Peters            VYC    26.9 ( 8)     26.2 ( 6)    53.100
  8 Dennis Mallens          YCT    28.0 ( 9)     28.4 ( 8)    56.400
  9 Rik Vandermullen        Ball   25.2 ( 6)     32.1 (15)MV  57.300
 10 Oscar Feelders          YCT    28.8 (10)     29.3 ( 9)    58.100
 11 Jaap Uffelen            YCT    30.4 (11)     30.6 (13)    61.000
 12 Daan van Loon           Ysvr   32.8 (13)     30.2 (11)    63.000
 13 Ties v.d. Bosch         WvdB   33.1 (14)     30.3 (12)    63.400
 14 Max Voulon              WvdB   32.5 (12)     31.9 (14)    64.400
 15 Evert Jan Mekelenkamp   Ysvr   36.9 (15)     30.1 (10)    67.000
 16 Bernard Mekelenkamp     Ysvr   47.3 (16)     40.6 (16)    87.900

    Meisjes .E                      500m         1000m        Punten
  1 Lisanne Satter          Ysvr   20.7 ( 1)     48.7 ( 1)    45.050
  2 Viancy Verhoeven        Thia   22.8 ( 3)     49.4 ( 2)    47.500
  3 Floor Van Zon           WvdB   22.6 ( 2)     50.1 ( 3)    47.650
  4 Vera Hartman            Ball   23.0 ( 4)     51.2 ( 4)    48.600
  5 Vera Bouman             Ysvr   23.7 ( 5)     52.1 ( 5)    49.750
  6 Linda Pulles            WvdB   23.7 ( 5)     59.4 (10)MV  53.400
  7 Maud Hettema            Ysvr   24.0 ( 7)     59.3 ( 9)MV  53.650
  8 Eefje van Steenbrugge   Ball   26.4 ( 8)     58.2 ( 6)    55.500
  9 Benthe van Esch         Thia   26.5 ( 9)     58.8 ( 8)    55.900
 10 Lisanne Smaling         Ball   26.9 (10)     58.6 ( 7)    56.200
 11 Amelia Raes             Ball   27.0 (11)     59.7 (11)    56.850
 12 Ilse Schreuders         Ysvr   28.5 (12)   1.06.4 (13)    61.700
 13 Laura de Gier           VYC    29.3 (13)   1.06.0 (12)    62.300

    Jongens .E                      500m         1000m        Punten
  1 Lars van den Booren     VYC    25.1 ( 2)     56.2 ( 2)    53.200
  2 Anthony Vromans         Lomm   25.8 ( 4)     57.5 ( 3)    54.550
  3 Rein Hettema            Ysvr   24.6 ( 1)   1.00.1 ( 4)    54.650
  4 Tom Jansen              Ball   28.0 ( 5)     55.6 ( 1)    55.800
  5 Marijn van Esch         Venn   25.7 ( 3)   1.02.0 ( 5)    56.700
  6 Sivan Azulay            Viki   30.1 ( 6)   1.05.4 ( 6)    62.800
  7 Job vd Zee              Ysvr   33.1 ( 7)MV 1.15.8 ( 7)    71.000
  8 Hugo Stakenborg         Ysvr   35.1 ( 8)   1.19.2 ( 8)    74.700

    Meisjes .D                      500m         1500m        Punten
  1 Fransiene van Eck       Ysvr   17.9 ( 1)     51.3 ( 1)    35.000
  2 Elsemiek van Maaren     Ysvr   18.7 ( 2)     57.2 ( 2)    37.766
  3 Daphne Guerra           SSVB   21.1 ( 3)   1.01.1 ( 3)    41.466
  4 Britt van Crey          Thia   21.8 ( 4)   1.06.2 ( 4)    43.866
  5 Lisa v.d.Wiel           WvdB   22.1 ( 6)   1.07.2 ( 5)    44.500
  6 Boukje Dotinga          VYC    21.8 ( 4)   1.09.4 ( 6)    44.933
  7 Nellie Hot              SVM    23.9 ( 7)   1.13.4 ( 7)    48.366
  8 Deveny Blom             SVM    25.5 ( 8)   1.15.6 ( 9)    50.700
  9 Anke Vandermullen       Ball   25.5 ( 8)   1.17.7 (11)    51.400
 10 Anne Peters             VYC    25.8 (10)   1.17.4 (10)    51.600
 11 Nicky Schellekens       Venn   26.4 (12)MV 1.18.5 (13)    52.566
 12 Jin-Ah Duijghuisen      VYC    26.2 (11)   1.22.2 (17)    53.600
 13 Denice Ketels           WvdB   26.9 (13)   1.20.4 (16)    53.700
 14 Noortje Feelders        YCT    28.9 (18)MV 1.15.2 ( 8)    53.966
 15 Eva Postuma             YCT    27.4 (14)   1.19.9 (15)    54.033
 16 Gaby vd Pol             Ysvr   28.0 (15)   1.19.3 (14)    54.433
 17 Anouk Mallens           YCT    28.2 (16)   1.23.3 (18)    55.966
 18 Kim Dingemans           YCT    31.8 (20)MV 1.18.0 (12)    57.800
 19 Maud op 't Hoog         Venn   28.8 (17)MV 1.27.3 (19)    57.900
 20 Isabel van Esch         Venn   29.8 (19)   1.37.0 (20)    62.133

    Jongens .D                      500m         1500m        Punten
  1 Jesse van Son           WvdB   20.9 ( 3)   1.01.6 ( 1)    41.433
  2 Marvin Muijs            YCT    20.4 ( 1)   1.03.2 ( 2)    41.466
  3 Gerben Mekelenkamp      Ysvr   20.8 ( 2)   1.04.8 ( 3)    42.400
  4 Koen Huijben            YCT    22.3 ( 4)   1.06.8 ( 5)    44.566
  5 Joep Mater              YCT    22.7 ( 5)   1.09.4 ( 7)    45.833
  6 Diede de Jager          VYC    23.6 ( 6)   1.09.8 ( 8)    46.866
  7 Paul Brink              VYC    26.1 ( 8)MV 1.05.4 ( 4)    47.900
  8 Simon Smeulders         Viki   28.8 (10)MV 1.07.9 ( 6)    51.433
  9 Casper van de Wetering  YCT    25.3 ( 7)   1.20.1 (10)    52.000
 10 Bram vd Zee             Ysvr   28.2 ( 9)MV 1.13.7 ( 9)    52.766
 11 Thom Keyzer             VYC    30.6 (12)MV 1.23.4 (11)MV  58.400
 12 Bart jan Hartgers       Ysvr   30.2 (11)   1.32.0 (12)    60.866

    Meisjes .C                      500m         1500m        Punten
  1 Marieke Verhagen        Thia   20.4 ( 1)     58.3 ( 1)    39.833
  2 Marleen Duindam         WvdB   20.5 ( 2)     58.4 ( 2)    39.966
  3 Karlijn vd Hoogenhof    Thia   20.8 ( 3)   1.01.1 ( 3)    41.166
  4 Kelly Donker            VYC    21.4 ( 5)MV 1.04.6 ( 4)    42.933
  5 Lisa van Tilburg        VYC    21.2 ( 4)   1.05.9 ( 6)    43.166
  6 Anne Michiels           Lomm   21.9 ( 6)   1.05.8 ( 5)    43.833
  7 Anne van Hassel         Thia   22.6 ( 7)   1.08.7 ( 8)    45.500
  8 Gabriëlle Carol         Thia   23.2 (10)   1.07.0 ( 7)    45.533
  9 Roos Blom               YCT    22.8 ( 8)   1.08.7 ( 8)    45.700
 10 Laura Jongmans          WvdB   23.0 ( 9)   1.08.7 ( 8)    45.900
 11 Naomie Smits            Ysvr   26.0 (12)   1.23.3 (11)    53.766
 12 Loes Uffelen            YCT    25.9 (11)   1.28.6 (14)    55.433
 13 Marieke Smaling         Ball   28.8 (13)   1.26.5 (12)    57.633
 14 Esmay Jansen            Ball   29.3 (14)   1.28.4 (13)    58.766

    Jongens .C                      500m         1500m        Punten
  1 Ger van Breugel         Ysvr   19.0 ( 2)     55.3 ( 1)    37.433
  2 Robbert Mekelenkamp     Ysvr   19.2 ( 3)     55.7 ( 2)    37.766
  3 Thomas van Dijk         Venn   18.5 ( 1)   1.03.2 ( 6)MV  39.566
  4 Han Greijn              Ysvr   19.9 ( 5)     59.4 ( 3)    39.700
  5 Jasper vd Wetering      Ysvr   20.9 ( 7)   1.01.7 ( 4)    41.466
  6 Quinten van de Sande    Lomm   19.9 ( 5)   1.07.3 ( 9)MV  42.333
  7 Sven Geritsen           VYC    22.2 ( 9)   1.07.0 ( 8)    44.533
  8 Willem van de Plas      YCT    22.5 (10)   1.06.8 ( 7)    44.766
  9 Bart Kool               SVGe   27.4 (12)MV 1.02.1 ( 5)    48.100
 10 Joost van Dun           SVM    24.2 (11)   1.16.4 (10)    49.666
 11 Stef Altenburg          VYC    19.2 ( 3)      -   ( 0)NG  19.200
 12 Steyn Elgersma          Thia   20.9 ( 7)      -   ( 0)MV  20.900

    Meisjes .B                      500m         1500m        Punten
  1 Eline Muskens           WvdB   18.1 ( 1)     52.2 ( 1)    35.500
  2 Bertine van Wijnen      Ysvr   19.1 ( 2)     54.3 ( 2)    37.200
  3 Marscha van Gaubergen   YCT    19.7 ( 3)     56.5 ( 3)    38.533
  4 Hilde Beekmans          WvdB   20.3 ( 4)     58.9 ( 4)    39.933
  5 Kristel van Gaubergen   YCT    21.3 ( 5)     59.2 ( 5)    41.033
  6 Eline Bok               VYC    21.9 ( 6)   1.04.5 ( 7)    43.400
  7 Pleuni van de Boom      Thia   22.2 ( 7)   1.04.7 ( 8)    43.766
  8 Annelieke Schreuders    Ysvr   22.4 ( 8)   1.04.4 ( 6)    43.866
  9 Maartje van Esch        Thia   24.8 ( 9)   1.14.5 ( 9)    49.633
 10 Jessica de Jong         YCT    25.0 (10)   1.15.2 (10)    50.066
 11 Wietske Dotinga         VYC    26.7 (11)   1.20.3 (11)    53.466
 12 Cynthia Wachelder       SVM    34.4 (13)MV 1.29.2 (12)    64.133
 13 Iris van Boextel        YCT    27.7 (12)      -   ( 0)MV  27.700

    Jongens .B                      500m         1500m        Punten
  1 Martijn Treuren         WvdB   18.7 ( 1)     54.3 ( 1)    36.800
  2 Teun Huijben            YCT    18.7 ( 1)     55.4 ( 2)    37.166
  3 Jeffrey Winkel          WvdB   19.6 ( 3)     56.5 ( 3)    38.433
  4 Rein Nijhof             Viki   21.6 ( 4)   1.05.1 ( 5)    43.300
  5 Leroy Blom              SVM    22.4 ( 5)   1.06.5 ( 6)    44.566
  6 Casper Martens          Ball   24.3 ( 8)MV 1.03.5 ( 4)    45.466
  7 Maarten Postuma         YCT    22.8 ( 7)   1.08.3 ( 8)    45.566
  8 Joris van Steenbrugge   Ball   22.4 ( 5)   1.10.7 ( 9)MV  45.966
  9 Martin Nederveen        Ysvr   28.7 ( 9)MV 1.07.0 ( 7)    51.033

    Meisjes .A                      500m         1500m        Punten
  1 Clarissa van Maaren     Ysvr   18.5 ( 1)     54.7 ( 1)    36.733
  2 Madolyn Appeldoorn      Venn   20.1 ( 3)     57.4 ( 2)    39.233
  3 Anne-Fleur Korven       YCT    20.0 ( 2)   1.00.9 ( 3)    40.300

    Jongens .A                      500m         1500m        Punten
  1 Toine vd Mooren         Ysvr   18.4 ( 1)     54.1 ( 1)    36.433
  2 Bram Verhagen           Thia   19.9 ( 4)     55.7 ( 2)    38.466
  3 Bram vd Steen (BM)      Thia   18.5 ( 2)   1.01.3 ( 5)MV  38.933
  4 Joost Hermans           YCT    20.0 ( 5)     58.7 ( 3)    39.566
  5 Rob Greif               Lomm   20.6 ( 6)   1.01.2 ( 4)    41.000
  6 Felix Evers             Ball   23.0 ( 7)   1.16.8 ( 6)    48.600
  7 Paul vd Hoogenhof       Thia   19.1 ( 3)      -   ( 0)MV  19.100