Uitslag Gewestelijk Mini Kampioenschap
KBT Den Bosch 09-02-2008
Meisjes .F 500m 500m Punten
1 Amanda Grandia Ysvr 24.6 ( 1) 23.9 ( 1) 48.500
2 Anika vd Pol Ysvr 24.9 ( 2) 24.4 ( 2) 49.300
3 Janneke van Breugel Ysvr 25.1 ( 3) 25.4 ( 3) 50.500
4 Amber Pontus Ball 27.0 ( 5) 26.1 ( 4) 53.100
5 Rosalie Raas Stri 27.0 ( 5) 26.8 ( 5) 53.800
6 Danique Lemmers Stri 26.7 ( 4) 27.4 ( 8) 54.100
7 AnneLouise van Eck Ysvr 27.7 ( 7) 27.1 ( 7) 54.800
8 Virginie Schoorl Ysvr 28.3 ( 8) 27.6 ( 9) 55.900
9 Maud Lugters YCT 31.9 ( 9)MV 27.0 ( 6) 58.900
10 Femke Thiessen SVM 32.9 (10) 28.7 (10) 61.600
11 Kimberly Grandia Ysvr 34.8 (11) 29.6 (11) 64.400
12 Merel Teulings Thia 46.9 (13)MV 32.6 (12) 79.500
13 Anne Eekels WvdB 42.9 (12) 41.3 (13) 84.200
14 Tess Voulon WvdB 50.9 (14) 48.0 (14) 98.900
Jongens .F 500m 500m Punten
1 Max Voulon WvdB 24.2 ( 2) 23.2 ( 1) 47.400
2 Pim van der Zee Ysvr 23.8 ( 1) 24.6 ( 3) 48.400
3 Jeremy Overheul VYC 24.8 ( 3) 23.7 ( 2) 48.500
4 Wietse Dijck YSCO 25.4 ( 4) 24.7 ( 4) 50.100
5 Daan van Loon Ysvr 25.5 ( 6) 25.0 ( 5) 50.500
Ivo Visser Stri 25.4 ( 4) 25.1 ( 6) 50.500
7 Oscar Feelders YCT 26.0 ( 7) 26.0 ( 7) 52.000
8 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 28.2 (10) 26.8 ( 8) 55.000
9 Leonard van Maaren Ysvr 27.6 ( 8) 27.8 (11) 55.400
10 Its van den Booren VYC 27.8 ( 9) 27.8 (11) 55.600
11 Kenny de Leeuw YCT 28.3 (11) 27.6 (10) 55.900
12 Max Bouman Ysvr 30.7 (14)MV 28.6 (13) 59.300
13 Tristan van den Boom Ysvr 29.8 (12) 30.3 (14) 60.100
14 Hilco Heijne Ball 34.1 (17)MV 27.0 ( 9) 61.100
15 Hidde van Esch Thia 30.2 (13) 33.7 (17) 63.900
16 Gerben Hartgers Ysvr 31.4 (15) 33.2 (15) 64.600
17 Bernard Mekelenkamp Ysvr 31.7 (16) 33.4 (16) 65.100
18 Rico van de Wetering Ysvr 39.4 (18) 36.4 (18) 75.800
19 Gerlof Kanselaar Ysvr 39.8 (19) 38.7 (19) 78.500
20 Rutger Hussaarts Thia 42.1 (20) 39.7 (20) 81.800
21 Colin Ruymschoot Ysvr 45.5 (21) 52.3 (21) 97.800
22 Mart vd Bosch WvdB 54.5 (22) 58.8 (22)MV 113.300
23 Max Bell Thia 58.5 (23) 1.00.2 (23) 118.700
Meisjes .E 500m 1000m Punten
1 Marieke van Breugel Ysvr 21.3 ( 1) 47.2 ( 1) 44.900
2 Lisa Post YCE 22.6 ( 2) 49.2 ( 2) 47.200
3 Kim van Loon Ysvr 23.8 ( 3) 50.0 ( 3) 48.800
4 Merel Bertens Venn 24.3 ( 4) 58.2 ( 8)MV 53.400
5 Nikki van der Zee Stri 25.9 ( 5) 56.7 ( 5) 54.250
6 Lejanne Nettenbreijers WvdB 26.0 ( 6) 57.0 ( 6) 54.500
7 Rebecca Soons Stri 26.5 ( 8) 56.4 ( 4) 54.700
Sanne Thiessen SVM 26.1 ( 7) 57.2 ( 7) 54.700
9 Meike van Tilburg VYC 27.0 ( 9) 58.4 ( 9) 56.200
10 Roos van Boxtel WvdB 29.4 (10) 1.16.0 (13) 67.400
11 Janne Hamers WvdB 32.5 (11) 1.11.0 (10) 68.000
12 Mascha v. Heeswijk WvdB 32.8 (12) 1.15.0 (12) 70.300
13 Maud v. Bokhoven WvdB 36.2 (14) 1.14.9 (11) 73.650
14 Lisa Hussaarts Thia 34.7 (13) 1.18.2 (14) 73.800
Jongens .E 500m 1000m Punten
1 Pedro vd Wetering Ysvr 19.2 ( 1) 42.4 ( 1) 40.400
2 Gerben Lindhout Ysvr 20.2 ( 2) 45.2 ( 3) 42.800
3 Stef Donker VYC 20.9 ( 3) 44.2 ( 2) 43.000
4 Daan Baks Ball 24.4 ( 4) 52.9 ( 4) 50.850
5 Annes Peters VYC 25.6 ( 5) 57.9 ( 6) 54.550
6 Mats van Gemert Stri 26.9 ( 6) 58.4 ( 7) 56.100
7 Ties v.d. Bosch WvdB 28.1 ( 9) 57.6 ( 5) 56.900
8 Bob Voermans YCT 27.6 ( 7) 1.03.0 ( 9) 59.100
9 Jaap van Uffelen YCT 28.0 ( 8) 1.02.5 ( 8) 59.250
10 Bas vd Sluijs WvdB 28.1 ( 9) 1.07.2 (10) 61.700
11 Stijn Timmermans WvdB 30.3 (11) 1.07.9 (11) 64.250
12 David de Lange Venn 31.5 (12) 1.25.1 (12) 74.050
13 Julian van Oudheusden Ysvr 40.4 (13) 1.32.6 (13) 86.700
14 Joshua Bell Thia 40.5 (14) 1.34.3 (14) 87.650
15 Bjorn van Bommel Ysvr 52.8 (15) 1.54.2 (15) 109.900
Meisjes .D 500m 1500m Punten
1 Lisanne Satter Ysvr 19.3 ( 1) 56.8 ( 1) 38.233
2 Vera Bouman Ysvr 22.4 ( 2) 1.05.3 ( 2) 44.166
3 Floor Van Zon WvdB 22.4 ( 2) 1.05.8 ( 3) 44.333
4 Linda Pulles WvdB 22.4 ( 2) 1.07.4 ( 4) 44.866
5 Benthe van Esch Thia 22.9 ( 5) 1.11.0 ( 5) 46.566
6 Amelia Raas Ball 24.1 ( 6) 1.12.7 ( 6) 48.333
7 Eefje van Steenbrugge Ball 24.3 ( 7) 1.17.1 ( 7) 50.000
8 Jonne van der Eyden Viki 26.1 ( 9) 1.18.5 ( 8) 52.266
9 Els van Uffelen YCT 25.8 ( 8) 1.23.3 (11) 53.566
10 Laura de Gier VYC 27.0 (10) 1.20.2 ( 9) 53.733
11 Rozelinde van Doorn Ysvr 27.9 (13) 1.21.6 (10) 55.100
12 Kimberly Marsé Stri 27.5 (12) 1.24.9 (12) 55.800
13 Mandy Maas YSCO 28.0 (14) 1.26.6 (13) 56.866
14 Ilse Schreuders Ysvr 27.4 (11) 1.38.1 (15) 60.100
15 Renee de Man Ysvr 32.4 (15) 1.37.6 (14) 64.933
Jongens .D 500m 1500m Punten
1 Marijn van Esch Venn 22.2 ( 1) 1.07.9 ( 1) 44.833
2 Lars van den Booren VYC 22.5 ( 2) 1.12.6 ( 4) 46.700
3 Marnix van Doorn Ysvr 23.9 ( 3) 1.09.3 ( 2) 47.000
4 Anthony Vromans Lomm 25.1 ( 5) 1.10.3 ( 3)MV 48.533
5 Roel Hamers WvdB 24.3 ( 4) 1.13.1 ( 5) 48.666
6 Emiel Smelt Ysvr 25.3 ( 7) 1.20.4 ( 7) 52.100
7 Tijs Janssen Viki 25.1 ( 5) 1.21.2 ( 8) 52.166
8 Sivan Azulay Viki 26.9 ( 9) 1.22.1 (10) 54.266
9 Stefan Bolderman Ball 27.6 (10) 1.21.8 ( 9) 54.866
10 Hugo Stakenborg Ysvr 26.8 ( 8) 1.27.3 (11) 55.900
11 Sake Dijck YSCO 29.3 (12) 1.20.2 ( 6) 56.033
12 Jop vd Zee Ysvr 27.7 (11) 1.30.4 (12) 57.833
13 Jip Hoekstra Ysvr 31.9 (14) 1.41.8 (13) 65.833
14 Casper schruijt WvdB 31.2 (13) 1.56.0 (14) 69.866
15 Dennis Nederveen Ysvr 34.7 (15) 1.58.0 (15)MV 74.033
Meisjes .C 500m 1500m Punten
1 Elsemieke van Maaren Ysvr 18.5 ( 1) 56.7 ( 1) 37.400
2 Nicky Schellekens Venn 21.3 ( 2) 1.03.2 ( 2) 42.366
3 Britt van Crey Thia 21.8 ( 3) 1.06.1 ( 3) 43.833
4 Boukje Dotinga VYC 23.0 ( 4) 1.09.9 ( 5) 46.300
5 Savine schoorl Ysvr 23.8 ( 7) 1.08.1 ( 4) 46.500
6 Maud op 't Hoog Venn 23.0 ( 4) 1.11.1 ( 7) 46.700
7 Kim Dingemans YCT 23.3 ( 6) 1.12.1 ( 8) 47.333
8 Brit Schalken WvdB 24.3 ( 9) 1.10.8 ( 6) 47.900
9 Noor Feelders YCT 24.2 ( 8) 1.12.8 ( 9) 48.466
10 Denice Ketels WvdB 24.6 (11) 1.13.3 (10) 49.033
11 Meeke Schellekens Venn 24.3 ( 9) 1.15.4 (12) 49.433
12 Marieke van Dijck Venn 25.1 (13) 1.17.4 (13) 50.900
13 Marit op 't Hoog Venn 24.8 (12) 1.19.1 (14) 51.166
14 Rianne van Kuijck YCT 25.6 (14) 1.21.4 (15)MV 52.733
15 Jin-Ah Duijghuisen VYC 25.6 (14) 1.21.6 (16) 52.800
16 Simone Post YCE 28.3 (17)MV 1.15.0 (11) 53.300
17 Stefanie Boelens WvdB 26.7 (16) 1.24.2 (17) 54.766
Jongens .C 500m 1500m Punten
1 Jesse van Son WvdB 20.0 ( 1) 57.6 ( 1) 39.200
2 Gerben Mekelenkamp Ysvr 20.0 ( 1) 1.00.0 ( 2) 40.000
3 Joep Baks Ball 21.2 ( 5) 1.00.7 ( 4) 41.433
4 Koen Huijben YCT 21.0 ( 3) 1.04.9 ( 6) 42.633
5 Bram vd Zee Ysvr 21.1 ( 4) 1.04.7 ( 5) 42.666
6 Bart jan Hartgers Ysvr 22.7 ( 8) 1.05.5 ( 7) 44.533
7 Joep Mater YCT 22.0 ( 7) 1.08.6 ( 8) 44.866
8 Gijs Coomans Venn 25.7 (12)MV 1.00.6 ( 3) 45.900
9 Dominic Soons Stri 24.7 (10) 1.09.5 ( 9) 47.866
10 Stefan Claus YCT 23.3 ( 9) 1.18.6 (10) 49.500
11 Max Brekelmans VYC 21.7 ( 6) 1.30.9 (12) 52.000
12 Nick Rovers YCT 24.8 (11) 1.26.4 (11) 53.600
Meisjes .B 500m 1500m Punten
1 Anne Michiels Lomm 21.0 ( 2) 1.00.0 ( 1) 41.000
2 Patricia van Bommel Ysvr 22.4 ( 3) 1.05.3 ( 2) 44.166
3 Carmen Smelt Ysvr 23.3 ( 4) 1.05.6 ( 3) 45.166
4 Bo van Boxtel WvdB 20.8 ( 1) 1.13.3 ( 4)MV 45.233
5 Jamie Jansen Stri 26.7 ( 5) 1.25.1 ( 5) 55.066
6 Anna Laura Vos VYC 27.0 ( 6) 1.26.1 ( 7) 55.700
7 Kim de Groot Ysvr 28.1 ( 7) 1.25.5 ( 6) 56.600
8 Lisa Loermans VYC 33.5 ( 8) 1.32.6 ( 8) 64.366
Jongens .B 500m 1500m Punten
1 Ger van Breugel Ysvr 17.8 ( 1) 51.9 ( 1) 35.100
2 Quinten van de Sande Lomm 18.0 ( 3) 53.3 ( 2) 35.766
3 Robbert Mekelenkamp Ysvr 17.9 ( 2) 53.9 ( 4) 35.866
4 Thomas van Dijk Venn 18.1 ( 4) 53.5 ( 3) 35.933
5 Han Greijn Ysvr 18.9 ( 5) 56.0 ( 6) 37.566
6 Jasper vd Wetering Ysvr 19.2 ( 6) 55.2 ( 5) 37.600
7 Tim Bolderman Ball 20.4 ( 7) 57.5 ( 7) 39.566
8 Bart Kool SVGe 20.8 ( 8) 59.3 ( 8) 40.566
9 Joep Voermans YCT 21.0 ( 9) 1.08.2 ( 9) 43.733
Meisjes .A 500m 1500m Punten
1 Marije Dingemans Ysvr 19.4 ( 2) 56.0 ( 1) 38.066
2 Hilde Beekmans WvdB 18.9 ( 1) 1.00.8 ( 2) 39.166
3 Irene Vandervleuten Lomm 26.3 ( 5) 1.12.4 ( 3) 50.433
4 Wietske Dotinga VYC 25.7 ( 4) 1.15.7 ( 4) 50.933
5 Bernike Vos Ysvr 25.3 ( 3) 1.19.6 ( 5) 51.833
6 Lieke Barten Venn 26.4 ( 6) 1.23.6 ( 7) 54.266
7 Ilse Meistrok WvdB 26.9 ( 7) 1.23.5 ( 6) 54.733
Jongens .A 500m 1500m Punten
1 Martijn Treuren WvdB 18.0 ( 1) 52.1 ( 1) 35.366
2 Jeffrey Winkel WvdB 19.3 ( 2) 52.6 ( 2) 36.833
3 Martin Nederveen Ysvr 19.3 ( 2) 58.0 ( 3) 38.633