Kleine Banen Toernooi 4e wedstrijd Finale Lommel 22-03-1008
Dag allen, Zoals jullie misschien bij de prijsuitreiking gemerkt hebben was de einduitslag in eerste instantie niet helemaal correct. Bij de opmaak van de einduitslag wordt altijd het slechtse resultaat van de 3 wedstrijden afgetrokken. Maximaal kun je dus 150 punten halen. Dit was door een foutje dus niet doorgerekend. Dit staat ook zo bij de uitleg. We hebben dit snel met de hand aangepast en helaas zijn daar 4 foutjes in geslopen: Rectificatie met speciale vermelding: Jongens Pupillen F: Bij de prijsuitrieiking waren de nummers 4 en 5 Daan van Loon en Ivo Visser. Dit was dus niet juist. Oscar Feelders van IJsclub Tilburg is 4e geworden ipv Daan van Loon van Ijsvrienden die 5e is geworden. Ivo Visser is 7e geworden ipv 5e zoals bij de prijsuitreiking.
Meisjes pupillen B: Bij de prijsuitreiking waren de nummers 4 en 5 Jaria ThiesBrummel en Carmen Smelt. Dit was hier ook niet juist Carmen Smelt van IJsvrienden is 4e geworden ipv Jaria ThiesBrummel van IJCE die 6e is geworden.
Meisjes Pupillen A: Bij de prijsuitreiking waren de nummer 2 en 3 Marcha van Gauwbergen en Bertine van Wijen Dit was niet juist, en moet omgedraaid worden.
Jongens Pupillen A: Bij de prijsuitreiking waren de nummer 2 en 3 Jeffrey Winkel en Teun Huijben Dit was niet juist, en moet omgedraaid worden.
Oscar Feelders en Carmen Smelt zullen alsnog hun prijs ontvangen.
De personen welke nu een beker ten onrecht zouden hebben hoeven deze niet terug te geven.
Onderstaand staat nu dus de enige juiste uitslag.
De organisatie biedt haar excuses aan voor het ongemak.
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement DPF Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Amanda Grandia Ysvr 33.6 30 32.2 30 60 | 1 Amanda Grandia Ysvr 0+ 0 28+29 30+30 30+30 149
2 Anika vd Pol Ysvr 33.8 29 32.3 29 58 | 2 Anika vd Pol Ysvr 0+ 0 30+30 28+29 29+29 147
3 Janneke van Breugel Ysvr 34.6 28 34.5 28 56 | 3 Janneke van Breugel Ysvr 0+ 0 29+29 29+27 28+28 143
4 Amber Pontus Ball 35.0 27 34.6 27 54 | 4 Amber Pontus Ball 0+ 0 25+27 26+24 27+27 132
5 Maud Lugters YCT 37.1 26 36.4 22 48 | 5 AnneLouise van Eck Ysvr 0+ 0 27+26 27+28 24+23 132
6 AnneLouise van Eck Ysvr 37.7 24 36.3 23 47 | 6 Femke Thiessen SVM 0+ 0 26+24 25+25 22+24 124
7 Larah Hettema Ysvr 39.1 21 36.1 25 46 | 7 Larah Hettema Ysvr 0+ 0 24+22 23+19 21+25 115
Femke Thiessen SVM 38.8 22 36.2 24 46 | 8 Rosalie Raas Stri 0+ 0 21+25 22+22 23+20 113
Virginie Schoorl Ysvr 37.5 25 36.6 21 46 | 9 Virginie Schoorl Ysvr 0+ 0 23+22 21+21 25+21 112
10 Danique Lemmers Stri 47.4 17 35.8 26 43 | 10 Ireen Frenken YCT 0+ 0 20+23 19+26 20+18 108
Rosalie Raas Stri 37.9 23 36.8 20 43 | 11 Maud Lugters YCT 0+ 0 19+19 20+20 26+22 107
12 Kimberly Grandia Ysvr 42.5 19 40.1 19 38 | 12 Kimberly Grandia Ysvr 0+ 0 18+20 16+18 19+19 94
Ireen Frenken YCT 39.6 20 41.2 18 38 | 13 Merel Teulings Thia 0+ 0 22+17 18+17 18+17 92
14 Merel Teulings Thia 43.9 18 49.4 17 35 | 14 Danique Lemmers Stri 0+ 0 0+ 0 24+23 17+26 90
15 Anna van Wersch YCT 1.00.8 16 1.02.2 16 32 | 15 Anna van Wersch YCT 0+ 0 17+18 17+ 0 16+16 84
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement HPF Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Max Voulon WvdB 32.6 29 32.5 30 59 | 1 Max Voulon WvdB 0+ 0 28+29 29+30 29+30 147
Jeremy Overheul VYC 32.4 30 32.6 29 59 | 2 Jeremy Overheul VYC 0+ 0 30+28 28+29 30+29 146
3 Wietse Dijck YSCO 33.8 27 34.2 26 53 | 3 Wietse Dijck YSCO 0+ 0 27+30 24+26 27+26 136
Pim van der Zee Ysvr 33.7 28 35.4 25 53 | 4 Oscar Feelders YCT 0+ 0 29+26 26+28 23+ 0 132
5 Hilco Heijne Ball 36.1 24 33.6 28 52 | 5 Daan van Loon Ysvr 0+ 0 21+25 28+27 22+27 129
6 Ivo Visser Stri 35.6 26 35.7 24 50 | 6 Pim van der Zee Ysvr 0+ 0 20+20 30+25 28+25 128
7 Daan van Loon Ysvr 37.0 22 34.1 27 49 | 7 Ivo Visser Stri 0+ 0 26+25 25+24 26+24 126
8 Maikel Stam WvdB 35.7 25 36.1 22 47 | 8 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 25+27 23+21 21+23 119
9 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 37.5 21 36.0 23 44 | 9 Maikel Stam WvdB 0+ 0 24+22 21+22 25+22 115
10 Max Bouman Ysvr 37.5 21 37.7 21 42 | 10 Max Bouman Ysvr 0+ 0 19+19 22+20 21+21 103
11 Kenny de Leeuw YCT 37.7 19 37.9 20 39 | 11 Tom Brouwers YCT 0+ 0 23+23 20+20 16+15 102
12 Its van den Booren VYC 39.6 17 38.5 18 35 | 12 Its van den Booren VYC 0+ 0 23+21 17+17 17+18 96
13 Leonard van Maaren Ysvr 43.9 15 38.0 19 34 | 13 Kenny de Leeuw YCT 0+ 0 17+15 19+18 19+20 93
14 Tristan van den Boom Ysvr 37.8 18 43.5 14 32 | 14 Gerben Hartgers Ysvr 0+ 0 16+17 16+16 13+13 78
15 Hidde van Esch Thia 46.3 14 42.8 17 31 | 15 Tristan van den Boom Ysvr 0+ 0 14+ 0 15+15 18+14 76
Tom Brouwers YCT 41.3 16 43.1 15 31 | 16 Leonard van Maaren Ysvr 0+ 0 0+ 0 18+23 15+19 75
17 Bernard Mekelenkamp Ysvr 52.5 11 42.9 16 27 | 17 Rico van de Wetering Ysvr 0+ 0 15+14 14+14 12+12 69
18 Gerben Hartgers Ysvr 47.9 13 47.8 13 26 | 18 Bernard Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 18+18 0+ 0 11+16 63
19 Rico van de Wetering Ysvr 48.3 12 49.6 12 24 | 19 Hilco Heijne Ball 0+ 0 0+ 0 0+ 0 24+28 52
20 Oscar Feelders YCT 36.9 23 - NG 23 | 20 Hidde van Esch Thia 0+ 0 0+ 0 0+ 0 14+17 31
| 21 Rick Kuijntjes Ysvr 0+ 0 13+16 0+ 0 0+ 0 29
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPE Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Marieke van Breugel Ysvr 30.6 30 54.6 30 60 | 1 Marieke van Breugel Ysvr 0+ 0 27+30 30+30 30+30 150
2 Lisa Post YCE 31.6 28 55.5 29 57 | 2 Lisa Post YCE 0+ 0 30+28 29+28 28+29 144
3 Kim van Loon Ysvr 31.2 29 1.05.0 MV27 56 | 3 Kim van Loon Ysvr 0+ 0 29+26 20+29 29+27 140
4 Merel Bertens Venn 41.3 MV23 1.03.6 28 51 | 4 Sanne Thiessen SVM 0+ 0 28+27 28+27 25+26 136
Sanne Thiessen SVM 36.9 25 1.05.1 26 51 | 5 Merel Bertens Venn 0+ 0 25+25 27+26 23+28 131
Rebecca Soons Stri 36.8 26 1.07.3 25 51 | 6 Rebecca Soons Stri 0+ 0 26+23 26+25 26+25 128
7 Femke De Jong WvdB 38.2 24 1.15.6 MV22 46 | 7 Lejanne Nettenbreijers WvdB 0+ 0 24+24 24+24 27+18 123
8 Lejanne Nettenbreijers WvdB 36.1 27 1.19.9 MV18 45 | 8 Femke De Jong WvdB 0+ 0 21+21 25+23 24+22 115
9 Meike van Tilburg VYC 42.6 20 1.14.4 24 44 | 9 Vera Mallens YCT 0+ 0 23+19 23+20 21+23 110
Vera Mallens YCT 41.7 21 1.14.7 23 44 | 10 Meike van Tilburg VYC 0+ 0 22+20 21+21 20+24 108
11 Janne Hamers WvdB 41.5 22 1.17.3 19 41 | 11 Anke Lemans YCT 0+ 0 16+16 19+19 19+20 93
12 Roos van Boxtel WvdB 43.5 18 1.16.3 21 39 | 12 Robin van de Boom Thia 0+ 0 21+22 22+22 0+ 0 87
Anke Lemans YCT 42.7 19 1.16.4 20 39 | 13 Roos van Boxtel WvdB 0+ 0 0+ 0 18+18 18+21 75
| 14 Nikki van der Zee Stri 0+ 0 19+29 0+ 0 0+ 0 48
| 15 Janne Hamers WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 22+19 41
| 16 Maud v. Bokhoven WvdB 0+ 0 18+18 0+ 0 0+ 0 36
| 17 Mascha v. Heeswijk WvdB 0+ 0 17+17 0+ 0 0+ 0 34
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPE Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Pedro vd Wetering Ysvr 28.8 29 51.5 30 59 | 1 Pedro vd Wetering Ysvr 0+ 0 30+30 30+30 29+30 150
2 Gerben Lindhout Ysvr 28.6 30 52.6 28 58 | 2 Gerben Lindhout Ysvr 0+ 0 28+28 28+26 30+28 142
3 Stef Donker VYC 29.4 27 51.8 29 56 | 3 Friso Emons YCT 0+ 0 29+27 29+29 28+27 142
4 Friso Emons YCT 29.2 28 52.7 27 55 | 4 Stef Donker VYC 0+ 0 27+29 28+28 27+29 141
5 Daan Baks Ball 31.6 25 55.0 26 51 | 5 Joris Brink VYC 0+ 0 26+26 26+27 26+25 131
Joris Brink VYC 31.5 26 56.4 25 51 | 6 Daan Baks Ball 0+ 0 23+25 23+25 25+26 124
7 Tom van Wersch YCT 35.8 24 1.08.1 24 48 | 7 Tom van Wersch YCT 0+ 0 25+24 25+24 24+24 122
8 Annes Peters VYC 37.9 22 1.10.9 23 45 | 8 Annes Peters VYC 0+ 0 24+23 24+23 22+23 117
Jaap van Uffelen YCT 37.7 23 1.12.4 22 45 | 9 Jaap van Uffelen YCT 0+ 0 21+20 20+22 23+22 108
10 Bob Voermans YCT 39.6 21 1.14.4 21 42 | 10 Bob Voermans YCT 0+ 0 22+22 21+21 21+21 107
11 Julian van Oudheusden Ysvr 52.2 20 1.32.1 20 40 | 11 Julian van Oudheusden Ysvr 0+ 0 19+21 17+17 20+20 97
12 Bjorn van Bommel Ysvr 57.1 19 1.41.9 19 38 | 12 David de Lange Venn 0+ 0 20+19 18+20 0+ 0 77
| 13 Mats van Gemert Stri 0+ 0 0+ 0 22+18 0+ 0 40
| 14 Bjorn van Bommel Ysvr 0+ 0 0+ 0 0+ 0 19+19 38
| 15 Ties v.d. Bosch WvdB 0+ 0 0+ 0 19+19 0+ 0 38
Meisjes .D Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPD Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Lisanne Satter Ysvr 26.4 30 47.2 30 60 | 1 Lisanne Satter Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 30+30 150
2 Floor Van Zon WvdB 30.5 28 53.0 29 57 | 2 Viancy Verhoeven Thia 29+29 29+29 0+ 0 22+27 143
3 Maud Hettema Ysvr 31.0 27 54.4 28 55 | 3 Floor Van Zon WvdB 19+26 27+26 0+ 0 28+29 136
Linda Pulles WvdB 30.4 29 54.9 26 55 | 4 Vera Hartman Ball 28+28 25+28 0+ 0 26+25 135
5 Vera Hartman Ball 31.1 26 55.9 25 51 | 5 Vera Bouman Ysvr 27+28 26+25 0+ 0 25+24 131
6 Viancy Verhoeven Thia 33.0 22 54.8 27 49 | 6 Linda Pulles WvdB 26+25 24+24 0+ 0 29+26 130
Vera Bouman Ysvr 31.5 25 57.2 24 49 | 7 Amelia Raas Ball 24+23 23+23 0+ 0 23+23 116
8 Amelia Raas Ball 32.4 23 59.8 23 46 | 8 Maud Hettema Ysvr 0+ 0 28+27 0+ 0 27+28 110
9 Eefje van Steenbrugge Ball 34.3 21 1.05.0 21 42 | 9 Jonne van der Eyden Viki 23+21 20+20 0+ 0 19+22 106
10 Jonne van der Eyden Viki 35.9 19 1.04.6 22 41 | 10 Eefje van Steenbrugge Ball 21+19 21+21 0+ 0 21+21 105
Benthe van Esch Thia 31.8 24 1.08.0 17 41 | 11 Ilse Schreuders Ysvr 20+20 13+18 0+ 0 20+19 97
12 Ilse Schreuders Ysvr 35.5 20 1.06.5 19 39 | 12 Benthe van Esch Thia 26+24 0+ 0 0+ 0 24+17 91
13 Rozelinde van Doorn Ysvr 36.9 18 1.06.1 20 38 | 13 Laura de Gier VYC 17+18 17+19 0+ 0 17+15 88
14 Els van Uffelen YCT 37.8 16 1.07.6 18 34 | 14 Lisanne Smaling Ball 22+22 22+22 0+ 0 0+ 0 88
15 Laura de Gier VYC 37.6 17 1.13.0 15 32 | 15 Els van Uffelen YCT 18+17 18+16 0+ 0 16+18 87
16 Kimberly Marsé Stri 38.9 15 1.10.5 16 31 | 16 Kimberly Marsé Stri 16+16 19+18 0+ 0 15+16 85
17 Mandy Maas YSCO 42.2 14 1.14.5 14 28 | 17 Rozelinde van Doorn Ysvr 15+15 16+14 0+ 0 18+20 84
| 18 Melanie de Man Ysvr 13+14 15+15 0+ 0 0+ 0 57
| 19 Mandy Maas YSCO 0+ 0 14+13 0+ 0 14+14 55
| 20 Renee de Man Ysvr 14+13 12+12 0+ 0 0+ 0 51
Jongens .D Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPD Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Danny Stam WvdB 29.8 30 50.6 30 60 | 1 Danny Stam WvdB 26+28 30+30 0+ 0 30+30 148
2 Marnix van Doorn Ysvr 30.5 29 57.5 27 56 | 2 Rein Hettema Ysvr 30+30 28+29 0+ 0 26+29 146
3 Rein Hettema Ysvr 32.8 26 54.5 29 55 | 3 Lars van den Booren VYC 29+29 29+28 0+ 0 26+27 142
Anthony Vromans Lomm 32.6 27 57.0 28 55 | 4 Anthony Vromans Lomm 28+27 27+26 0+ 0 27+28 137
5 Lars van den Booren VYC 32.8 26 57.5 27 53 | 5 Marijn van Esch Venn 27+25 25+25 0+ 0 28+25 130
Marijn van Esch Venn 32.5 28 58.3 25 53 | 6 Marnix van Doorn Ysvr 24+24 24+23 0+ 0 29+27 128
7 Roel Hamers WvdB 34.9 MV24 1.01.8 MV24 48 | 7 Tijs Janssen Viki 21+22 23+24 0+ 0 21+23 113
8 Tijs Janssen Viki 37.7 21 1.07.3 23 44 | 8 Sivan Azulay Viki 22+21 22+22 0+ 0 19+18 106
Sake Dijck YSCO 36.5 23 1.10.9 21 44 | 9 Tom Jansen Ball 25+26 26+27 0+ 0 0+ 0 104
10 Jop vd Zee Ysvr 37.4 22 1.11.5 20 42 | 10 Jop vd Zee Ysvr 19+19 21+21 0+ 0 22+20 103
11 Emiel Smelt Ysvr 39.2 18 1.07.4 22 40 | 11 Emiel Smelt Ysvr 18+18 17+19 0+ 0 18+22 95
12 Sivan Azulay Viki 39.0 19 1.14.0 18 37 | 12 Hugo Stakenborg Ysvr 20+17 20+17 0+ 0 16+19 93
Stefan Bolderman Ball 38.3 20 1.15.1 17 37 | 13 Niek Brouwers YCT 17+23 18+18 0+ 0 17+16 93
14 Hugo Stakenborg Ysvr 46.8 MV16 1.13.3 19 35 | 14 Sake Dijck YSCO 0+ 0 19+20 0+ 0 23+21 83
15 Niek Brouwers YCT 41.7 17 1.19.3 16 33 | 15 Stefan Bolderman Ball 23+20 0+ 0 0+ 0 20+17 80
16 Dennis Nederveen Ysvr 54.9 15 1.35.9 15 30 | 16 Roel Hamers WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 24+24 48
| 17 Dennis Nederveen Ysvr 0+ 0 0+ 0 0+ 0 15+15 30
Meisjes .C Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPC Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Fransiene van Eck Ysvr 24.4 30 43.6 30 60 | 1 Fransiene van Eck Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 30+30 150
2 Elsemieke van Maaren Ysvr 27.4 29 49.4 29 58 | 2 Elsemieke van Maaren Ysvr 29+29 29+29 0+ 0 29+29 145
3 Lisa v.d.Wiel WvdB 31.0 28 56.7 27 55 | 3 Nicky Schellekens Venn 28+28 27+27 0+ 0 14+28 138
4 Anne Peters VYC 31.9 27 59.1 26 53 | 4 Lisa v.d.Wiel WvdB 27+27 28+28 0+ 0 28+27 138
5 Eva Postuma YCT 32.8 24 1.00.2 24 48 | 5 Anne Peters VYC 23+24 23+24 0+ 0 27+26 124
6 Brit Schalken WvdB 33.2 22 59.2 25 47 | 6 Britt van Crey Thia 24+26 25+25 0+ 0 20+18 120
Maud op 't Hoog Venn 32.5 25 1.01.0 22 47 | 7 Eva Postuma YCT 16+25 24+22 0+ 0 24+24 119
8 Boukje Dotinga VYC 32.9 23 1.00.4 23 46 | 8 Noor Feelders YCT 21+13 26+26 0+ 0 22+19 114
9 Nicky Schellekens Venn 37.5 MV14 56.3 28 42 | 9 Maud op 't Hoog Venn 23+10 15+15 0+ 0 25+22 100
10 Noor Feelders YCT 33.2 22 1.02.4 19 41 | 10 Brit Schalken WvdB 0+17 16+18 0+ 0 22+25 98
11 Jessica van Ginneken Ball 33.9 19 1.01.6 21 40 | 11 Boukje Dotinga VYC 26+23 0+ 0 0+ 0 23+23 95
Kim Dingemans YCT 32.1 26 1.08.0 14 40 | 12 Denice Ketels WvdB 14+20 18+20 0+ 0 17+20 95
13 Britt van Crey Thia 33.3 MV20 1.02.8 18 38 | 13 Savine schoorl Ysvr 13+20 20+23 0+ 0 13+17 93
14 Denice Ketels WvdB 34.3 17 1.02.1 20 37 | 14 Jin-Ah Duijghuisen VYC 20+16 19+16 0+ 0 18+16 89
15 Jin-Ah Duijghuisen VYC 34.1 18 1.05.0 16 34 | 15 Kim Dingemans YCT 25+21 0+ 0 0+ 0 26+14 86
16 Marieke van Dijck Venn 36.7 16 1.07.8 15 31 | 16 Marit op 't Hoog Venn 17+12 23+17 0+ 0 15+13 85
17 Savine schoorl Ysvr 37.8 MV13 1.03.1 17 30 | 17 Rianne van Kuijck YCT 20+14 21+19 0+ 0 0+ 0 74
18 Marit op 't Hoog Venn 36.8 15 1.09.4 13 28 | 18 Jessica van Ginneken Ball 15+18 0+ 0 0+ 0 19+21 73
| 19 Marieke van Dijck Venn 11+11 17+14 0+ 0 16+15 73
| 20 Meeke Schellekens Venn 12+15 14+21 0+ 0 0+ 0 62
| 21 Simone Post YCE 20+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
| 22 Maren Tummers WvdB 10+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 10
Jongens .C Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPC Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Joep Baks Ball 27.6 29 49.8 30 59 | 1 Paul Brink VYC 30+30 30+30 0+ 0 30+27 150
2 Marvin Muijs YCT 28.2 28 51.5 29 57 | 2 Jesse van Son WvdB 29+28 29+29 0+ 0 26+28 143
Paul Brink VYC 27.2 30 52.9 27 57 | 3 Marvin Muijs YCT 28+29 27+28 0+ 0 28+29 142
4 Jesse van Son WvdB 29.4 26 52.0 28 54 | 4 Joep Baks Ball 26+24 24+24 0+ 0 29+30 133
5 Koen Huijben YCT 29.7 25 53.6 26 51 | 5 Koen Huijben YCT 25+27 28+23 0+ 0 25+26 131
6 Bram vd Zee Ysvr 28.8 27 56.2 23 50 | 6 Bram vd Zee Ysvr 27+25 25+26 0+ 0 27+23 130
7 Gijs Coomans Venn 30.8 23 55.2 25 48 | 7 Joep Mater YCT 25+26 23+25 0+ 0 24+24 124
Joep Mater YCT 30.7 24 55.6 24 48 | 8 Thom Keyzer VYC 23+22 21+20 0+ 0 20+20 106
9 Dominic Soons Stri 31.5 22 56.3 22 44 | 9 Dominic Soons Stri 19+21 19+19 0+ 0 22+22 103
10 Bart jan Hartgers Ysvr 31.8 21 58.2 21 42 | 10 Gijs Coomans Venn 0+ 0 26+27 0+ 0 23+25 101
11 Thom Keyzer VYC 32.3 20 58.8 20 40 | 11 Bart jan Hartgers Ysvr 18+18 17+ 0 0+ 0 21+21 95
12 Hidde Fraters SVM 32.8 18 59.5 19 37 | 12 Nick Rovers YCT 17+17 18+18 0+ 0 16+16 86
13 Max Brekelmans VYC 32.6 19 1.02.8 17 36 | 13 Max Brekelmans VYC 23+23 0+ 0 0+ 0 19+17 82
14 Luuc van Doorn Ysvr 33.0 17 1.01.5 18 35 | 14 Hidde Fraters SVM 0+ 0 22+22 0+ 0 18+19 81
15 Nick Rovers YCT 38.8 16 1.12.5 16 32 | 15 Stefan Claus YCT 21+19 20+21 0+ 0 0+ 0 81
16 Nick Lemans YCT 42.6 15 1.22.1 15 30 | 16 Nick Lemans YCT 16+16 16+17 0+ 0 15+15 80
| 17 Jan Nijenhuis Stri 21+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 41
| 18 Luuc van Doorn Ysvr 0+ 0 0+ 0 0+ 0 17+18 35
Meisjes .B Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPB Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Marleen Duindam WvdB 28.1 30 50.4 30 60 | 1 Marleen Duindam WvdB 30+30 0+ 0 29+30 30+30 150
2 Laura Jongmans WvdB 29.7 29 54.0 29 58 | 2 Laura Jongmans WvdB 28+28 0+ 0 26+27 29+29 141
3 Bo van Boxtel WvdB 30.6 28 55.0 28 56 | 3 Bo van Boxtel WvdB 27+22 0+ 0 28+29 28+28 140
4 Patricia van Bommel Ysvr 31.7 27 55.4 27 54 | 4 Carmen Smelt Ysvr 23+27 0+ 0 24+24 26+26 127
5 Carmen Smelt Ysvr 35.0 26 1.00.8 26 52 | 5 Patricia van Bommel Ysvr 22+24 0+ 0 23+25 27+27 126
6 Jarla Thiesbrummel YCE 36.2 25 1.05.4 25 50 | 6 Jarla Thiesbrummel YCE 24+23 0+ 0 21+20 25+25 118
7 Kim de Groot Ysvr 38.3 24 1.08.8 24 48 | 7 Anne van Hassel Thia 29+26 0+ 0 27+26 0+ 0 108
8 Maud van den Oetelaar Venn 40.0 23 1.13.0 23 46 | 8 Anne Michiels Lomm 18+29 0+ 0 30+28 0+ 0 105
9 Lisa Loermans VYC 52.5 22 1.30.2 22 44 | 9 Maud van den Oetelaar Venn 20+19 0+ 0 19+19 23+23 104
| 10 Esmay Jansen Ball 26+25 0+ 0 25+23 0+ 0 99
| 11 Lisa Loermans VYC 16+16 0+ 0 16+17 22+22 93
| 12 Marieke Smaling Ball 26+21 0+ 0 22+22 0+ 0 91
| 13 Jamie Jansen Stri 21+20 0+ 0 17+21 0+ 0 79
| 14 Anna Laura Vos VYC 19+17 0+ 0 18+18 0+ 0 72
| 15 Kim de Groot Ysvr 0+ 0 0+ 0 20+ 0 24+24 68
| 16 Marlin Adriaansse WvdB 17+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
Jongens .B Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPB Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Quinten van de Sande Lomm 24.3 30 42.7 30 60 | 1 Ger van Breugel Ysvr 30+30 0+ 0 29+30 29+29 148
2 Ger van Breugel Ysvr 25.2 29 42.8 29 58 | 2 Thomas van Dijk Venn 30+29 0+ 0 28+28 29+27 144
3 Thomas van Dijk Venn 25.2 29 45.5 27 56 | 3 Robbert Mekelenkamp Ysvr 25+28 0+ 0 30+29 27+28 142
4 Robbert Mekelenkamp Ysvr 25.7 27 45.4 28 55 | 4 Quinten van de Sande Lomm 26+24 0+ 0 27+25 30+30 138
5 Jasper vd Wetering Ysvr 27.4 25 48.7 26 51 | 5 Jasper vd Wetering Ysvr 23+25 0+ 0 23+26 25+26 125
Han Greijn Ysvr 27.0 26 49.0 25 51 | 6 Han Greijn Ysvr 24+23 0+ 0 25+23 26+25 123
7 Tim Bolderman Ball 27.8 24 51.4 24 48 | 7 Tim Bolderman Ball 22+22 0+ 0 24+24 24+24 118
8 Joep Voermans YCT 28.6 23 54.9 23 46 | 8 Jorrit Staps YCT 21+21 0+ 0 21+21 22+22 107
9 Jorrit Staps YCT 36.2 22 1.10.6 22 44 | 9 Stef Altenburg VYC 27+26 0+ 0 26+27 0+ 0 106
| 10 Joep Voermans YCT 0+ 0 0+ 0 22+22 23+23 90
| 11 Colin van Tuyl Ysvr 28+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| 12 Max Ruijgrok WvdB 20+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 40
Meisjes .A Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPA Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Marscha van Gaubergen YCT 26.5 30 47.4 30 60 | 1 Marije Dingemans Ysvr 28+29 0+ 0 30+30 29+29 147
2 Marije Dingemans Ysvr 26.7 29 48.0 29 58 | 2 Bertine van Wijen Ysvr 30+30 0+ 0 29+29 27+28 146
3 Bertine van Wijen Ysvr 28.3 27 49.7 28 55 | 3 Marscha van Gaubergen YCT 29+28 0+ 0 28+28 30+30 145
4 Hilde Beekmans WvdB 27.5 28 54.2 26 54 | 4 Hilde Beekmans WvdB 27+28 0+ 0 27+27 28+26 137
5 Pleuni van de Boom Thia 29.3 26 50.6 27 53 | 5 Pleuni van de Boom Thia 26+26 0+ 0 26+26 26+27 131
6 Maartje van Esch Thia 31.1 25 55.6 25 50 | 6 Lieke Barten Venn 21+21 0+ 0 24+24 23+23 115
7 Irene Vandervleuten Lomm 34.2 24 1.02.2 24 48 | 7 Maartje van Esch Thia 25+25 0+ 0 0+ 0 25+25 100
8 Lieke Barten Venn 40.5 23 1.15.0 23 46 | 8 Wietske Dotinga VYC 24+22 0+ 0 25+25 0+ 0 96
| 9 Irene Vandervleuten Lomm 22+24 0+ 0 0+ 0 24+24 94
| 10 Carolijn de Beer Ball 24+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
Jongens .A Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPA Club BRE GEL TIL LOM Total
1 Teun Huijben YCT 24.8 29 43.1 30 59 | 1 Martijn Treuren WvdB 30+30 0+ 0 30+30 30+29 150
Martijn Treuren WvdB 24.6 30 44.0 29 59 | 2 Teun Huijben YCT 26+28 0+ 0 29+28 29+30 144
3 Jeffrey Winkel WvdB 26.3 28 46.8 28 56 | 3 Jeffrey Winkel WvdB 29+29 0+ 0 28+29 28+28 143
4 Martin Nederveen Ysvr 26.9 27 49.4 27 54 | 4 Martin Nederveen Ysvr 28+27 0+ 0 28+27 27+27 137
5 Maarten Postuma YCT 28.2 26 54.4 26 52 | 5 Maarten Postuma YCT 27+26 0+ 0 26+26 26+26 131