Kleine Banen Toernooi 3e wedstrijd KBT Tilburg 12-01-2008
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement DPF Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Amanda Grandia Ysvr 25.9 30 25.1 30 60 | 1 Amanda Grandia Ysvr 0+ 0 28+29 30+30 0+ 0 0+ 0 117
2 Anika vd Pol Ysvr 26.1 28 25.8 29 57 | Anika vd Pol Ysvr 0+ 0 30+30 28+29 0+ 0 0+ 0 117
3 Janneke van Breugel Ysvr 26.0 29 26.8 27 56 | 3 Janneke van Breugel Ysvr 0+ 0 29+29 29+27 0+ 0 0+ 0 114
4 AnneLouise van Eck Ysvr 26.7 27 26.0 28 55 | 4 AnneLouise van Eck Ysvr 0+ 0 27+26 27+28 0+ 0 0+ 0 108
5 Femke Thiessen SVM 28.5 25 27.4 25 50 | 5 Amber Pontus Ball 0+ 0 25+27 26+24 0+ 0 0+ 0 102
Amber Pontus Ball 28.3 26 27.6 24 50 | 6 Femke Thiessen SVM 0+ 0 26+24 25+25 0+ 0 0+ 0 100
7 Danique Lemmers Stri 28.9 24 28.0 23 47 | 7 Rosalie Raas Stri 0+ 0 21+25 22+22 0+ 0 0+ 0 90
8 Ireen Frenken YCT 32.2 MV19 27.3 26 45 | 8 Ireen Frenken YCT 0+ 0 20+23 19+26 0+ 0 0+ 0 88
9 Rosalie Raas Stri 29.9 22 28.1 22 44 | Larah Hettema Ysvr 0+ 0 24+22 23+19 0+ 0 0+ 0 88
10 Virginie Schoorl Ysvr 30.0 21 28.7 21 42 | 10 Virginie Schoorl Ysvr 0+ 0 23+22 21+21 0+ 0 0+ 0 87
Larah Hettema Ysvr 29.6 23 29.6 19 42 | 11 Maud Lugters YCT 0+ 0 19+19 20+20 0+ 0 0+ 0 78
12 Maud Lugters YCT 31.2 20 29.5 20 40 | 12 Merel Teulings Thia 0+ 0 22+17 18+17 0+ 0 0+ 0 74
13 Merel Teulings Thia 33.5 18 37.7 17 35 | 13 Kimberly Grandia Ysvr 0+ 0 18+20 16+18 0+ 0 0+ 0 72
14 Kimberly Grandia Ysvr 36.1 16 30.0 18 34 | 14 Anna van Wersch YCT 0+ 0 17+18 17+ 0 0+ 0 0+ 0 52
15 Anna van Wersch YCT 35.4 17 - NG 17 | 15 Danique Lemmers Stri 0+ 0 0+ 0 24+23 0+ 0 0+ 0 47
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement HPF Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Max Voulon WvdB 25.6 29 24.8 30 59 | 1 Max Voulon WvdB 0+ 0 28+29 29+30 0+ 0 0+ 0 116
2 Jeremy Overheul VYC 26.4 28 25.5 29 57 | 2 Jeremy Overheul VYC 0+ 0 30+28 28+29 0+ 0 0+ 0 115
3 Daan van Loon Ysvr 26.4 28 25.9 27 55 | 3 Oscar Feelders YCT 0+ 0 29+26 26+28 0+ 0 0+ 0 109
Pim van der Zee Ysvr 25.5 30 27.8 25 55 | 4 Wietse Dijck YSCO 0+ 0 27+30 24+26 0+ 0 0+ 0 107
5 Oscar Feelders YCT 26.6 26 25.8 28 54 | 5 Daan van Loon Ysvr 0+ 0 21+25 28+27 0+ 0 0+ 0 101
6 Wietse Dijck YSCO 27.8 24 26.8 26 50 | 6 Ivo Visser Stri 0+ 0 26+25 25+24 0+ 0 0+ 0 100
7 Ivo Visser Stri 27.5 25 28.1 24 49 | 7 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 25+27 23+21 0+ 0 0+ 0 96
8 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 28.5 23 29.6 21 44 | 8 Pim van der Zee Ysvr 0+ 0 20+20 30+25 0+ 0 0+ 0 95
9 Maikel Stam WvdB 30.1 21 29.0 22 43 | 9 Maikel Stam WvdB 0+ 0 24+22 21+22 0+ 0 0+ 0 89
10 Max Bouman Ysvr 29.0 22 30.0 20 42 | 10 Tom Brouwers YCT 0+ 0 23+23 20+20 0+ 0 0+ 0 86
11 Leonard van Maaren Ysvr 32.2 18 28.9 23 41 | 11 Max Bouman Ysvr 0+ 0 19+19 22+20 0+ 0 0+ 0 80
12 Tom Brouwers YCT 30.2 20 30.0 20 40 | 12 Its van den Booren VYC 0+ 0 23+21 17+17 0+ 0 0+ 0 78
13 Kenny de Leeuw YCT 31.9 19 30.2 18 37 | 13 Kenny de Leeuw YCT 0+ 0 17+15 19+18 0+ 0 0+ 0 69
14 Its van den Booren VYC 33.8 17 30.5 17 34 | 14 Gerben Hartgers Ysvr 0+ 0 16+17 16+16 0+ 0 0+ 0 65
15 Gerben Hartgers Ysvr 34.9 16 34.7 16 32 | 15 Rico van de Wetering Ysvr 0+ 0 15+14 14+14 0+ 0 0+ 0 57
16 Tristan van den Boom Ysvr 38.5 15 40.2 15 30 | 16 Tristan van den Boom Ysvr 0+ 0 14+ 0 15+15 0+ 0 0+ 0 44
17 Rico van de Wetering Ysvr 53.8 14 43.6 MV14 28 | 17 Leonard van Maaren Ysvr 0+ 0 0+ 0 18+23 0+ 0 0+ 0 41
| 18 Bernard Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 36
| 19 Rick Kuijntjes Ysvr 0+ 0 13+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 29
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPE Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Marieke van Breugel Ysvr 22.0 30 47.3 30 60 | 1 Marieke van Breugel Ysvr 0+ 0 27+30 30+30 0+ 0 0+ 0 117
2 Lisa Post YCE 23.6 29 54.1 MV28 57 | 2 Lisa Post YCE 0+ 0 30+28 29+28 0+ 0 0+ 0 115
3 Sanne Thiessen SVM 24.5 28 54.3 27 55 | 3 Sanne Thiessen SVM 0+ 0 28+27 28+27 0+ 0 0+ 0 110
4 Merel Bertens Venn 25.6 27 54.5 26 53 | 4 Kim van Loon Ysvr 0+ 0 29+26 20+29 0+ 0 0+ 0 104
5 Rebecca Soons Stri 26.2 26 57.8 25 51 | 5 Merel Bertens Venn 0+ 0 25+25 27+26 0+ 0 0+ 0 103
6 Kim van Loon Ysvr 30.5 MV20 51.8 29 49 | 6 Rebecca Soons Stri 0+ 0 26+23 26+25 0+ 0 0+ 0 100
7 Lejanne Nettenbreijers WvdB 28.7 24 1.01.0 24 48 | 7 Lejanne Nettenbreijers WvdB 0+ 0 24+24 24+24 0+ 0 0+ 0 96
Femke De Jong WvdB 28.6 25 1.01.7 23 48 | 8 Femke De Jong WvdB 0+ 0 21+21 25+23 0+ 0 0+ 0 90
9 Robin van de Boom Thia 30.1 22 1.03.1 22 44 | 9 Robin van de Boom Thia 0+ 0 21+22 22+22 0+ 0 0+ 0 87
10 Vera Mallens YCT 29.2 23 1.05.9 20 43 | 10 Vera Mallens YCT 0+ 0 23+19 23+20 0+ 0 0+ 0 85
11 Meike van Tilburg VYC 30.3 21 1.03.5 21 42 | 11 Meike van Tilburg VYC 0+ 0 22+20 21+21 0+ 0 0+ 0 84
12 Anke Lemans YCT 32.7 19 1.09.5 19 38 | 12 Anke Lemans YCT 0+ 0 16+16 19+19 0+ 0 0+ 0 70
13 Roos van Boxtel WvdB 34.1 18 1.15.4 18 36 | 13 Nikki van der Zee Stri 0+ 0 19+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 48
| 14 Maud v. Bokhoven WvdB 0+ 0 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 36
| Roos van Boxtel WvdB 0+ 0 0+ 0 18+18 0+ 0 0+ 0 36
| 16 Mascha v. Heeswijk WvdB 0+ 0 17+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 34
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPE Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Pedro vd Wetering Ysvr 20.3 30 44.5 30 60 | 1 Pedro vd Wetering Ysvr 0+ 0 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 120
2 Friso Emons YCT 20.7 29 44.7 29 58 | 2 Friso Emons YCT 0+ 0 29+27 29+29 0+ 0 0+ 0 114
3 Stef Donker VYC 21.2 28 46.3 28 56 | 3 Stef Donker VYC 0+ 0 27+29 28+28 0+ 0 0+ 0 112
4 Gerben Lindhout Ysvr 21.2 28 51.8 MV26 54 | 4 Gerben Lindhout Ysvr 0+ 0 28+28 28+26 0+ 0 0+ 0 110
5 Joris Brink VYC 22.6 26 47.9 27 53 | 5 Joris Brink VYC 0+ 0 26+26 26+27 0+ 0 0+ 0 105
6 Tom van Wersch YCT 25.1 25 54.8 24 49 | 6 Tom van Wersch YCT 0+ 0 25+24 25+24 0+ 0 0+ 0 98
7 Daan Baks Ball 26.2 23 54.3 25 48 | 7 Daan Baks Ball 0+ 0 23+25 23+25 0+ 0 0+ 0 96
8 Annes Peters VYC 25.8 24 59.0 23 47 | 8 Annes Peters VYC 0+ 0 24+23 24+23 0+ 0 0+ 0 94
9 Jaap van Uffelen YCT 28.7 20 1.02.4 22 42 | 9 Bob Voermans YCT 0+ 0 22+22 21+21 0+ 0 0+ 0 86
Bob Voermans YCT 27.8 21 1.02.7 21 42 | 10 Jaap van Uffelen YCT 0+ 0 21+20 20+22 0+ 0 0+ 0 83
11 Mats van Gemert Stri 26.5 22 1.26.9 MV18 40 | 11 David de Lange Venn 0+ 0 20+19 18+20 0+ 0 0+ 0 77
12 David de Lange Venn 33.3 18 1.12.0 20 38 | 12 Julian van Oudheusden Ysvr 0+ 0 19+21 17+17 0+ 0 0+ 0 74
Ties v.d. Bosch WvdB 30.6 19 1.20.9 19 38 | 13 Mats van Gemert Stri 0+ 0 0+ 0 22+18 0+ 0 0+ 0 40
14 Julian van Oudheusden Ysvr 50.5 17 1.50.2 17 34 | 14 Ties v.d. Bosch WvdB 0+ 0 0+ 0 19+19 0+ 0 0+ 0 38
Meisjes .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPD Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
| 1 Lisanne Satter Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 120
| 2 Viancy Verhoeven Thia 29+29 29+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 116
| 3 Vera Hartman Ball 28+28 25+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 109
| 4 Vera Bouman Ysvr 27+28 26+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 106
| 5 Linda Pulles WvdB 26+25 24+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 99
| 6 Floor Van Zon WvdB 19+26 27+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 98
| 7 Amelia Raas Ball 24+23 23+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 93
| 8 Lisanne Smaling Ball 22+22 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 88
| 9 Jonne van der Eyden Viki 23+21 20+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 84
| 10 Eefje van Steenbrugge Ball 21+19 21+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 82
| 11 Ilse Schreuders Ysvr 20+20 13+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 71
| Laura de Gier VYC 17+18 17+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 71
| 13 Els van Uffelen YCT 18+17 18+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 69
| Kimberly Marsé Stri 16+16 19+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 69
| 15 Rozelinde van Doorn Ysvr 15+15 16+14 0+ 0 0+ 0 0+ 0 60
| 16 Melanie de Man Ysvr 13+14 15+15 0+ 0 0+ 0 0+ 0 57
| 17 Maud Hettema Ysvr 0+ 0 28+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| 18 Renee de Man Ysvr 14+13 12+12 0+ 0 0+ 0 0+ 0 51
| 19 Benthe van Esch Thia 26+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 20 Mandy Maas YSCO 0+ 0 14+13 0+ 0 0+ 0 0+ 0 27
Jongens .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPD Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
| 1 Rein Hettema Ysvr 30+30 28+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 117
| 2 Lars van den Booren VYC 29+29 29+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 115
| 3 Danny Stam WvdB 26+28 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 114
| 4 Anthony Vromans Lomm 28+27 27+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 108
| 5 Tom Jansen Ball 25+26 26+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 104
| 6 Marijn van Esch Venn 27+25 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 102
| 7 Marnix van Doorn Ysvr 24+24 24+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 95
| 8 Tijs Janssen Viki 21+22 23+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 90
| 9 Sivan Azulay Viki 22+21 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 87
| 10 Jop vd Zee Ysvr 19+19 21+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 80
| 11 Niek Brouwers YCT 17+23 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 76
| 12 Hugo Stakenborg Ysvr 20+17 20+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 74
| 13 Emiel Smelt Ysvr 18+18 17+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 72
| 14 Stefan Bolderman Ball 23+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 43
| 15 Sake Dijck YSCO 0+ 0 19+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 39
Meisjes .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPC Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
| 1 Fransiene van Eck Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 120
| 2 Elsemieke van Maaren Ysvr 29+29 29+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 116
| 3 Nicky Schellekens Venn 28+28 27+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 110
| Lisa v.d.Wiel WvdB 27+27 28+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 110
| 5 Britt van Crey Thia 24+26 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 100
| 6 Anne Peters VYC 23+24 23+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 94
| 7 Eva Postuma YCT 16+25 24+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 87
| 8 Noor Feelders YCT 21+13 26+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 86
| 9 Savine schoorl Ysvr 13+20 20+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 76
| 10 Rianne van Kuijck YCT 20+14 21+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 74
| 11 Denice Ketels WvdB 14+20 18+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 72
| 12 Jin-Ah Duijghuisen VYC 20+16 19+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 71
| 13 Marit op 't Hoog Venn 17+12 23+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 69
| 14 Maud op 't Hoog Venn 23+10 15+15 0+ 0 0+ 0 0+ 0 63
| 15 Meeke Schellekens Venn 12+15 14+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 62
| 16 Marieke van Dijck Venn 11+11 17+14 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| 17 Brit Schalken WvdB 0+17 16+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 51
| 18 Boukje Dotinga VYC 26+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 49
| 19 Kim Dingemans YCT 25+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 46
| 20 Simone Post YCE 20+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
| 21 Jessica van Ginneken Ball 15+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 33
| 22 Maren Tummers WvdB 10+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 10
Jongens .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPC Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
| 1 Paul Brink VYC 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 120
| 2 Jesse van Son WvdB 29+28 29+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 115
| 3 Marvin Muijs YCT 28+29 27+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 112
| 4 Bram vd Zee Ysvr 27+25 25+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 103
| Koen Huijben YCT 25+27 28+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 103
| 6 Joep Mater YCT 25+26 23+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 99
| 7 Joep Baks Ball 26+24 24+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 98
| 8 Thom Keyzer VYC 23+22 21+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 86
| 9 Stefan Claus YCT 21+19 20+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 81
| 10 Dominic Soons Stri 19+21 19+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 78
| 11 Nick Rovers YCT 17+17 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 70
| 12 Nick Lemans YCT 16+16 16+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 65
| 13 Gijs Coomans Venn 0+ 0 26+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| Bart jan Hartgers Ysvr 18+18 17+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| 15 Max Brekelmans VYC 23+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 46
| 16 Hidde Fraters SVM 0+ 0 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44
| 17 Jan Nijenhuis Stri 21+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 41
Meisjes .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPB Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Marleen Duindam WvdB 20.8 29 59.2 30 59 | 1 Marleen Duindam WvdB 30+30 0+ 0 29+30 0+ 0 0+ 0 119
2 Anne Michiels Lomm 20.0 30 1.04.8 28 58 | 2 Laura Jongmans WvdB 28+28 0+ 0 26+27 0+ 0 0+ 0 109
3 Bo van Boxtel WvdB 20.9 28 1.00.3 29 57 | 3 Anne van Hassel Thia 29+26 0+ 0 27+26 0+ 0 0+ 0 108
4 Laura Jongmans WvdB 22.7 26 1.06.2 27 53 | 4 Bo van Boxtel WvdB 27+22 0+ 0 28+29 0+ 0 0+ 0 106
Anne van Hassel Thia 22.0 27 1.07.4 26 53 | 5 Anne Michiels Lomm 18+29 0+ 0 30+28 0+ 0 0+ 0 105
6 Patricia van Bommel Ysvr 24.9 23 1.10.9 25 48 | 6 Esmay Jansen Ball 26+25 0+ 0 25+23 0+ 0 0+ 0 99
Carmen Smelt Ysvr 24.7 24 1.11.5 24 48 | 7 Carmen Smelt Ysvr 23+27 0+ 0 24+24 0+ 0 0+ 0 98
Esmay Jansen Ball 24.2 25 1.13.2 23 48 | 8 Patricia van Bommel Ysvr 22+24 0+ 0 23+25 0+ 0 0+ 0 94
9 Marieke Smaling Ball 25.5 22 1.14.1 22 44 | 9 Marieke Smaling Ball 26+21 0+ 0 22+22 0+ 0 0+ 0 91
10 Jarla Thiesbrummel YCE 26.7 21 1.18.8 20 41 | 10 Jarla Thiesbrummel YCE 24+23 0+ 0 21+20 0+ 0 0+ 0 88
11 Jamie Jansen Stri 34.7 MV17 1.15.8 21 38 | 11 Jamie Jansen Stri 21+20 0+ 0 17+21 0+ 0 0+ 0 79
Maud van den Oetelaar Venn 27.4 19 1.23.1 19 38 | 12 Maud van den Oetelaar Venn 20+19 0+ 0 19+19 0+ 0 0+ 0 77
13 Anna Laura Vos VYC 27.8 18 1.28.2 18 36 | 13 Anna Laura Vos VYC 19+17 0+ 0 18+18 0+ 0 0+ 0 72
14 Lisa Loermans VYC 36.1 16 1.49.3 17 33 | 14 Lisa Loermans VYC 16+16 0+ 0 16+17 0+ 0 0+ 0 65
15 Kim de Groot Ysvr 27.2 20 - VL 20 | 15 Marlin Adriaansse WvdB 17+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
| 16 Kim de Groot Ysvr 0+ 0 0+ 0 20+ 0 0+ 0 0+ 0 20
Jongens .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPB Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Ger van Breugel Ysvr 17.7 29 51.6 30 59 | 1 Ger van Breugel Ysvr 30+30 0+ 0 29+30 0+ 0 0+ 0 119
Robbert Mekelenkamp Ysvr 17.5 30 52.1 29 59 | 2 Thomas van Dijk Venn 30+29 0+ 0 28+28 0+ 0 0+ 0 115
3 Thomas van Dijk Venn 18.6 28 53.6 28 56 | 3 Robbert Mekelenkamp Ysvr 25+28 0+ 0 30+29 0+ 0 0+ 0 112
4 Stef Altenburg VYC 19.1 26 55.8 27 53 | 4 Stef Altenburg VYC 27+26 0+ 0 26+27 0+ 0 0+ 0 106
5 Quinten van de Sande Lomm 19.0 27 56.4 25 52 | 5 Quinten van de Sande Lomm 26+24 0+ 0 27+25 0+ 0 0+ 0 102
6 Jasper vd Wetering Ysvr 20.2 23 56.3 26 49 | 6 Jasper vd Wetering Ysvr 23+25 0+ 0 23+26 0+ 0 0+ 0 97
7 Tim Bolderman Ball 20.1 24 58.2 24 48 | 7 Han Greijn Ysvr 24+23 0+ 0 25+23 0+ 0 0+ 0 95
Han Greijn Ysvr 20.0 25 58.4 23 48 | 8 Tim Bolderman Ball 22+22 0+ 0 24+24 0+ 0 0+ 0 92
9 Joep Voermans YCT 20.8 22 1.04.6 22 44 | 9 Jorrit Staps YCT 21+21 0+ 0 21+21 0+ 0 0+ 0 84
10 Jorrit Staps YCT 26.9 21 1.20.8 21 42 | 10 Colin van Tuyl Ysvr 28+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| 11 Joep Voermans YCT 0+ 0 0+ 0 22+22 0+ 0 0+ 0 44
| 12 Max Ruijgrok WvdB 20+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 40
Meisjes .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPA Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Marije Dingemans Ysvr 19.3 30 55.4 30 60 | 1 Bertine van Wijen Ysvr 30+30 0+ 0 29+29 0+ 0 0+ 0 118
2 Bertine van Wijen Ysvr 19.5 29 55.5 29 58 | 2 Marije Dingemans Ysvr 28+29 0+ 0 30+30 0+ 0 0+ 0 117
3 Marscha van Gaubergen YCT 19.7 28 57.2 28 56 | 3 Marscha van Gaubergen YCT 29+28 0+ 0 28+28 0+ 0 0+ 0 113
4 Hilde Beekmans WvdB 19.8 27 1.01.0 27 54 | 4 Hilde Beekmans WvdB 27+28 0+ 0 27+27 0+ 0 0+ 0 109
5 Pleuni van de Boom Thia 21.3 26 1.02.4 26 52 | 5 Pleuni van de Boom Thia 26+26 0+ 0 26+26 0+ 0 0+ 0 104
6 Wietske Dotinga VYC 25.5 25 1.18.3 25 50 | 6 Wietske Dotinga VYC 24+22 0+ 0 25+25 0+ 0 0+ 0 96
7 Lieke Barten Venn 26.5 24 1.25.5 24 48 | 7 Lieke Barten Venn 21+21 0+ 0 24+24 0+ 0 0+ 0 90
| 8 Maartje van Esch Thia 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 9 Carolijn de Beer Ball 24+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| 10 Irene Vandervleuten Lomm 22+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 0+ 0 46
Jongens .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPA Club BRE GEL TIL LOM BRE Total
1 Martijn Treuren WvdB 18.4 30 52.2 30 60 | 1 Martijn Treuren WvdB 30+30 0+ 0 30+30 0+ 0 0+ 0 120
2 Jeffrey Winkel WvdB 19.1 28 53.8 29 57 | 2 Jeffrey Winkel WvdB 29+29 0+ 0 28+29 0+ 0 0+ 0 115
Teun Huijben YCT 18.9 29 54.6 28 57 | 3 Teun Huijben YCT 26+28 0+ 0 29+28 0+ 0 0+ 0 111
4 Martin Nederveen Ysvr 19.1 28 56.5 27 55 | 4 Martin Nederveen Ysvr 28+27 0+ 0 28+27 0+ 0 0+ 0 110
5 Maarten Postuma YCT 21.1 26 1.05.1 26 52 | 5 Maarten Postuma YCT 27+26 0+ 0 26+26 0+ 0 0+ 0 105