KBT Lommel, 14-02-2009, Finale KBT
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement DPF Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Maud Lugters YCT 35.0 30 33.2 30 60 | 1 Maud Lugters YCT 0+ 0 30+29 29+30 30+30 149
2 AnneLouise van Eck Ysvr 35.0 30 34.6 29 59 | 2 AnneLouise van Eck Ysvr 0+ 0 29+30 30+29 30+29 148
3 Anna Ippel Ysvr 37.3 27 36.7 28 55 | 3 Femke Thiessen SVM 0+ 0 28+28 28+28 28+27 140
Femke Thiessen SVM 36.1 28 36.8 27 55 | 4 Kimberly Grandia Ysvr 0+ 0 23+27 26+27 24+26 130
5 Kimberly Grandia Ysvr 41.3 24 38.0 26 50 | 5 Helene van der Geest Stri 0+ 0 26+27 27+22 18+23 125
6 Marije Verschuren YSCO 40.9 25 40.6 24 49 | 6 Anna Ippel Ysvr 0+ 0 25+24 13+20 27+28 124
7 Charlotte Pichot du Ple Ysvr 42.4 23 41.3 22 45 | 7 Madelief de Groot YSCO 0+ 0 21+23 25+24 21+20 114
8 Sanne Hofker WvdB 43.2 19 39.7 25 44 | 8 Charlotte Pichot du Pl Ysvr 0+ 0 22+21 21+21 23+22 109
Rosalie Raas Stri 39.4 26 46.1 18 44 | 9 Dewi Lanslots YCT 0+ 0 20+20 19+19 22+21 102
10 Dewi Lanslots YCT 42.5 22 42.2 21 43 | 10 Evelijn Galle Ball 0+ 0 27+25 23+25 0+ 0 100
11 Helene van der Geest Stri 45.1 18 41.0 23 41 | 11 Rosalie Raas Stri 0+ 0 0+ 0 24+26 26+18 94
Madelief de Groot YSCO 42.6 21 42.5 20 41 | 12 Marije Verschuren YSCO 0+ 0 0+ 0 20+23 25+24 92
13 Anna van Wersch YCT 42.8 20 46.7 17 37 | 13 Diede vd Broek Thia 0+ 0 19+17 16+16 16+16 84
14 Marit Havermans Stri 48.1 17 44.1 19 36 | 14 Anna van Wersch YCT 0+ 0 24+22 0+ 0 20+17 83
15 Diede vd Broek Thia 52.7 16 51.3 16 32 | 15 Anne Kanselaar Ysvr 0+ 0 18+19 0+ 0 14+14 65
16 Noortje Fellinga Lomm 57.5 15 52.1 15 30 | 16 Nadine Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 17+18 14+13 0+ 0 62
17 Anne Kanselaar Ysvr 58.1 14 54.1 14 28 | 17 Noortje Fellinga Lomm 0+ 0 0+ 0 17+14 15+15 61
18 Marloes Jansen Ysvr 1.11.5 13 - NG 13 | 18 Sanne Hofker WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 19+25 44
| 19 Marloes Jansen Ysvr 0+ 0 0+ 0 15+15 13+ 0 43
| 20 Nikita Brouwers Ysvr 0+ 0 0+ 0 22+18 0+ 0 40
| 21 Marit Havermans Stri 0+ 0 0+ 0 0+ 0 17+19 36
| 22 Yentl Lemmers Stri 0+ 0 0+ 0 18+17 0+ 0 35
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement HPF Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Jeremy Overheul VYC 30.5 30 31.3 30 60 | 1 Jeremy Overheul VYC 0+ 0 30+30 30+30 30+30 150
2 Ivo Visser Stri 32.9 29 33.3 29 58 | 2 Ivo Visser Stri 0+ 0 29+29 29+28 29+29 145
3 Thomas Mineur YSCO 33.7 28 34.1 28 56 | 3 Leonard van Maaren Ysvr 0+ 0 28+28 28+29 27+27 140
4 Leonard van Maaren Ysvr 34.5 27 35.0 27 54 | 4 Thomas Mineur YSCO 0+ 0 26+27 27+28 28+28 138
5 Gerben Hartgers Ysvr 37.8 26 36.9 26 52 | 5 Gerben Hartgers Ysvr 0+ 0 27+26 26+23 26+26 131
6 Max Bouman Ysvr 38.4 25 38.5 24 49 | 6 Max Bouman Ysvr 0+ 0 26+24 26+25 25+24 126
7 Dennis Loo WvdB 39.4 23 37.2 25 48 | 7 Gerlof Kanselaar Ysvr 0+ 0 19+23 24+26 25+23 121
Gerlof Kanselaar Ysvr 38.4 25 38.7 23 48 | 8 Tom van Loon Ysvr 0+ 0 24+25 23+25 19+22 119
9 Daan Coomans Venn 41.3 22 40.3 21 43 | 9 Dennis Loo WvdB 0+ 0 21+22 22+22 23+25 114
10 Tom van Loon Ysvr 43.1 19 39.7 22 41 | 10 Rico van de Wetering Ysvr 0+ 0 23+21 21+21 21+17 107
11 Colin Broeders YSCO 42.0 21 42.3 19 40 | 11 Mart vd Bosch WvdB 0+ 0 20+19 20+20 15+16 95
12 Rico van de Wetering Ysvr 42.0 21 42.7 17 38 | 12 Colin Broeders YSCO 0+ 0 16+16 18+19 21+19 93
13 Florian Raas Stri 43.9 16 41.9 20 36 | 13 Pim Zegers YCT 0+ 0 22+20 19+13 12+14 88
14 Bernard Mekelenkamp Ysvr 47.5 14 42.5 18 32 | 14 Daan Coomans Venn 0+ 0 14+15 13+15 22+21 87
Colin Ruymschoot Ysvr 43.4 17 44.8 15 32 | 15 Colin Ruymschoot Ysvr 0+ 0 17+18 16+17 17+15 85
16 Mart vd Bosch WvdB 44.4 15 43.5 16 31 | 16 Bernard Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 15+17 17+16 14+18 83
Jelte Timmers Ysvr 43.2 18 48.2 13 31 | 17 Giel vd Broek Thia 0+ 0 18+14 15+18 13+13 78
18 Pim Zegers YCT 48.1 12 45.0 14 26 | 18 Florian Raas Stri 0+ 0 0+ 0 13+12 16+20 61
Giel vd Broek Thia 47.7 13 48.2 13 26 | 19 Jelte Timmers Ysvr 0+ 0 0+ 0 10+11 18+13 52
20 Christiaan Mineur YSCO 1.08.7 11 1.09.7 11 22 | 20 Christiaan Mineur YSCO 0+ 0 0+ 0 8+ 8 11+11 38
21 Ivo Timmers Ysvr 1.13.9 10 1.13.8 MV10 20 | 21 Ivo Timmers Ysvr 0+ 0 0+ 0 9+ 9 10+10 38
| 22 Ian Bouman Ysvr 0+ 0 0+ 0 14+15 0+ 0 29
| 23 Raj Wijnen YSCO 0+ 0 0+ 0 11+10 0+ 0 21
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPE Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Amanda Grandia Ysvr 33.0 30 58.1 29 59 | 1 Amanda Grandia Ysvr 0+ 0 30+30 24+26 30+29 145
2 Carmen van der Peet Ball 33.6 29 58.9 28 57 | 2 Carmen van der Peet Ball 0+ 0 27+29 28+29 29+28 143
3 Janneke van Breugel Ysvr 35.9 MV26 57.1 30 56 | 3 Larah Hettema Ysvr 0+ 0 29+28 29+28 27+27 141
4 Amber Pontus Ball 33.6 29 1.02.0 26 55 | 4 Janneke van Breugel Ysvr 0+ 0 23+ 0 30+30 26+30 139
5 Larah Hettema Ysvr 35.5 27 59.0 27 54 | 5 Amber Pontus Ball 0+ 0 26+26 26+25 29+26 133
6 Gaby Römgens YSCO 37.8 25 1.08.5 24 49 | 6 Gaby Römgens YSCO 0+ 0 25+25 25+24 25+24 124
7 Dieke Hendriks VYC 39.5 23 1.05.0 25 48 | 7 Dieke Hendriks VYC 0+ 0 21+22 23+22 23+25 115
8 Moniek Heurman Thia 38.7 24 1.10.0 23 47 | 8 Moniek Heurman Thia 0+ 0 22+24 20+20 24+23 113
9 Laure Vonhout YCT 44.3 20 1.12.1 22 42 | 9 Bemy Ebitanmi Stri 0+ 0 24+23 22+21 21+21 111
Bemy Ebitanmi Stri 40.8 21 1.15.9 21 42 | 10 Virginie Schoorl Ysvr 0+ 0 28+27 27+27 0+ 0 109
11 Sanna Maasen YCT 40.3 22 1.23.5 19 41 | 11 Laure Vonhout YCT 0+ 0 20+20 21+19 20+22 103
12 Pippa Zaal Lomm 44.3 20 1.20.4 20 40 | 12 Sanna Maasen YCT 0+ 0 19+ 0 19+18 22+19 97
| 13 Danique Lemmers Stri 0+ 0 0+ 0 18+23 0+ 0 41
| 14 Pippa Zaal Lomm 0+ 0 0+ 0 0+ 0 20+20 40
| 15 Esmee Horsten Venn 0+ 0 18+21 0+ 0 0+ 0 39
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPE Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Tom Hofker WvdB 28.1 30 48.2 30 60 | 1 Wietse Dijck YSCO 0+ 0 30+30 29+29 28+27 146
2 Hilco Heijne Ball 30.6 29 54.0 28 57 | 2 Hilco Heijne Ball 0+ 0 28+29 20+28 29+28 142
3 Wietse Dijck YSCO 31.7 28 55.3 27 55 | 3 Maikel Stam WvdB 0+ 0 22+26 30+30 23+29 138
4 Oscar Feelders YCT 31.8 27 56.7 26 53 | 4 Oscar Feelders YCT 0+ 0 27+27 26+23 27+26 133
5 Maikel Stam WvdB 34.1 MV23 53.3 29 52 | 5 Daan van Loon Ysvr 0+ 0 26+26 27+26 25+24 130
6 Pim van der Zee Ysvr 31.9 26 56.8 25 51 | 6 Yannick Machiels Lomm 0+ 0 23+24 28+27 22+23 125
7 Daan van Loon Ysvr 32.1 25 58.7 24 49 | 7 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 19+22 21+20 21+21 105
8 Luke van Dijk Ysvr 32.7 24 1.04.0 22 46 | 8 Jarno Schellekens Lomm 0+ 0 21+18 22+22 20+20 105
9 Yannick Machiels Lomm 34.2 22 1.01.8 23 45 | 9 Kenny de Leeuw YCT 0+ 0 25+28 25+25 0+ 0 103
10 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 35.7 21 1.05.1 21 42 | 10 Pim van der Zee Ysvr 0+ 0 30+21 0+ 0 26+25 102
11 Jarno Schellekens Lomm 36.6 20 1.05.8 20 40 | 11 Kjell Overheul VYC 0+ 0 18+19 19+21 18+19 96
12 Kjell Overheul VYC 39.9 18 1.08.8 19 37 | 12 Bas Andriessen YCE 0+ 0 24+23 24+24 0+ 0 95
13 Aron Schreuder Ysvr 38.9 19 1.18.0 17 36 | 13 Aron Schreuder Ysvr 0+ 0 16+16 16+16 19+17 84
14 Kevin van Son WvdB 40.0 17 1.14.5 18 35 | 14 Tristan van den Boom Ysvr 0+ 0 17+20 23+17 0+ 0 77
| 15 Kevin van Son WvdB 0+ 0 0+ 0 18+18 17+18 71
| 16 Tom Hofker WvdB 0+ 0 0+ 0 0+ 0 30+30 60
| 17 Luke van Dijk Ysvr 0+ 0 0+ 0 0+ 0 24+22 46
| 18 Nathaniël Vanouytsel Lomm 0+ 0 20+17 0+ 0 0+ 0 37
| 19 Luuk Princen YCT 0+ 0 0+ 0 17+19 0+ 0 36
Meisjes .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPD Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Marieke van Breugel Ysvr 28.2 30 50.8 30 60 | 1 Marieke van Breugel Ysvr 30+30 30+29 0+ 0 30+30 150
2 Lejanne Nettenbreijers WvdB 30.5 27 54.8 29 56 | 2 Merel Bertens Venn 28+29 27+30 0+ 0 28+28 143
Merel Bertens Venn 30.3 28 55.6 28 56 | 3 Sanne Thiessen SVM 25+28 28+26 0+ 0 27+28 137
4 Sanne Thiessen SVM 30.5 27 55.6 28 55 | 4 Kim van Loon Ysvr 29+26 29+28 0+ 0 24+25 137
Femke De Jong WvdB 30.1 29 56.5 26 55 | 5 Femke De Jong WvdB 27+25 26+27 0+ 0 29+26 135
6 Kim van Loon Ysvr 31.5 24 57.1 25 49 | 6 Lejanne Nettenbreijers WvdB 24+27 24+22 0+ 0 27+29 131
Roos van Boxtel WvdB 31.3 25 57.7 24 49 | 7 Vera Mallens YCT 26+23 25+25 0+ 0 23+22 122
8 Vera Mallens YCT 33.7 23 1.02.6 22 45 | 8 Roos van Boxtel WvdB 22+22 23+23 0+ 0 25+24 117
9 Doritte Ippel Ysvr 39.2 19 59.9 23 42 | 9 Marloes van Beek Ball 20+21 21+17 0+ 0 22+19 103
Shauna de Waard YSCO 37.9 21 1.09.8 21 42 | 10 Evie Bullens Ball 21+20 20+18 0+ 0 15+20 99
11 Marloes van Beek Ball 36.9 22 1.10.8 19 41 | 11 Rebecca Soons Stri 24+24 16+24 0+ 0 0+ 0 88
12 Julia Coomans Venn 38.0 20 1.11.8 18 38 | 12 Doritte Ippel Ysvr 0+ 0 22+21 0+ 0 19+23 85
13 Evie Bullens Ball 1.06.3 MV15 1.10.0 20 35 | 13 Pleun Stadhouders Venn 16+17 17+16 0+ 0 16+15 82
Veerle van Meersbergen Stri 40.9 18 1.13.1 17 35 | 14 Nina Muller YCT 17+16 15+15 0+ 0 17+16 81
15 Nina Muller YCT 44.2 17 1.18.8 16 33 | 15 Robin van de Boom Thia 19+19 19+20 0+ 0 0+ 0 77
16 Pleun Stadhouders Venn 51.0 16 1.38.8 15 31 | 16 Julia Coomans Venn 0+ 0 18+19 0+ 0 20+18 75
| 17 Shauna de Waard YSCO 0+ 0 0+ 0 0+ 0 21+21 42
| 18 Janne Hamers WvdB 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 36
| 19 Veerle van Meersbergen Stri 0+ 0 0+ 0 0+ 0 18+17 35
Jongens .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPD Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Friso Emons YCT 28.1 29 49.8 30 59 | 1 Friso Emons YCT 30+30 30+27 0+ 0 29+30 149
Pedro vd Wetering Ysvr 28.0 30 50.8 29 59 | 2 Pedro vd Wetering Ysvr 29+29 30+30 0+ 0 30+29 148
3 Daan Baks Ball 28.8 28 50.9 28 56 | 3 Gerben Lindhout Ysvr 27+28 28+29 0+ 0 27+27 139
4 Gerben Lindhout Ysvr 29.0 27 51.6 27 54 | 4 Daan Baks Ball 25+26 25+25 0+ 0 28+28 132
5 Joris Brink VYC 31.0 25 51.7 26 51 | 5 Joris Brink VYC 26+27 26+26 0+ 0 25+26 131
Maarten van Zon YCE 30.6 26 55.8 25 51 | 6 Tom van Wersch YCT 24+23 23+24 0+ 0 23+24 118
7 Tom van Wersch YCT 33.4 23 58.9 24 47 | 7 Ties v.d. Bosch WvdB 22+21 24+22 0+ 0 24+23 115
Ties v.d. Bosch WvdB 33.2 24 1.09.9 MV23 47 | 8 Stef Donker VYC 28+25 27+28 0+ 0 0+ 0 108
9 Julian van Oudheusden Ysvr 38.1 20 1.11.9 22 42 | 9 Maarten van Zon YCE 23+24 0+ 0 0+ 0 26+25 98
Jolmer van Dongen YCT 37.5 21 1.16.3 21 42 | 10 Jolmer van Dongen YCT 18+18 19+18 0+ 0 21+21 97
11 Bjorn van Bommel Ysvr 34.3 22 1.23.7 19 41 | 11 Julian van Oudheusden Ysvr 16+17 18+19 0+ 0 20+22 96
12 Lars Timmers Ysvr 38.7 19 1.16.4 MV20 39 | 12 Bas vd Sluijs WvdB 21+22 22+23 0+ 0 0+ 0 88
| 13 Bauke Rietstra WvdB 20+20 20+21 0+ 0 0+ 0 81
| 14 Stijn Timmermans WvdB 19+19 21+20 0+ 0 0+ 0 79
| 15 Lars Timmers Ysvr 17+16 0+ 0 0+ 0 19+20 72
| 16 Bjorn van Bommel Ysvr 15+15 0+ 0 0+ 0 22+19 71
Meisjes .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPC Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Floor Van Zon WvdB 28.1 30 50.4 30 60 | 1 Maud Hettema Ysvr 29+29 27+28 0+ 0 29+29 144
2 Maud Hettema Ysvr 28.3 29 52.0 29 58 | 2 Floor Van Zon WvdB 28+27 28+27 0+ 0 30+30 143
3 Amelia Raas Ball 29.3 27 53.1 28 55 | 3 Linda Pulles WvdB 27+28 29+29 0+ 0 29+23 142
4 Marcella Dubois YSCO 30.8 26 54.8 27 53 | 4 Marcella Dubois YSCO 26+25 26+21 0+ 0 26+27 130
5 Linda Pulles WvdB 28.3 29 1.00.0 MV23 52 | 5 Lisanne Satter Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 120
6 Kim de Vries YSCO 31.6 24 56.2 26 50 | 6 Kim de Vries YSCO 22+23 22+24 0+ 0 24+26 119
7 Eefje van Steenbrugge Ball 31.0 25 59.2 24 49 | 7 Eefje van Steenbrugge Ball 23+24 23+22 0+ 0 25+24 119
8 Ilse Schreuders Ysvr 32.6 23 58.3 25 48 | 8 Ilse Schreuders Ysvr 21+22 21+23 0+ 0 23+25 114
9 Britt Maasen YCT 36.6 22 1.07.9 21 43 | 9 Vera Bouman Ysvr 26+26 25+25 0+ 0 0+ 0 102
10 Romy de Ridder Ball 39.3 18 1.06.4 22 40 | 10 Amelia Raas Ball 24+20 0+ 0 0+ 0 27+28 99
Mandy Maas YSCO 37.3 20 1.08.3 20 40 | 11 Mandy Maas YSCO 20+19 20+18 0+ 0 20+20 99
Fay Zeeman VYC 36.8 21 1.10.7 19 40 | 12 Romy de Ridder Ball 17+19 20+19 0+ 0 18+22 98
13 Renee de Man Ysvr 41.6 16 1.15.4 18 34 | 13 Britt Maasen YCT 13+16 13+14 0+ 0 22+21 86
Kimberly Marsé Stri 37.5 19 1.18.3 15 34 | 14 Fay Zeeman VYC 16+14 13+13 0+ 0 21+19 83
15 Melanie de Man Ysvr 40.7 17 1.17.6 16 33 | 15 Kimberly Marsé Stri 18+15 14+12 0+ 0 19+15 81
16 Carlijn van de Sande Venn 42.3 14 1.15.8 17 31 | 16 Janna Stadhouders Venn 14+14 20+17 0+ 0 15+14 80
17 Janna Stadhouders Venn 41.7 15 1.18.4 14 29 | 17 Renee de Man Ysvr 0+ 0 15+16 0+ 0 16+18 65
18 Demi Kuijpers Venn 47.5 13 1.34.3 13 26 | 18 Melanie de Man Ysvr 0+ 0 16+15 0+ 0 17+16 64
| 19 Carlijn van de Sande Venn 15+17 0+ 0 0+ 0 14+17 63
| 20 Demi Kuijpers Venn 12+12 11+11 0+ 0 13+13 61
| 21 Viancy Verhoeven Thia 0+ 0 25+26 0+ 0 0+ 0 51
| 22 Sara Wentink Ball 19+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 40
| 23 Iris Talboom Ball 0+ 0 17+20 0+ 0 0+ 0 37
Jongens .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPC Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Danny Stam WvdB 27.9 30 48.4 30 60 | 1 Danny Stam WvdB 30+30 30+30 0+ 0 30+30 150
2 Rein Hettema Ysvr 28.9 29 52.1 29 58 | 2 Rein Hettema Ysvr 29+29 28+29 0+ 0 29+29 145
3 Marnix van Doorn Ysvr 28.9 29 54.0 27 56 | 3 Marijn van Esch Venn 28+27 29+28 0+ 0 27+26 139
4 Lars van den Booren VYC 30.0 26 52.6 28 54 | 4 Lars van den Booren VYC 26+28 26+27 0+ 0 26+28 135
5 Marijn van Esch Venn 29.3 27 54.7 26 53 | 5 Marnix van Doorn Ysvr 27+24 25+24 0+ 0 29+27 132
6 Roel Hamers WvdB 30.6 24 54.7 26 50 | 6 Emiel Smelt Ysvr 25+25 23+23 0+ 0 21+21 117
7 Jeroen luijendijk Ysvr 30.5 25 55.9 23 48 | 7 Jeroen luijendijk Ysvr 21+21 20+22 0+ 0 25+23 112
8 Jacop Ippel Ysvr 31.5 22 55.8 24 46 | 8 Jonathan Schildermans Lomm 23+22 21+21 0+ 0 23+22 111
9 Jonathan Schildermans Lomm 31.4 23 56.2 22 45 | 9 Anthony Vromans Lomm 24+26 27+26 0+ 0 0+ 0 103
10 Emiel Smelt Ysvr 31.8 21 57.4 21 42 | 10 Sake Dijck YSCO 17+18 19+19 0+ 0 20+20 96
11 Sake Dijck YSCO 35.1 20 1.07.3 20 40 | 11 Hugo Stakenborg Ysvr 22+19 18+18 0+ 0 18+19 96
12 Hugo Stakenborg Ysvr 43.3 18 1.08.3 19 37 | 12 Jacop Ippel Ysvr 0+ 0 24+25 0+ 0 22+24 95
Dennis Nederveen Ysvr 41.3 19 1.16.0 18 37 | 13 Roel Hamers WvdB 19+23 0+ 0 0+ 0 24+26 92
| 14 Dennis Nederveen Ysvr 16+16 17+17 0+ 0 19+18 87
| 15 Bart verhoeven Venn 21+20 22+20 0+ 0 0+ 0 83
| 16 Piet Verkleij Stri 18+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
Meisjes .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPB Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Fransiene van Eck Ysvr 24.1 30 43.4 30 60 | 1 Fransiene van Eck Ysvr 29+30 0+ 0 30+30 30+30 150
2 Nicky Schellekens Venn 27.3 28 49.5 29 57 | 2 Elsemieke van Maaren Ysvr 30+29 0+ 0 29+29 29+26 146
3 Elsemieke van Maaren Ysvr 25.1 29 53.6 26 55 | 3 Nicky Schellekens Venn 28+28 0+ 0 29+28 28+29 142
4 Lisa v.d.Wiel WvdB 29.1 26 52.5 27 53 | 4 Maud op 't Hoog Venn 27+26 0+ 0 27+27 27+25 134
5 Brit Schalken WvdB 30.7 24 52.4 28 52 | 5 Lisa v.d.Wiel WvdB 25+25 0+ 0 26+26 26+27 130
Maud op 't Hoog Venn 28.6 27 54.2 25 52 | 6 Brit Schalken WvdB 24+27 0+ 0 25+25 24+28 129
7 Boukje Dotinga VYC 29.5 25 55.3 24 49 | 7 Boukje Dotinga VYC 26+24 0+ 0 24+24 25+24 123
8 Femke Leijten Ball 34.6 22 58.1 23 45 | 8 Marit op 't Hoog Venn 22+20 0+ 0 23+22 23+22 112
Marit op 't Hoog Venn 32.3 23 59.9 22 45 | 9 Femke Leijten Ball 20+22 0+ 0 21+23 22+23 111
10 Veerle Michiels Lomm 34.9 21 1.01.0 21 42 | 10 Veerle Michiels Lomm 19+19 0+ 0 19+20 21+21 100
| 11 Savine schoorl Ysvr 23+23 0+ 0 22+21 0+ 0 89
| 12 Yvonne Rijken YSCO 18+18 0+ 0 20+19 0+ 0 75
| 13 Eva Postuma YCT 21+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
Jongens .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPB Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Joep Baks Ball 25.6 30 44.9 30 60 | 1 Joep Mater YCT 30+30 0+ 0 29+30 28+29 148
2 Joep Mater YCT 26.1 28 46.0 29 57 | 2 Paul Brink VYC 30+29 0+ 0 19+29 29+28 145
Paul Brink VYC 25.9 29 47.1 28 57 | 3 Joep Baks Ball 23+26 0+ 0 30+23 30+30 139
4 Jesse van Son WvdB 28.3 27 51.3 26 53 | 4 Jesse van Son WvdB 28+29 0+ 0 26+27 27+26 137
5 Bram vd Zee Ysvr 28.8 25 51.0 27 52 | 5 Bram vd Zee Ysvr 27+26 0+ 0 26+26 25+27 132
6 Stefan Claus YCT 28.8 25 51.9 25 50 | 6 Stefan Claus YCT 27+27 0+ 0 24+28 25+25 132
7 Luuc van Doorn Ysvr 28.4 26 53.9 23 49 | 7 Luuc van Doorn Ysvr 24+24 0+ 0 28+25 26+23 127
8 Gerben Mekelenkamp Ysvr 29.2 23 53.2 24 47 | 8 Bart jan Hartgers Ysvr 25+23 0+ 0 23+24 22+21 117
9 Bart jan Hartgers Ysvr 29.4 22 56.2 21 43 | 9 Vince Maes Lomm 22+20 0+ 0 21+21 20+22 106
10 Vince Maes Lomm 31.7 20 55.0 22 42 | 10 Gerben Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 0+ 0 27+22 23+24 96
11 Thom Keyzer VYC 31.1 21 56.4 20 41 | 11 Thom Keyzer VYC 21+22 0+ 0 0+ 0 21+20 84
| 12 Stefan de Weert Ysvr 19+18 0+ 0 20+19 0+ 0 76
| 13 Dominic Soons Stri 0+ 0 0+ 0 22+20 0+ 0 42
| 14 Freek van de Weerd Stri 18+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 39
| 14 Nick Rovers YCT 20+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 39
Meisjes .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPA Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Anne Michiels Lomm 26.7 30 46.5 30 60 | 1 Marleen Duindam WvdB 30+30 0+ 0 30+29 29+28 148
2 Bo van Boxtel WvdB 27.6 28 48.6 29 57 | 2 Anne Michiels Lomm 29+25 0+ 0 29+27 30+30 145
Marleen Duindam WvdB 27.4 29 50.2 28 57 | 3 Bo van Boxtel WvdB 28+29 0+ 0 28+30 28+29 144
4 Patricia van Bommel Ysvr 28.3 27 52.2 27 54 | 4 Patricia van Bommel Ysvr 27+28 0+ 0 27+28 27+27 137
5 Laura Jongmans WvdB 29.2 26 53.4 26 52 | 5 Laura Jongmans WvdB 26+27 0+ 0 26+26 26+26 131
6 Carmen Smelt Ysvr 30.5 25 55.5 25 50 | 6 Carmen Smelt Ysvr 25+26 0+ 0 25+25 25+25 126
7 Anna Laura Vos VYC 36.7 24 1.07.0 24 48 | 7 Anna Laura Vos VYC 23+23 0+ 0 23+23 24+24 117
| 8 Kim de Groot Ysvr 24+24 0+ 0 24+24 0+ 0 96
| 9 Sylvana van Osch YCT 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44
Jongens .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPA Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Quinten van de Sande Lomm 23.1 30 41.4 30 60 | 1 Quinten van de Sande Lomm 30+29 0+ 0 28+29 30+30 148
2 Ger van Breugel Ysvr 24.5 29 42.3 29 58 | 2 Ger van Breugel Ysvr 27+30 0+ 0 28+30 29+29 146
3 Thomas van Dijk Venn 25.1 27 44.1 28 55 | 3 Han Greijn Ysvr 29+28 0+ 0 30+27 28+27 142
Han Greijn Ysvr 24.7 28 44.8 27 55 | 4 Thomas van Dijk Venn 29+27 0+ 0 29+28 27+28 141
5 Jasper vd Wetering Ysvr 28.5 26 51.7 26 52 | 5 Jasper vd Wetering Ysvr 26+26 0+ 0 25+25 26+26 129
6 Lars Suter Ball 30.9 24 56.5 25 49 | 6 Lars Suter Ball 24+25 0+ 0 24+24 24+25 122
Jurre Marijnisen Ball 30.8 25 59.2 24 49 | 7 Jurre Marijnisen Ball 23+24 0+ 0 23+23 25+24 119
8 Gert Vos Ysvr 41.4 MV23 1.09.4 23 46 | 8 Colin van Tuyl Ysvr 25+ 0 0+ 0 28+26 0+ 0 79
| 9 Gert Vos Ysvr 0+ 0 0+ 0 0+ 0 23+23 46