KBT Tilburg, 17-01-2009, 3e wedstrijd KBT
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement DPF Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Maud Lugters YCT 25.6 MV29 22.0 30 59 | 1 Maud Lugters YCT 0+ 0 30+29 29+30 0+ 0 118
AnneLouise van Eck Ysvr 25.1 30 24.9 29 59 | AnneLouise van Eck Ysvr 0+ 0 29+30 30+29 0+ 0 118
3 Femke Thiessen SVM 26.0 28 25.5 28 56 | 3 Femke Thiessen SVM 0+ 0 28+28 28+28 0+ 0 112
4 Kimberly Grandia Ysvr 28.9 26 27.4 27 53 | 4 Kimberly Grandia Ysvr 0+ 0 23+27 26+27 0+ 0 103
5 Rosalie Raas Stri 29.4 24 27.7 26 50 | 5 Helene van der Geest Stri 0+ 0 26+27 27+22 0+ 0 102
6 Madelief de Groot YSCO 29.2 25 30.9 24 49 | 6 Evelijn Galle Ball 0+ 0 27+25 23+25 0+ 0 100
Helene van der Geest Stri 27.8 27 33.2 22 49 | 7 Madelief de Groot YSCO 0+ 0 21+23 25+24 0+ 0 93
8 Evelijn Galle Ball 33.3 MV23 29.1 25 48 | 8 Charlotte Pichot du Pl Ysvr 0+ 0 22+21 21+21 0+ 0 85
9 Marije Verschuren YSCO 34.2 20 32.9 23 43 | 9 Anna Ippel Ysvr 0+ 0 25+24 13+20 0+ 0 82
10 Charlotte Pichot du Ple Ysvr 33.9 21 33.6 21 42 | 10 Dewi Lanslots YCT 0+ 0 20+20 19+19 0+ 0 78
11 Nikita Brouwers Ysvr 33.6 22 34.4 18 40 | 11 Diede vd Broek Thia 0+ 0 19+17 16+16 0+ 0 68
12 Dewi Lanslots YCT 36.0 19 34.3 19 38 | 12 Nadine Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 17+18 14+13 0+ 0 62
13 Yentl Lemmers Stri 36.2 18 36.4 17 35 | 13 Rosalie Raas Stri 0+ 0 0+ 0 24+26 0+ 0 50
14 Anna Ippel Ysvr 1.32.2 MV13 33.8 20 33 | 14 Anna van Wersch YCT 0+ 0 24+22 0+ 0 0+ 0 46
15 Diede vd Broek Thia 42.1 16 40.3 16 32 | 15 Marije Verschuren YSCO 0+ 0 0+ 0 20+23 0+ 0 43
16 Noortje Fellinga Lomm 40.6 17 47.5 MV14 31 | 16 Nikita Brouwers Ysvr 0+ 0 0+ 0 22+18 0+ 0 40
17 Marloes Jansen Ysvr 47.6 15 44.1 15 30 | 17 Anne Kanselaar Ysvr 0+ 0 18+19 0+ 0 0+ 0 37
18 Nadine Mekelenkamp Ysvr 1.11.6 MV14 55.7 13 27 | 18 Yentl Lemmers Stri 0+ 0 0+ 0 18+17 0+ 0 35
| 19 Noortje Fellinga Lomm 0+ 0 0+ 0 17+14 0+ 0 31
| 20 Marloes Jansen Ysvr 0+ 0 0+ 0 15+15 0+ 0 30
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement HPF Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Jeremy Overheul VYC 21.2 30 21.8 30 60 | 1 Jeremy Overheul VYC 0+ 0 30+30 30+30 0+ 0 120
2 Leonard van Maaren Ysvr 23.2 28 23.0 29 57 | 2 Ivo Visser Stri 0+ 0 29+29 29+28 0+ 0 115
Ivo Visser Stri 22.9 29 23.4 28 57 | 3 Leonard van Maaren Ysvr 0+ 0 28+28 28+29 0+ 0 113
4 Thomas Mineur YSCO 24.8 27 23.4 28 55 | 4 Thomas Mineur YSCO 0+ 0 26+27 27+28 0+ 0 108
5 Max Bouman Ysvr 25.5 26 26.1 25 51 | 5 Gerben Hartgers Ysvr 0+ 0 27+26 26+23 0+ 0 102
6 Gerlof Kanselaar Ysvr 26.3 24 25.1 26 50 | 6 Max Bouman Ysvr 0+ 0 26+24 26+25 0+ 0 101
7 Gerben Hartgers Ysvr 25.5 26 26.2 23 49 | 7 Tom van Loon Ysvr 0+ 0 24+25 23+25 0+ 0 97
8 Tom van Loon Ysvr 26.5 23 26.1 25 48 | 8 Gerlof Kanselaar Ysvr 0+ 0 19+23 24+26 0+ 0 92
9 Dennis Loo WvdB 28.7 22 27.8 22 44 | 9 Dennis Loo WvdB 0+ 0 21+22 22+22 0+ 0 87
10 Rico van de Wetering Ysvr 28.8 21 28.1 21 42 | 10 Rico van de Wetering Ysvr 0+ 0 23+21 21+21 0+ 0 86
11 Mart vd Bosch WvdB 29.7 20 29.5 20 40 | 11 Mart vd Bosch WvdB 0+ 0 20+19 20+20 0+ 0 79
12 Colin Broeders YSCO 30.9 18 31.3 19 37 | 12 Pim Zegers YCT 0+ 0 22+20 19+13 0+ 0 74
13 Giel vd Broek Thia 34.0 MV15 31.7 18 33 | 13 Colin Broeders YSCO 0+ 0 16+16 18+19 0+ 0 69
Colin Ruymschoot Ysvr 32.8 16 32.1 17 33 | 14 Colin Ruymschoot Ysvr 0+ 0 17+18 16+17 0+ 0 68
Bernard Mekelenkamp Ysvr 31.5 17 32.2 16 33 | 15 Giel vd Broek Thia 0+ 0 18+14 15+18 0+ 0 65
16 Pim Zegers YCT 29.9 19 33.4 MV13 32 | Bernard Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 15+17 17+16 0+ 0 65
17 Ian Bouman Ysvr 34.4 14 33.3 15 29 | 17 Daan Coomans Venn 0+ 0 14+15 13+15 0+ 0 57
18 Daan Coomans Venn 35.0 13 33.3 15 28 | 18 Ian Bouman Ysvr 0+ 0 0+ 0 14+15 0+ 0 29
19 Florian Raas Stri 35.0 13 35.3 12 25 | 19 Florian Raas Stri 0+ 0 0+ 0 13+12 0+ 0 25
20 Jelte Timmers Ysvr 41.4 10 36.1 11 21 | 20 Raj Wijnen YSCO 0+ 0 0+ 0 11+10 0+ 0 21
Raj Wijnen YSCO 39.0 11 38.2 10 21 | Jelte Timmers Ysvr 0+ 0 0+ 0 10+11 0+ 0 21
22 Ivo Timmers Ysvr 55.3 MV 9 50.0 9 18 | 22 Ivo Timmers Ysvr 0+ 0 0+ 0 9+ 9 0+ 0 18
23 Christiaan Mineur YSCO 1.06.8 8 1.17.6 8 16 | 23 Christiaan Mineur YSCO 0+ 0 0+ 0 8+ 8 0+ 0 16
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPE Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Janneke van Breugel Ysvr 22.1 30 46.9 30 60 | 1 Larah Hettema Ysvr 0+ 0 29+28 29+28 0+ 0 114
2 Carmen van der Peet Ball 22.9 28 48.5 29 57 | 2 Carmen van der Peet Ball 0+ 0 27+29 28+29 0+ 0 113
Larah Hettema Ysvr 22.2 29 49.1 28 57 | 3 Amanda Grandia Ysvr 0+ 0 30+30 24+26 0+ 0 110
4 Virginie Schoorl Ysvr 23.5 27 50.8 27 54 | 4 Virginie Schoorl Ysvr 0+ 0 28+27 27+27 0+ 0 109
5 Amber Pontus Ball 25.3 26 55.8 25 51 | 5 Amber Pontus Ball 0+ 0 26+26 26+25 0+ 0 103
6 Amanda Grandia Ysvr 26.2 MV24 53.6 26 50 | 6 Gaby Römgens YSCO 0+ 0 25+25 25+24 0+ 0 99
7 Gaby Römgens YSCO 25.5 25 56.1 24 49 | 7 Bemy Ebitanmi Stri 0+ 0 24+23 22+21 0+ 0 90
8 Dieke Hendriks VYC 27.5 23 59.7 22 45 | 8 Dieke Hendriks VYC 0+ 0 21+22 23+22 0+ 0 88
9 Bemy Ebitanmi Stri 27.7 22 1.00.7 21 43 | 9 Moniek Heurman Thia 0+ 0 22+24 20+20 0+ 0 86
10 Danique Lemmers Stri 34.3 MV18 59.0 23 41 | 10 Janneke van Breugel Ysvr 0+ 0 23+ 0 30+30 0+ 0 83
11 Moniek Heurman Thia 28.2 20 1.01.8 20 40 | 11 Laure Vonhout YCT 0+ 0 20+20 21+19 0+ 0 80
Laure Vonhout YCT 27.9 21 1.08.1 MV19 40 | 12 Sanna Maasen YCT 0+ 0 19+ 0 19+18 0+ 0 56
13 Sanna Maasen YCT 29.8 19 1.23.5 MV18 37 | 13 Danique Lemmers Stri 0+ 0 0+ 0 18+23 0+ 0 41
| 14 Esmee Horsten Venn 0+ 0 18+21 0+ 0 0+ 0 39
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPE Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Maikel Stam WvdB 21.4 30 45.6 30 60 | 1 Wietse Dijck YSCO 0+ 0 30+30 29+29 0+ 0 118
2 Wietse Dijck YSCO 21.9 29 46.7 29 58 | 2 Maikel Stam WvdB 0+ 0 22+26 30+30 0+ 0 108
3 Yannick Machiels Lomm 23.0 28 49.9 27 55 | 3 Hilco Heijne Ball 0+ 0 28+29 20+28 0+ 0 105
4 Daan van Loon Ysvr 23.1 27 50.3 26 53 | Daan van Loon Ysvr 0+ 0 26+26 27+26 0+ 0 105
5 Kenny de Leeuw YCT 24.1 25 52.7 25 50 | 5 Kenny de Leeuw YCT 0+ 0 25+28 25+25 0+ 0 103
6 Oscar Feelders YCT 23.3 26 53.8 23 49 | Oscar Feelders YCT 0+ 0 27+27 26+23 0+ 0 103
7 Hilco Heijne Ball 26.9 MV20 47.2 28 48 | 7 Yannick Machiels Lomm 0+ 0 23+24 28+27 0+ 0 102
Bas Andriessen YCE 24.8 24 52.8 24 48 | 8 Bas Andriessen YCE 0+ 0 24+23 24+24 0+ 0 95
9 Jarno Schellekens Lomm 26.6 22 59.4 22 44 | 9 Jarno Schellekens Lomm 0+ 0 21+18 22+22 0+ 0 83
10 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 26.7 21 1.00.1 20 41 | 10 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 19+22 21+20 0+ 0 82
11 Kjell Overheul VYC 27.2 19 59.5 21 40 | 11 Kjell Overheul VYC 0+ 0 18+19 19+21 0+ 0 77
Tristan van den Boom Ysvr 26.3 MV23 1.04.1 17 40 | Tristan van den Boom Ysvr 0+ 0 17+20 23+17 0+ 0 77
13 Luuk Princen YCT 29.6 MV17 1.00.6 19 36 | 13 Aron Schreuder Ysvr 0+ 0 16+16 16+16 0+ 0 64
Kevin van Son WvdB 29.2 18 1.03.1 18 36 | 14 Pim van der Zee Ysvr 0+ 0 30+21 0+ 0 0+ 0 51
15 Aron Schreuder Ysvr 34.6 MV16 1.19.1 MV16 32 | 15 Nathaniël Vanouytsel Lomm 0+ 0 20+17 0+ 0 0+ 0 37
| 16 Kevin van Son WvdB 0+ 0 0+ 0 18+18 0+ 0 36
| Luuk Princen YCT 0+ 0 0+ 0 17+19 0+ 0 36
Meisjes .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPD Club BRE BOS TIL LOM Total
| 1 Marieke van Breugel Ysvr 30+30 30+29 0+ 0 0+ 0 119
| 2 Merel Bertens Venn 28+29 27+30 0+ 0 0+ 0 114
| 3 Kim van Loon Ysvr 29+26 29+28 0+ 0 0+ 0 112
| 4 Sanne Thiessen SVM 25+28 28+26 0+ 0 0+ 0 107
| 5 Femke De Jong WvdB 27+25 26+27 0+ 0 0+ 0 105
| 6 Vera Mallens YCT 26+23 25+25 0+ 0 0+ 0 99
| 7 Lejanne Nettenbreijers WvdB 24+27 24+22 0+ 0 0+ 0 97
| 8 Roos van Boxtel WvdB 22+22 23+23 0+ 0 0+ 0 90
| 9 Rebecca Soons Stri 24+24 16+24 0+ 0 0+ 0 88
| 10 Marloes van Beek Ball 20+21 21+17 0+ 0 0+ 0 79
| Evie Bullens Ball 21+20 20+18 0+ 0 0+ 0 79
| 12 Robin van de Boom Thia 19+19 19+20 0+ 0 0+ 0 77
| 13 Pleun Stadhouders Venn 16+17 17+16 0+ 0 0+ 0 66
| 14 Nina Muller YCT 17+16 15+15 0+ 0 0+ 0 63
| 15 Doritte Ippel Ysvr 0+ 0 22+21 0+ 0 0+ 0 43
| 16 Julia Coomans Venn 0+ 0 18+19 0+ 0 0+ 0 37
| 17 Janne Hamers WvdB 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 36
Jongens .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPD Club BRE BOS TIL LOM Total
| 1 Pedro vd Wetering Ysvr 29+29 30+30 0+ 0 0+ 0 118
| 2 Friso Emons YCT 30+30 30+27 0+ 0 0+ 0 117
| 3 Gerben Lindhout Ysvr 27+28 28+29 0+ 0 0+ 0 112
| 4 Stef Donker VYC 28+25 27+28 0+ 0 0+ 0 108
| 5 Joris Brink VYC 26+27 26+26 0+ 0 0+ 0 105
| 6 Daan Baks Ball 25+26 25+25 0+ 0 0+ 0 101
| 7 Tom van Wersch YCT 24+23 23+24 0+ 0 0+ 0 94
| 8 Ties v.d. Bosch WvdB 22+21 24+22 0+ 0 0+ 0 89
| 9 Bas vd Sluijs WvdB 21+22 22+23 0+ 0 0+ 0 88
| 10 Bauke Rietstra WvdB 20+20 20+21 0+ 0 0+ 0 81
| 11 Stijn Timmermans WvdB 19+19 21+20 0+ 0 0+ 0 79
| 12 Jolmer van Dongen YCT 18+18 19+18 0+ 0 0+ 0 73
| 13 Julian van Oudheusden Ysvr 16+17 18+19 0+ 0 0+ 0 70
| 14 Maarten van Zon YCE 23+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| 15 Lars Timmers Ysvr 17+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 33
| 16 Bjorn van Bommel Ysvr 15+15 0+ 0 0+ 0 0+ 0 30
Meisjes .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPC Club BRE BOS TIL LOM Total
| 1 Lisanne Satter Ysvr 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 120
| 2 Linda Pulles WvdB 27+28 29+29 0+ 0 0+ 0 113
| Maud Hettema Ysvr 29+29 27+28 0+ 0 0+ 0 113
| 4 Floor Van Zon WvdB 28+27 28+27 0+ 0 0+ 0 110
| 5 Vera Bouman Ysvr 26+26 25+25 0+ 0 0+ 0 102
| 6 Marcella Dubois YSCO 26+25 26+21 0+ 0 0+ 0 98
| 7 Eefje van Steenbrugge Ball 23+24 23+22 0+ 0 0+ 0 92
| 8 Kim de Vries YSCO 22+23 22+24 0+ 0 0+ 0 91
| 9 Ilse Schreuders Ysvr 21+22 21+23 0+ 0 0+ 0 87
| 10 Mandy Maas YSCO 20+19 20+18 0+ 0 0+ 0 77
| 11 Romy de Ridder Ball 17+19 20+19 0+ 0 0+ 0 75
| 12 Janna Stadhouders Venn 14+14 20+17 0+ 0 0+ 0 65
| 13 Kimberly Marsé Stri 18+15 14+12 0+ 0 0+ 0 59
| 14 Britt Maasen YCT 13+16 13+14 0+ 0 0+ 0 56
| Fay Zeeman VYC 16+14 13+13 0+ 0 0+ 0 56
| 16 Viancy Verhoeven Thia 0+ 0 25+26 0+ 0 0+ 0 51
| 17 Demi Kuijpers Venn 12+12 11+11 0+ 0 0+ 0 46
| 18 Amelia Raas Ball 24+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44
| 19 Sara Wentink Ball 19+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 40
| 20 Iris Talboom Ball 0+ 0 17+20 0+ 0 0+ 0 37
| 21 Carlijn van de Sande Venn 15+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 32
| 22 Melanie de Man Ysvr 0+ 0 16+15 0+ 0 0+ 0 31
| Renee de Man Ysvr 0+ 0 15+16 0+ 0 0+ 0 31
Jongens .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPC Club BRE BOS TIL LOM Total
| 1 Danny Stam WvdB 30+30 30+30 0+ 0 0+ 0 120
| 2 Rein Hettema Ysvr 29+29 28+29 0+ 0 0+ 0 115
| 3 Marijn van Esch Venn 28+27 29+28 0+ 0 0+ 0 112
| 4 Lars van den Booren VYC 26+28 26+27 0+ 0 0+ 0 107
| 5 Anthony Vromans Lomm 24+26 27+26 0+ 0 0+ 0 103
| 6 Marnix van Doorn Ysvr 27+24 25+24 0+ 0 0+ 0 100
| 7 Emiel Smelt Ysvr 25+25 23+23 0+ 0 0+ 0 96
| 8 Jonathan Schildermans Lomm 23+22 21+21 0+ 0 0+ 0 87
| 9 Jeroen luijendijk Ysvr 21+21 20+22 0+ 0 0+ 0 84
| 10 Bart verhoeven Venn 21+20 22+20 0+ 0 0+ 0 83
| 11 Hugo Stakenborg Ysvr 22+19 18+18 0+ 0 0+ 0 77
| 12 Sake Dijck YSCO 17+18 19+19 0+ 0 0+ 0 73
| 13 Dennis Nederveen Ysvr 16+16 17+17 0+ 0 0+ 0 66
| 14 Jacop Ippel Ysvr 0+ 0 24+25 0+ 0 0+ 0 49
| 15 Roel Hamers WvdB 19+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
| 16 Piet Verkleij Stri 18+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
Meisjes .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPB Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Fransiene van Eck Ysvr 18.3 30 51.2 30 60 | 1 Fransiene van Eck Ysvr 29+30 0+ 0 30+30 0+ 0 119
2 Elsemieke van Maaren Ysvr 18.5 29 54.0 29 58 | 2 Elsemieke van Maaren Ysvr 30+29 0+ 0 29+29 0+ 0 117
3 Nicky Schellekens Venn 18.5 29 56.6 28 57 | 3 Nicky Schellekens Venn 28+28 0+ 0 29+28 0+ 0 113
4 Maud op 't Hoog Venn 19.8 27 59.5 27 54 | 4 Maud op 't Hoog Venn 27+26 0+ 0 27+27 0+ 0 107
5 Lisa v.d.Wiel WvdB 21.3 26 1.00.8 26 52 | 5 Lisa v.d.Wiel WvdB 25+25 0+ 0 26+26 0+ 0 102
6 Brit Schalken WvdB 21.7 25 1.01.4 25 50 | 6 Brit Schalken WvdB 24+27 0+ 0 25+25 0+ 0 101
7 Boukje Dotinga VYC 22.1 24 1.01.9 24 48 | 7 Boukje Dotinga VYC 26+24 0+ 0 24+24 0+ 0 98
8 Marit op 't Hoog Venn 23.4 23 1.11.5 22 45 | 8 Savine schoorl Ysvr 23+23 0+ 0 22+21 0+ 0 89
9 Femke Leijten Ball 24.0 21 1.06.8 23 44 | 9 Marit op 't Hoog Venn 22+20 0+ 0 23+22 0+ 0 87
10 Savine schoorl Ysvr 23.5 22 1.13.3 MV21 43 | 10 Femke Leijten Ball 20+22 0+ 0 21+23 0+ 0 86
11 Veerle Michiels Lomm 26.1 19 1.14.4 20 39 | 11 Veerle Michiels Lomm 19+19 0+ 0 19+20 0+ 0 77
Yvonne Rijken YSCO 24.8 20 1.15.3 19 39 | 12 Yvonne Rijken YSCO 18+18 0+ 0 20+19 0+ 0 75
| 13 Eva Postuma YCT 21+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
Jongens .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPB Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Joep Mater YCT 19.2 29 55.6 30 59 | 1 Joep Mater YCT 30+30 0+ 0 29+30 0+ 0 119
2 Jesse van Son WvdB 20.0 26 58.2 27 53 | 2 Jesse van Son WvdB 28+29 0+ 0 26+27 0+ 0 110
Luuc van Doorn Ysvr 19.4 28 58.8 25 53 | 3 Paul Brink VYC 30+29 0+ 0 19+29 0+ 0 107
Joep Baks Ball 18.5 30 1.00.1 MV23 53 | 4 Stefan Claus YCT 27+27 0+ 0 24+28 0+ 0 106
5 Stefan Claus YCT 20.4 24 57.9 28 52 | 5 Bram vd Zee Ysvr 27+26 0+ 0 26+26 0+ 0 105
Bram vd Zee Ysvr 20.0 26 58.4 26 52 | 6 Joep Baks Ball 23+26 0+ 0 30+23 0+ 0 102
7 Gerben Mekelenkamp Ysvr 19.5 27 1.01.9 MV22 49 | 7 Luuc van Doorn Ysvr 24+24 0+ 0 28+25 0+ 0 101
8 Paul Brink VYC 37.8 MV19 56.1 29 48 | 8 Bart jan Hartgers Ysvr 25+23 0+ 0 23+24 0+ 0 95
9 Bart jan Hartgers Ysvr 20.8 23 59.3 24 47 | 9 Vince Maes Lomm 22+20 0+ 0 21+21 0+ 0 84
10 Vince Maes Lomm 23.5 21 1.09.5 21 42 | 10 Stefan de Weert Ysvr 19+18 0+ 0 20+19 0+ 0 76
Dominic Soons Stri 22.6 22 1.10.2 20 42 | 11 Gerben Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 0+ 0 27+22 0+ 0 49
12 Stefan de Weert Ysvr 35.5 MV20 1.18.4 MV19 39 | 12 Thom Keyzer VYC 21+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 43
| 13 Dominic Soons Stri 0+ 0 0+ 0 22+20 0+ 0 42
| 14 Freek van de Weerd Stri 18+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 39
| Nick Rovers YCT 20+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 39
Meisjes .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPA Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Marleen Duindam WvdB 19.9 30 58.7 29 59 | 1 Marleen Duindam WvdB 30+30 0+ 0 30+29 0+ 0 119
2 Bo van Boxtel WvdB 20.7 28 58.0 30 58 | 2 Bo van Boxtel WvdB 28+29 0+ 0 28+30 0+ 0 115
3 Anne Michiels Lomm 20.4 29 1.00.9 27 56 | 3 Anne Michiels Lomm 29+25 0+ 0 29+27 0+ 0 110
4 Patricia van Bommel Ysvr 20.9 27 1.00.8 28 55 | Patricia van Bommel Ysvr 27+28 0+ 0 27+28 0+ 0 110
5 Laura Jongmans WvdB 21.3 26 1.03.5 26 52 | 5 Laura Jongmans WvdB 26+27 0+ 0 26+26 0+ 0 105
6 Carmen Smelt Ysvr 23.3 25 1.09.9 25 50 | 6 Carmen Smelt Ysvr 25+26 0+ 0 25+25 0+ 0 101
7 Kim de Groot Ysvr 26.0 24 1.17.4 24 48 | 7 Kim de Groot Ysvr 24+24 0+ 0 24+24 0+ 0 96
8 Anna Laura Vos VYC 26.9 23 1.23.8 23 46 | 8 Anna Laura Vos VYC 23+23 0+ 0 23+23 0+ 0 92
| 9 Sylvana van Osch YCT 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44
Jongens .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPA Club BRE BOS TIL LOM Total
1 Ger van Breugel Ysvr 18.0 28 51.0 30 58 | 1 Quinten van de Sande Lomm 30+29 0+ 0 28+29 0+ 0 116
2 Quinten van de Sande Lomm 18.0 28 51.3 29 57 | 2 Ger van Breugel Ysvr 27+30 0+ 0 28+30 0+ 0 115
Thomas van Dijk Venn 17.9 29 51.4 28 57 | 3 Han Greijn Ysvr 29+28 0+ 0 30+27 0+ 0 114
Han Greijn Ysvr 17.6 30 51.8 27 57 | 4 Thomas van Dijk Venn 29+27 0+ 0 29+28 0+ 0 113
5 Colin van Tuyl Ysvr 18.0 28 54.2 26 54 | 5 Jasper vd Wetering Ysvr 26+26 0+ 0 25+25 0+ 0 102
6 Jasper vd Wetering Ysvr 19.7 25 59.1 25 50 | 6 Lars Suter Ball 24+25 0+ 0 24+24 0+ 0 97
7 Lars Suter Ball 23.9 24 1.15.4 24 48 | 7 Jurre Marijnisen Ball 23+24 0+ 0 23+23 0+ 0 93
8 Jurre Marijnisen Ball 30.7 MV23 1.23.9 MV23 46 | 8 Colin van Tuyl Ysvr 25+ 0 0+ 0 28+26 0+ 0 79