Tilburg, 14-03-2009, Gewest.Mini kampioenschap
Meisjes .F 500m 500m Punten
1 Maud Lugters YCT 22.2 ( 1) 22.4 ( 1) 44.600
2 Anna Ippel Ysvr 24.4 ( 2) 23.7 ( 2) 48.100
3 AnneLouise van Eck Ysvr 25.2 ( 5) 24.4 ( 3) 49.600
4 Femke Thiessen SVM 25.3 ( 6) 24.7 ( 4) 50.000
Sanne Hofker WvdB 24.8 ( 3) 25.2 ( 5) 50.000
6 Rosalie Raas Stri 25.1 ( 4) 26.4 ( 6) 51.500
7 Kimberly Grandia Ysvr 26.7 ( 7) 26.6 ( 7) 53.300
8 Anna van Wersch YCT 30.1 ( 9) 27.6 ( 8) 57.700
9 Dewi Lanslots YCT 30.0 ( 8) 29.0 (11) 59.000
10 Marije Verschuren YSCO 32.9 (10)MV 28.3 ( 9) 61.200
11 Helene van der Geest Stri 33.9 (12) 28.9 (10) 62.800
12 Madelief de Groot YSCO 33.8 (11) 31.0 (14) 64.800
13 Marit Havermans Stri 34.8 (15) 30.3 (13) 65.100
14 Evelijn Galle Ball 35.9 (16) 29.6 (12) 65.500
15 Nikita Brouwers Ysvr 34.5 (14) 33.5 (15) 68.000
16 Sanne van Heel Ysvr 39.5 (18)MV 34.5 (16) 74.000
17 Yentl Lemmers Stri 33.9 (12) 41.4 (21)MV 75.300
18 Anne Kanselaar Ysvr 39.4 (17) 39.5 (18)MV 78.900
19 Sylvie Pulles WvdB 44.8 (20) 38.3 (17) 83.100
20 Julliet van Hooft WvdB 42.9 (19) 40.8 (19) 83.700
21 Marloes Jansen Ysvr 45.3 (21) 41.3 (20) 86.600
22 Nadine Mekelenkamp Ysvr 56.6 (22) 48.2 (22) 104.800
Jongens .F 500m 500m Punten
1 Jeremy Overheul VYC 20.4 ( 1) 20.9 ( 1) 41.300
2 Thomas Mineur YSCO 22.1 ( 2) 22.1 ( 2) 44.200
3 Ivo Visser Stri 22.8 ( 3) 22.4 ( 3) 45.200
4 Leonard van Maaren Ysvr 24.7 ( 4) 22.8 ( 4) 47.500
5 Dennis Loo WvdB 26.2 ( 6) 25.1 ( 5) 51.300
6 Tom van Loon Ysvr 25.7 ( 5) 25.7 ( 6) 51.400
7 Max Bouman Ysvr 26.7 ( 7) 26.4 ( 7) 53.100
8 Rico van de Wetering Ysvr 27.1 ( 8) 28.4 (10)MV 55.500
9 Mart vd Bosch WvdB 28.3 (10) 27.6 ( 9) 55.900
10 Gerlof Kanselaar Ysvr 30.3 (13)MV 27.0 ( 8) 57.300
Bernard Mekelenkamp Ysvr 28.0 ( 9) 29.3 (11) 57.300
12 Colin Broeders YSCO 29.5 (12) 29.3 (11) 58.800
13 Giel vd Broek Thia 29.3 (11) 30.4 (14) 59.700
14 Colin Ruymschoot Ysvr 31.2 (15) 30.0 (13) 61.200
15 Florian Raas Stri 30.7 (14) 31.8 (15) 62.500
16 Twan van Dijk Ysvr 35.5 (16) 33.9 (16) 69.400
17 Raj Wijnen YSCO 36.7 (17) 34.5 (17) 71.200
18 Christiaan Mineur YSCO 46.4 (18)MV 39.8 (18) 86.200
Meisjes .E 500m 1000m Punten
1 Amanda Grandia Ysvr 21.7 ( 1) 49.1 ( 2) 46.250
2 Larah Hettema Ysvr 22.0 ( 2) 48.8 ( 1) 46.400
3 Virginie Schoorl Ysvr 24.0 ( 3) 51.1 ( 4) 49.550
4 Amber Pontus Ball 24.2 ( 4) 51.0 ( 3) 49.700
5 Moniek Heurman Thia 26.5 ( 7) 55.7 ( 6) 54.350
6 Danique Lemmers Stri 25.2 ( 5) 58.3 ( 9) 54.350
7 Gaby Römgens YSCO 26.4 ( 6) 58.0 ( 7) 55.400
8 Laure Vonhout YCT 28.0 (10) 58.0 ( 7) 57.000
9 Dieke Hendriks VYC 27.9 ( 9)MV 59.6 (10) 57.700
10 Bemy Ebitanmi Stri 27.3 ( 8) 1.02.4 (11) 58.500
11 Suzanne Meistrok WvdB 29.3 (12) 1.04.9 (13) 61.750
12 Sanna Maasen YCT 29.2 (11) 1.13.6 (14)MV 66.000
13 Maaike Meistrok WvdB 36.7 (14)MV 1.03.1 (12) 68.250
14 Pippa Zaal Lomm 33.7 (13) 1.17.6 (15)MV 72.500
15 Carmen van der Peet Ball - ( 0)VL 54.6 ( 5) 27.300
Jongens .E 500m 1000m Punten
1 Max Voulon WvdB 19.2 ( 1) 40.1 ( 1) 39.250
2 Tom Hofker WvdB 19.6 ( 2) 41.5 ( 2) 40.350
3 Wietse Dijck YSCO 20.9 ( 3) 44.5 ( 3) 43.150
4 Maikel Stam WvdB 21.2 ( 4) 44.5 ( 3) 43.450
5 Yannick Machiels Lomm 21.5 ( 5) 47.3 ( 8) 45.150
6 Oscar Feelders YCT 22.0 ( 7) 46.5 ( 6) 45.250
7 Pim van der Zee Ysvr 21.8 ( 6) 47.0 ( 7) 45.300
8 Daan van Loon Ysvr 22.3 ( 8) 48.5 ( 9) 46.550
9 Kenny de Leeuw YCT 22.8 ( 9) 49.6 (10) 47.600
10 Hilco Heijne Ball 26.2 (12)MV 44.6 ( 5) 48.500
11 Luke van Dijk Ysvr 24.1 (10) 53.4 (11) 50.800
12 Kjell Overheul VYC 26.0 (11) 54.9 (12) 53.450
13 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 27.9 (17)MV 56.8 (13) 56.300
14 Jarno Schellekens Lomm 27.5 (16) 58.6 (14) 56.800
15 Luuk Princen YCT 26.7 (13) 1.01.0 (18) 57.200
16 Aron Schreuder Ysvr 27.1 (14) 1.00.7 (17) 57.450
17 Hessel van Dorp Ball 27.3 (15) 1.00.5 (15) 57.550
18 Kevin van Son WvdB 32.4 (18)MV 1.00.5 (15) 62.650
Meisjes .D 500m 1500m Punten
1 Merel Bertens Venn 20.7 ( 2) 58.4 ( 1) 40.166
2 Kim van Loon Ysvr 20.8 ( 3) 1.00.1 ( 2) 40.833
3 Lejanne Nettenbreijers WvdB 20.2 ( 1) 1.05.2 ( 5)MV 41.933
4 Roos van Boxtel WvdB 21.7 ( 4) 1.03.4 ( 3) 42.833
5 Doritte Ippel Ysvr 22.5 ( 5) 1.10.4 ( 7)MV 45.966
6 Sanne Thiessen SVM 27.1 (10)MV 1.03.8 ( 4) 48.366
7 Rebecca Soons Stri 25.8 ( 8) 1.16.8 ( 8) 51.400
8 Evie Bullens Ball 25.7 ( 7) 1.19.2 ( 9) 52.100
9 Marloes van Beek Ball 25.5 ( 6) 1.21.7 (12) 52.733
10 Vera Mallens YCT 29.5 (13)MV 1.10.2 ( 6) 52.900
11 Robin van de Boom Thia 26.9 ( 9) 1.19.5 (10) 53.400
12 Shauna de Waard YSCO 27.9 (12) 1.20.3 (11) 54.666
13 Janne Hamers WvdB 27.7 (11) 1.31.6 (13)MV 58.233
14 Nina Muller YCT 29.7 (14) 1.36.8 (14) 61.966
15 Bente van Son WvdB 30.8 (15) 1.41.5 (16)MV 64.633
16 Pleun Stadhouders Venn 32.3 (16) 1.39.0 (15) 65.300
Jongens .D 500m 1500m Punten
1 Pedro vd Wetering Ysvr 18.1 ( 1) 54.1 ( 1) 36.133
2 Gerben Lindhout Ysvr 19.2 ( 2) 56.1 ( 2) 37.900
3 Stef Donker VYC 20.1 ( 3) 59.6 ( 3) 39.966
4 Tom van Wersch YCT 21.4 ( 4) 1.09.2 ( 6)MV 44.466
5 Maarten van Zon YCE 27.5 ( 7)MV 1.03.2 ( 4) 48.566
6 Julian van Oudheusden Ysvr 25.5 ( 5) 1.19.5 ( 7) 52.000
7 Jolmer van Dongen YCT 27.3 ( 6) 1.28.8 ( 8) 56.900
8 Ties v.d. Bosch WvdB 34.7 ( 9)MV 1.08.8 ( 5) 57.633
9 Bjorn van Bommel Ysvr 30.3 ( 8) 1.34.7 ( 9) 61.866
Meisjes .C 500m 1500m Punten
1 Lisanne Satter Ysvr 18.7 ( 1) 52.3 ( 1) 36.133
2 Linda Pulles WvdB 19.1 ( 2) 56.8 ( 3) 38.033
3 Floor Van Zon WvdB 19.2 ( 3) 56.8 ( 3) 38.133
4 Maud Hettema Ysvr 19.7 ( 4) 56.3 ( 2) 38.466
5 Kim de Vries YSCO 22.2 ( 7) 1.01.6 ( 5) 42.733
6 Vera Bouman Ysvr 21.6 ( 6) 1.04.4 ( 6) 43.066
7 Marcella Dubois YSCO 21.5 ( 5) 1.05.0 ( 7) 43.166
8 Ilse Schreuders Ysvr 22.8 ( 9) 1.08.8 ( 8) 45.733
9 Eefje van Steenbrugge Ball 22.7 ( 8) 1.09.8 (10) 45.966
10 Sara Wentink Ball 24.0 (10) 1.09.3 ( 9) 47.100
11 Amelia Raas Ball 26.0 (12)MV 1.13.2 (11)MV 50.400
12 Fay Zeeman VYC 25.6 (11) 1.17.8 (12) 51.533
13 Romy de Ridder Ball 26.6 (14) 1.21.7 (14) 53.833
14 Lina van Roessel YCT 26.2 (13) 1.27.2 (18)MV 55.266
15 Melanie de Man Ysvr 27.9 (15) 1.23.9 (16) 55.866
16 Carlijn van de Sande Venn 30.0 (17) 1.25.6 (17) 58.533
17 Janna Stadhouders Venn 29.7 (16) 1.28.3 (19) 59.133
18 Iris Talboom Ball 32.7 (21)MV 1.20.8 (13) 59.633
19 Renee de Man Ysvr 30.6 (19) 1.33.1 (20) 61.633
20 Britt Maasen YCT 35.8 (22)MV 1.23.7 (15)MV 63.700
21 Demi Kuijpers Venn 32.0 (20) 1.37.4 (21) 64.466
22 Kimberly Marsé Stri 30.4 (18) 1.46.1 (22)MV 65.766
Jongens .C 500m 1500m Punten
1 Danny Stam WvdB 19.5 ( 2) 54.7 ( 1) 37.733
2 Marijn van Esch Venn 19.3 ( 1) 57.6 ( 3) 38.500
3 Rein Hettema Ysvr 19.9 ( 4) 57.5 ( 2) 39.066
4 Marnix van Doorn Ysvr 19.7 ( 3) 58.6 ( 4) 39.233
5 Roel Hamers WvdB 20.9 ( 6) 59.2 ( 5) 40.633
6 Lars van den Booren VYC 20.7 ( 5) 1.01.3 ( 6) 41.133
7 Jacop Ippel Ysvr 21.8 ( 7) 1.06.1 ( 8) 43.833
8 Emiel Smelt Ysvr 22.2 ( 8) 1.05.6 ( 7) 44.066
9 Hugo Stakenborg Ysvr 24.9 (11) 1.16.2 ( 9) 50.300
10 Sake Dijck YSCO 24.7 (10) 1.19.7 (10) 51.266
11 Chiel Meistrok WvdB 28.5 (12) 1.28.5 (11) 58.000
12 Dennis Nederveen Ysvr 28.8 (13) 1.30.2 (12) 58.866
13 Jonathan Schildermans Lomm 22.3 ( 9) - ( 0)VL 22.300
Meisjes .B 500m 1500m Punten
1 Elsemieke van Maaren Ysvr 17.8 ( 1) 52.9 ( 1) 35.433
2 Nicky Schellekens Venn 18.4 ( 2) 53.3 ( 2) 36.166
3 Boukje Dotinga VYC 20.3 ( 3) 58.8 ( 3) 39.900
4 Maud op 't Hoog Venn 20.3 ( 3) 59.2 ( 4) 40.033
5 Lisa v.d.Wiel WvdB 21.1 ( 5) 1.00.5 ( 5) 41.266
6 Brit Schalken WvdB 21.8 ( 6) 1.03.0 ( 6) 42.800
7 Marit op 't Hoog Venn 22.4 ( 7) 1.06.0 (10) 44.400
8 Savine schoorl Ysvr 22.8 ( 8) 1.05.1 ( 8) 44.500
9 Femke Leijten Ball 23.2 (10) 1.04.6 ( 7) 44.733
10 Darlene van Keulen YSCO 22.9 ( 9) 1.05.9 ( 9) 44.866
11 Yvonne Rijken YSCO 24.1 (11) 1.12.6 (11) 48.300
Jongens .B 500m 1500m Punten
1 Paul Brink VYC 18.9 ( 1) 54.3 ( 1) 37.000
2 Joep Mater YCT 19.0 ( 2) 54.4 ( 2) 37.133
3 Jesse van Son WvdB 19.6 ( 4) 55.8 ( 3) 38.200
4 Gerben Mekelenkamp Ysvr 19.5 ( 3) 56.2 ( 4) 38.233
5 Luuc van Doorn Ysvr 19.8 ( 5) 56.3 ( 5) 38.566
6 Bram vd Zee Ysvr 20.4 ( 6) 56.4 ( 6) 39.200
7 Bart jan Hartgers Ysvr 20.5 ( 7) 59.7 ( 7) 40.400
8 Thom Keyzer VYC 22.4 ( 8) 1.02.1 ( 9) 43.100
9 Luuk Schoenmakers YSCO 23.0 ( 9) 1.07.9 (10) 45.633
10 Stefan Claus YCT 27.5 (11)MV 1.00.1 ( 8) 47.533
11 Nick Rovers YCT 25.4 (10) 1.13.3 (11) 49.833
Meisjes .A 500m 1500m Punten
1 Marleen Duindam WvdB 20.0 ( 1) 55.9 ( 1) 38.633
2 Patricia van Bommel Ysvr 20.4 ( 2) 58.6 ( 2) 39.933
3 Laura Jongmans WvdB 20.9 ( 3) 1.00.1 ( 3) 40.933
4 Carmen Smelt Ysvr 22.9 ( 4) 1.05.6 ( 5) 44.766
5 Bo van Boxtel WvdB 29.0 ( 6)MV 1.01.1 ( 4) 49.366
6 Anna Laura Vos VYC 24.8 ( 5) 1.14.0 ( 6) 49.466
Jongens .A 500m 1500m Punten
1 Thomas van Dijk Venn 17.2 ( 1) 49.9 ( 2) 33.833
2 Han Greijn Ysvr 17.3 ( 2) 49.8 ( 1) 33.900
3 Jasper vd Wetering Ysvr 25.4 ( 4)MV 57.4 ( 3) 44.533
4 Lars Suter Ball 23.8 ( 3) 1.06.7 ( 4) 46.033
5 Gert Vos Ysvr 26.1 ( 5) 1.17.8 ( 6) 52.033
6 Jurre Marijnisen Ball 31.7 ( 6)MV 1.08.5 ( 5) 54.533