Gewestelijk Mini Kampioenschap 2009/2010 Den Bosch 23-01-2009
Meisjes .F 500m 500m Punten
1 Anna Ippel Ysvr 21.8 ( 1) 21.2 ( 1) 43.000
2 Kimberly Grandia Ysvr 23.6 ( 2) 23.5 ( 2) 47.100
3 Marit Havermans Stri 28.7 ( 3) 27.1 ( 3) 55.800
4 Noortje Fellinga Lomm 29.3 ( 4) 27.7 ( 4) 57.000
5 Michelle Pernot Ball 30.9 ( 7) 28.4 ( 5) 59.300
Yentl Lemmers Stri 29.3 ( 4) 30.0 (10) 59.300
7 Sanne van Heel Ysvr 29.8 ( 6) 30.4 (11) 60.200
8 Marloes Jansen Ysvr 31.4 ( 9) 29.3 ( 8) 60.700
9 Florine Hehewerth YSCO 32.5 (11)MV 28.4 ( 5) 60.900
10 Lorijn Ippel Ysvr 31.3 ( 8) 31.0 (12) 62.300
11 Anna Kanselaar Ysvr 31.4 ( 9) 31.2 (13) 62.600
12 Amber Kerst YCT 33.0 (12) 29.8 ( 9) 62.800
13 Elvi Zeeman VYC 36.5 (13) 32.4 (14) 68.900
14 Anne Oudshoorn Ysvr 41.7 (20)MV 29.1 ( 7) 70.800
15 Annika op 't Hoog Venn 37.3 (14) 33.7 (16) 71.000
16 Julliet van Hooft WvdB 39.6 (17) 33.5 (15) 73.100
17 Linde v.d. Bosch WvdB 39.5 (16) 35.8 (17) 75.300
18 Anouk Vissers YSCO 37.4 (15) 38.3 (19) 75.700
19 Adriënne Lemmens Ball 40.1 (18) 37.0 (18) 77.100
20 Nadine Mekelenkamp Ysvr 40.3 (19) 40.4 (20) 80.700
21 Jill van Schijndel WvdB 44.5 (21) 43.6 (22) 88.100
22 Maartje van Well WvdB 47.5 (22) 42.5 (21) 90.000
Jongens .F 500m 500m Punten
1 Tom van Loon Ysvr 22.5 ( 1) 22.7 ( 1) 45.200
2 Matthieu Hollaar Stri 23.2 ( 2) 23.4 ( 3) 46.600
3 Leonard van Maaren Ysvr 25.3 ( 3) 23.0 ( 2) 48.300
4 Rico van de Wetering Ysvr 26.3 ( 4) 24.7 ( 4) 51.000
5 Mika de Bresser Ysvr 26.7 ( 5) 25.8 ( 5) 52.500
6 Florian Raas Stri 27.5 ( 6) 26.6 ( 6) 54.100
7 Pieter Prosman Ysvr 28.0 ( 7) 26.8 ( 8) 54.800
8 Xander Machiels Lomm 28.3 ( 9) 26.7 ( 7) 55.000
9 Willem Hein Bruygom Ysvr 29.0 (10) 27.2 ( 9) 56.200
10 Michiel Hörchner Ball 28.2 ( 8) 33.9 (17) 62.100
11 Ouren Overheul VYC 30.4 (11) 32.0 (13)MV 62.400
12 Sybe Rietstra WvdB 33.5 (15)MV 29.6 (10) 63.100
13 Twan van Dijk Ysvr 30.8 (12) 33.6 (16) 64.400
14 Lukas Vonhout YCT 30.9 (13) 34.1 (18)MV 65.000
15 Remco Stam WvdB 32.8 (14) 32.4 (15) 65.200
16 Christiaan Mineur YSCO 35.0 (16) 32.3 (14) 67.300
17 Chris Bartels WvdB 36.0 (17) 31.4 (12) 67.400
18 Daan Hoffman YSCO 37.8 (18) 30.7 (11) 68.500
19 Berend de Groot YSCO 40.4 (20) 37.2 (19) 77.600
20 Ivo Timmers Ysvr 40.0 (19) 44.9 (20)MV 84.900
Meisjes .E 500m 1000m Punten
1 Maud Lugters YCT 19.5 ( 1) 42.1 ( 1) 40.550
2 Sanne Hofker WvdB 20.2 ( 2) 45.6 ( 2) 43.000
3 Amy ten Berge YSCO 22.6 ( 3) 49.1 ( 3) 47.150
4 AnneLouise van Eck Ysvr 23.9 ( 4) 51.8 ( 4) 49.800
5 Marije Verschuren YSCO 24.2 ( 5) 59.3 ( 8)MV 53.850
6 Helene van der Geest Stri 25.0 ( 6) 57.8 ( 5) 53.900
7 Rosalie Raas Stri 25.7 ( 7) 58.4 ( 7) 54.900
8 Madelief de Groot YSCO 27.0 ( 8) 57.9 ( 6) 55.950
9 Sterre van de Ven YCT 27.9 ( 9) 1.02.8 ( 9) 59.300
10 Charlotte Pichot du PlesYsvr 29.8 (10) 1.09.0 (10) 64.300
11 Kelly Stierman YCT 37.1 (12) 1.17.5 (11) 75.850
12 Juul Janssen Viki 36.9 (11) 1.22.1 (12) 77.950
Jongens .E 500m 1000m Punten
1 Jeremy Overheul VYC 19.8 ( 1) 43.9 ( 2) 41.750
2 Thomas Mineur YSCO 20.5 ( 2) 43.2 ( 1) 42.100
3 Dennis Loo WvdB 23.2 ( 3) 50.4 ( 4) 48.400
4 Mart vd Bosch WvdB 24.1 ( 4) 58.0 ( 5) 53.100
5 Jelte Timmers Ysvr 26.6 ( 5) 59.9 ( 8) 56.550
6 Mart Becx Venn 27.1 ( 6) 59.3 ( 6) 56.750
7 Bernard Mekelenkamp Ysvr 28.1 ( 8) 59.9 ( 8) 58.050
8 Gerlof Kanselaar Ysvr 31.9 (11)MV 59.6 ( 7) 61.700
Colin Broeders YSCO 27.2 ( 7) 1.09.0 (10) 61.700
10 Raj Wijnen YSCO 31.6 (10) 1.11.8 (11) 67.500
11 Niels Kroon YSCO 31.2 ( 9) 1.27.0 (12)MV 74.700
12 Ivo Visser Stri ( 0)VL 48.8 ( 3) 24.400
Meisjes .D 500m 1500m Punten
1 Janneke van Breugel Ysvr 20.9 ( 2) 58.0 ( 1) 40.233
2 Carmen van der Peet Ball 20.7 ( 1) 59.2 ( 2) 40.433
3 Larah Hettema Ysvr 21.4 ( 3) 1.00.3 ( 3) 41.500
4 Amanda Grandia Ysvr 21.6 ( 4) 1.00.7 ( 4) 41.833
5 Virginie Schoorl Ysvr 21.7 ( 5) 1.04.0 ( 5) 43.033
6 Beathe van Wijnen WvdB 22.3 ( 6) 1.11.9 (10) 46.266
7 Dieke Hendriks VYC 23.3 ( 8) 1.09.3 ( 7) 46.400
8 Floor Lemmens SVZL 22.7 ( 7) 1.11.1 ( 8) 46.400
9 Jet Bosma VYC 24.1 ( 9) 1.08.4 ( 6) 46.900
10 Danique Lemmers Stri 25.0 (11) 1.12.4 (11) 49.133
11 Gaby Römgens YSCO 24.7 (10) 1.14.1 (12) 49.400
12 Maaike Meistrok WvdB 25.9 (13) 1.11.5 ( 9) 49.733
13 Laure Vonhout YCT 25.0 (11) 1.14.8 (13) 49.933
14 Meyke Traa WvdB 27.0 (14) 1.23.3 (15) 54.766
15 Moniek Heurman Thia 30.5 (18)MV 1.16.5 (14) 56.000
16 Alicia Noordermeer Stri 29.2 (17) 1.23.7 (16) 57.100
17 Suzanne Meistrok WvdB 28.7 (16) 1.28.0 (17) 58.033
18 Charity van Osch YCT 33.1 (19) 1.44.9 (18) 68.066
19 Lisa v. Bladel WvdB 27.5 (15) - ( 0)VL 27.500
Jongens .D 500m 1500m Punten
1 Tom Hofker WvdB 17.8 ( 1) 51.7 ( 1) 35.033
2 Hilco Heijne Ball 18.0 ( 2) 52.3 ( 3) 35.433
3 Max Voulon WvdB 18.4 ( 3) 51.7 ( 1) 35.633
4 Maikel Stam WvdB 18.6 ( 4) 54.5 ( 4) 36.766
5 Daan van Loon Ysvr 19.9 ( 5) 1.00.2 ( 6) 39.966
6 Wietse Dijck YSCO 20.4 ( 8) 59.2 ( 5) 40.133
7 Pim van der Zee Ysvr 20.3 ( 6) 1.02.9 ( 9) 41.266
8 Yannick Machiels Lomm 21.3 ( 9) 1.02.8 ( 8) 42.233
9 Luke van Dijk Ysvr 21.7 (10) 1.02.4 ( 7) 42.500
10 Kenny de Leeuw YCT 20.3 ( 6) 1.07.6 (11)MV 42.833
11 Wouter Kruithof Stri 22.9 (12) 1.07.9 (12) 45.533
12 Kevin van Son WvdB 23.2 (14) 1.09.0 (13) 46.200
13 Kjell Overheul VYC 22.8 (11) 1.10.8 (15) 46.400
14 Hessel van Dorp Ball 24.1 (15) 1.10.1 (14) 47.466
15 Christian Janssen SVZL 22.9 (12) 1.15.9 (17) 48.200
16 Noud Becx Venn 26.2 (18)MV 1.07.3 (10) 48.633
17 Theo van Wijnen Ysvr 25.5 (17) 1.12.8 (16) 49.766
18 Jarno Schellekens Lomm 24.6 (16)MV 1.16.6 (18)MV 50.133
19 Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 26.8 (19) 1.18.2 (19) 52.866
20 Tristan van den Boom Ysvr 28.8 (20) 1.18.9 (20) 55.100
21 Luuk Hoffman YSCO 29.4 (21) 1.25.3 (22) 57.833
22 Aron Schreuders Ysvr 31.9 (22)MV 1.23.8 (21) 59.833
Meisjes .C 500m 1500m Punten
1 Marieke van Breugel Ysvr 18.4 ( 1) 54.9 ( 1) 36.700
2 Doritte Ippel Ysvr 19.1 ( 2) 55.5 ( 2) 37.600
3 Lejanne Nettenbreijers WvdB 19.8 ( 3) 56.4 ( 3) 38.600
4 Merel Bertens Venn 20.9 ( 5) 59.2 ( 5) 40.633
5 Femke De Jong WvdB 20.9 ( 5) 59.7 ( 6) 40.800
6 Vera Mallens YCT 20.8 ( 4) 1.02.6 ( 7) 41.666
7 Kim van Loon Ysvr 24.5 (10)MV 57.2 ( 4) 43.566
8 Maud van der Veen Stri 22.6 ( 7) 1.09.5 ( 9) 45.766
9 Iris Blom YSCO 23.1 ( 8) 1.09.0 ( 8) 46.100
10 Bente Rousse Ball 23.8 ( 9) 1.14.9 (10) 48.766
11 Annemarie Blom YSCO 26.0 (11) 1.16.6 (11) 51.533
12 Loïs op t Hoog Venn 27.4 (12) 1.26.9 (12) 56.366
13 Nina Muller YCT 28.5 (13) 1.28.3 (13) 57.933
14 Robin van de Boom Thia 40.0 (14)MV ( 0)VL 40.000
Jongens .C 500m 1500m Punten
1 Gerben Lindhout Ysvr 18.8 ( 1) 53.3 ( 1) 36.566
2 Joris Brink VYC 19.8 ( 3) 57.5 ( 3) 38.966
3 Stef Donker VYC 19.7 ( 2) 59.2 ( 4) 39.433
4 Pedro vd Wetering Ysvr 23.4 ( 8) 57.1 ( 2) 42.433
5 Tijs Janssen Viki 21.8 ( 4) 1.04.5 ( 5)MV 43.300
6 Lars Timmers Ysvr 23.0 ( 7) 1.07.3 ( 6) 45.433
7 Brian van Vliet Stri 22.9 ( 6) 1.08.2 ( 7) 45.633
8 Bas vd Sluijs WvdB 22.8 ( 5) 1.09.8 ( 8) 46.066
9 Ties v.d. Bosch WvdB 23.4 ( 8) 1.11.8 (10) 47.333
10 Bauke Rietstra WvdB 23.9 (11) 1.10.9 ( 9) 47.533
11 Mathijs van den Broek Ball 23.7 (10) 1.20.2 (12)MV 50.433
12 Julian van Oudheusden Ysvr 25.6 (12) 1.16.8 (11) 51.200
13 Damion Hes YCT 26.9 (13) 1.25.1 (13) 55.266
Meisjes .B 500m 1500m Punten
1 Linda Pulles WvdB 18.2 ( 1) 53.7 ( 1) 36.100
2 Floor Van Zon WvdB 19.3 ( 2) 56.4 ( 2) 38.100
3 Maud Hettema Ysvr 20.0 ( 3) 57.3 ( 3) 39.100
4 Marcella Dubois YSCO 20.0 ( 3) 59.3 ( 6) 39.766
5 Liante Bleyenberg Ysvr 20.2 ( 5) 59.1 ( 5) 39.900
6 Lina van Roessel YCT 21.0 ( 6) 58.8 ( 4) 40.600
7 Ilse Schreuders Ysvr 21.5 ( 7) 1.03.2 ( 8) 42.566
8 Kim de Vries YSCO 21.8 ( 8) 1.02.8 ( 7) 42.733
9 Melanie de Man Ysvr 23.1 ( 9) 1.12.8 ( 9) 47.366
10 Fay Zeeman VYC 23.6 (10) 1.13.4 (10) 48.066
11 Carlijn van de Sande Venn 27.2 (11) 1.19.6 (11) 53.733
12 Renee de Man Ysvr 27.8 (14) 1.19.7 (12) 54.366
13 Maartje Mulders Ball 27.5 (12) 1.22.3 (13) 54.933
14 Laura de Gier VYC 27.5 (12) 1.24.8 (14) 55.766
15 Demi Kuijpers Venn 30.4 (15) 1.31.0 (15) 60.733
Jongens .B 500m 1500m Punten
1 Rein Hettema Ysvr 18.1 ( 2) 52.3 ( 1) 35.533
2 Marijn van Esch Venn 18.0 ( 1) 54.3 ( 3) 36.100
3 Roel Hamers WvdB 18.7 ( 3) 53.6 ( 2) 36.566
4 Jacop Ippel Ysvr 19.1 ( 4) 57.6 ( 5) 38.300
5 Jonathan Schildermans Lomm 20.3 ( 6) 56.7 ( 4) 39.200
6 Bert Kreling Ysvr 20.8 ( 8) 58.3 ( 6) 40.233
7 Marnix van Doorn Ysvr 20.1 ( 5) 1.00.8 ( 8) 40.366
8 Emiel Smelt Ysvr 20.7 ( 7) 59.1 ( 7) 40.400
9 Thijs vd Velden YSCO 23.6 ( 9) 1.12.5 (10) 47.766
10 Stan van Reissen YCT 28.6 (12)MV 1.07.1 ( 9) 50.966
11 Bryan Hes YCT 28.0 (11)MV 1.15.8 (12) 53.266
Hugo Stakenborg Ysvr 25.4 (10) 1.23.6 (14) 53.266
13 Sake Dijck YSCO 29.4 (14) 1.17.4 (13) 55.200
14 Eize Atzema YCE 31.0 (15)MV 1.13.6 (11) 55.533
15 Dennis Nederveen Ysvr 29.0 (13) 1.29.3 (15) 58.766
Meisjes .A 500m 1500m Punten
1 Nicky Schellekens Venn 18.1 ( 1) 51.2 ( 1) 35.166
2 Maud op 't Hoog Venn 18.6 ( 2) 53.1 ( 2) 36.300
3 Liene Karel YCT 21.8 ( 5) 1.03.0 ( 3) 42.800
4 Marieke van Dijck Venn 20.8 ( 3) 1.07.7 ( 4) 43.366
5 Yvonne Rijken YSCO 21.6 ( 4) 1.07.8 ( 5)MV 44.200
6 Hilde van den Heuvel VYC 25.4 ( 6) 1.14.6 ( 6) 50.266
7 Carlijn van den Heuvel YCT 27.4 ( 7) 1.16.1 ( 7) 52.766
Jongens .A 500m 1500m Punten
1 Paul Brink VYC 18.4 ( 2) 51.9 ( 1) 35.700
2 Bram vd Zee Ysvr 18.2 ( 1) 52.6 ( 2) 35.733
3 Jesse van Son WvdB 19.0 ( 4) 53.4 ( 3) 36.800
4 Bart jan Hartgers Ysvr 18.8 ( 3) 56.0 ( 4) 37.466
5 Luuc van Doorn Ysvr 19.0 ( 4) 56.1 ( 5) 37.700
6 Thom Keyzer VYC 20.2 ( 6) 57.8 ( 6) 39.466
7 Roy Verhagen Ball 21.1 ( 7) 59.6 ( 7) 40.966
8 Mike van Schijndel WvdB 21.7 ( 8) 1.03.1 ( 8) 42.733
9 Bart Foesenek Ball 25.0 ( 9) 1.19.2 ( 9) 51.400