Kleine Banen Toernooi (KBT) 2009/2010 LOMMEL 12 december 2009
Meisjes .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement DPF Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Anna Ippel Ysvr 33.4 30 30.6 30 60 | 1 Anna Ippel Ysvr 0+ 0 30+30 0+ 0 0+ 0 60
2 Kimberly Grandia Ysvr 35.0 29 34.4 29 58 | 2 Kimberly Grandia Ysvr 0+ 0 29+29 0+ 0 0+ 0 58
3 Dewi Lanslots YCT 40.5 28 38.8 28 56 | 3 Dewi Lanslots YCT 0+ 0 28+28 0+ 0 0+ 0 56
4 Florine Hehewerth YSCO 42.7 25 40.4 27 52 | 4 Florine Hehewerth YSCO 0+ 0 25+27 0+ 0 0+ 0 52
5 Sanne van Heel Ysvr 42.3 26 41.7 25 51 | 5 Sanne van Heel Ysvr 0+ 0 26+25 0+ 0 0+ 0 51
6 Marit Havermans Stri 43.0 24 41.2 26 50 | 6 Marit Havermans Stri 0+ 0 24+26 0+ 0 0+ 0 50
7 Anna Kanselaar Ysvr 43.1 23 42.1 24 47 | 7 Anna Kanselaar Ysvr 0+ 0 23+24 0+ 0 0+ 0 47
8 Diede vd Broek Thia 47.1 20 44.8 22 42 | 8 Diede vd Broek Thia 0+ 0 20+22 0+ 0 0+ 0 42
9 Michelle Pernot Ball 48.1 19 44.8 22 41 | 9 Noortje Fellinga Lomm 0+ 0 21+20 0+ 0 0+ 0 41
Noortje Fellinga Lomm 46.1 21 46.3 20 41 | Michelle Pernot Ball 0+ 0 19+22 0+ 0 0+ 0 41
11 Lorijn Ippel Ysvr 52.1 16 44.0 23 39 | 11 Lorijn Ippel Ysvr 0+ 0 16+23 0+ 0 0+ 0 39
12 Marloes Jansen Ysvr 43.5 22 51.4 MV16 38 | 12 Marloes Jansen Ysvr 0+ 0 22+16 0+ 0 0+ 0 38
Amber Kerst YCT 42.2 27 1.16.1 11 38 | Amber Kerst YCT 0+ 0 27+11 0+ 0 0+ 0 38
14 Renee de Kort Venn 51.2 MV17 48.4 18 35 | 14 Renee de Kort Venn 0+ 0 17+18 0+ 0 0+ 0 35
15 Elvi Zeeman VYC 52.5 15 47.8 19 34 | 15 Elvi Zeeman VYC 0+ 0 15+19 0+ 0 0+ 0 34
16 Annika op 't Hoog Venn 51.1 18 55.4 13 31 | 16 Annika op 't Hoog Venn 0+ 0 18+13 0+ 0 0+ 0 31
17 Nadine Mekelenkamp Ysvr 53.3 13 50.3 17 30 | 17 Nadine Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 13+17 0+ 0 0+ 0 30
18 Julliet van Hooft WvdB 52.8 14 53.4 15 29 | 18 Julliet van Hooft WvdB 0+ 0 14+15 0+ 0 0+ 0 29
19 Adriënne Lemmens Ball 54.7 12 53.9 14 26 | 19 Adriënne Lemmens Ball 0+ 0 12+14 0+ 0 0+ 0 26
20 Anouk Vissers YSCO 54.9 11 56.9 12 23 | 20 Anouk Vissers YSCO 0+ 0 11+12 0+ 0 0+ 0 23
Jongens .F Club 500m pnt 500m pnt Punt | Klassement HPF Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Olav Kooij Stri 29.4 30 28.3 30 60 | 1 Olav Kooij Stri 0+ 0 30+30 0+ 0 0+ 0 60
2 Leonard van Maaren Ysvr 32.0 29 33.4 29 58 | 2 Leonard van Maaren Ysvr 0+ 0 29+29 0+ 0 0+ 0 58
3 Tom van Loon Ysvr 35.0 27 33.6 28 55 | 3 Tom van Loon Ysvr 0+ 0 27+28 0+ 0 0+ 0 55
Matthieu Hollaar Stri 33.8 28 35.2 27 55 | Matthieu Hollaar Stri 0+ 0 28+27 0+ 0 0+ 0 55
5 Rico van de Wetering Ysvr 35.4 26 36.8 26 52 | 5 Rico van de Wetering Ysvr 0+ 0 26+26 0+ 0 0+ 0 52
6 Florian Raas Stri 38.7 23 42.4 24 47 | 6 Florian Raas Stri 0+ 0 23+24 0+ 0 0+ 0 47
7 Mika de Bresser Ysvr 38.3 24 42.5 22 46 | 7 Mika de Bresser Ysvr 0+ 0 24+22 0+ 0 0+ 0 46
8 Giel vd Broek Thia 43.5 MV21 42.4 24 45 | 8 Giel vd Broek Thia 0+ 0 21+24 0+ 0 0+ 0 45
Xander Machiels Lomm 37.8 25 43.4 20 45 | Xander Machiels Lomm 0+ 0 25+20 0+ 0 0+ 0 45
10 Michiel Hörchner Ball 46.2 19 38.9 25 44 | 10 Michiel Hörchner Ball 0+ 0 19+25 0+ 0 0+ 0 44
11 Twan van Dijk Ysvr 38.8 22 43.2 21 43 | 11 Twan van Dijk Ysvr 0+ 0 22+21 0+ 0 0+ 0 43
12 Willem Hein Bruygom Ysvr 44.7 20 46.7 18 38 | 12 Willem Hein Bruygom Ysvr 0+ 0 20+18 0+ 0 0+ 0 38
13 Christiaan Mineur YSCO 47.2 18 49.8 MV17 35 | 13 Christiaan Mineur YSCO 0+ 0 18+17 0+ 0 0+ 0 35
14 Ouren Overheul VYC 1.05.1 15 43.5 19 34 | 14 Ouren Overheul VYC 0+ 0 15+19 0+ 0 0+ 0 34
15 Remco Stam WvdB 56.1 16 56.7 16 32 | 15 Remco Stam WvdB 0+ 0 16+16 0+ 0 0+ 0 32
16 Lukas Vonhout YCT 48.7 17 1.14.0 14 31 | 16 Lukas Vonhout YCT 0+ 0 17+14 0+ 0 0+ 0 31
17 Berend de Groot YSCO 1.05.1 15 59.6 15 30 | 17 Berend de Groot YSCO 0+ 0 15+15 0+ 0 0+ 0 30
Meisjes .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement DPE Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Maud Lugters YCT 29.1 30 52.6 30 60 | 1 Maud Lugters YCT 0+ 0 30+30 0+ 0 0+ 0 60
2 Sanne Hofker WvdB 30.9 MV29 57.6 29 58 | 2 Sanne Hofker WvdB 0+ 0 29+29 0+ 0 0+ 0 58
3 Shirley Arts YCE 33.6 27 1.00.5 28 55 | 3 Shirley Arts YCE 0+ 0 27+28 0+ 0 0+ 0 55
AnneLouise van Eck Ysvr 33.0 28 1.01.7 27 55 | AnneLouise van Eck Ysvr 0+ 0 28+27 0+ 0 0+ 0 55
5 Femke Thiessen SVZL 34.5 26 1.03.0 26 52 | 5 Femke Thiessen SVZL 0+ 0 26+26 0+ 0 0+ 0 52
6 Amy ten Berge YSCO 35.0 25 1.04.1 25 50 | 6 Amy ten Berge YSCO 0+ 0 25+25 0+ 0 0+ 0 50
7 Marije Verschuren YSCO 35.7 24 1.06.9 24 48 | 7 Marije Verschuren YSCO 0+ 0 24+24 0+ 0 0+ 0 48
8 Julia Bertens Venn 36.0 23 1.08.7 22 45 | 8 Julia Bertens Venn 0+ 0 23+22 0+ 0 0+ 0 45
9 Rosalie Raas Stri 37.4 21 1.07.1 23 44 | 9 Rosalie Raas Stri 0+ 0 21+23 0+ 0 0+ 0 44
10 Helene van der Geest Stri 36.1 22 1.10.3 21 43 | 10 Helene van der Geest Stri 0+ 0 22+21 0+ 0 0+ 0 43
11 Madelief de Groot YSCO 41.1 18 1.13.9 20 38 | 11 Madelief de Groot YSCO 0+ 0 18+20 0+ 0 0+ 0 38
Sterre van de Ven YCT 40.3 19 1.15.2 19 38 | Sterre van de Ven YCT 0+ 0 19+19 0+ 0 0+ 0 38
13 Charlotte Pichot du Ple Ysvr 43.1 17 1.21.4 18 35 | 13 Charlotte Pichot du Pl Ysvr 0+ 0 17+18 0+ 0 0+ 0 35
14 Kelly Stierman YCT 57.9 15 1.36.3 17 32 | 14 Kelly Stierman YCT 0+ 0 15+17 0+ 0 0+ 0 32
Juul Janssen Viki 52.9 16 1.37.1 16 32 | Juul Janssen Viki 0+ 0 16+16 0+ 0 0+ 0 32
16 Nikita Brouwers Ysvr 40.0 20 - NG 20 | 16 Nikita Brouwers Ysvr 0+ 0 20+ 0 0+ 0 0+ 0 20
Jongens .E Club 500m pnt 1000m pnt Punt | Klassement HPE Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Jeremy Overheul VYC 28.2 30 51.2 30 60 | 1 Jeremy Overheul VYC 0+ 0 30+30 0+ 0 0+ 0 60
2 Thomas Mineur YSCO 30.3 29 54.1 29 58 | 2 Thomas Mineur YSCO 0+ 0 29+29 0+ 0 0+ 0 58
3 Ivo Visser Stri 34.4 28 57.1 28 56 | 3 Ivo Visser Stri 0+ 0 28+28 0+ 0 0+ 0 56
4 Hugo Bosma VYC 36.3 25 1.05.9 27 52 | 4 Hugo Bosma VYC 0+ 0 25+27 0+ 0 0+ 0 52
Gerlof Kanselaar Ysvr 34.8 27 1.06.5 25 52 | Gerlof Kanselaar Ysvr 0+ 0 27+25 0+ 0 0+ 0 52
6 Gerben Hartgers Ysvr 35.9 26 1.06.7 24 50 | 6 Gerben Hartgers Ysvr 0+ 0 26+24 0+ 0 0+ 0 50
7 Dennis Loo WvdB 37.2 23 1.06.2 26 49 | 7 Dennis Loo WvdB 0+ 0 23+26 0+ 0 0+ 0 49
Mart vd Bosch WvdB 36.3 25 1.06.7 24 49 | Mart vd Bosch WvdB 0+ 0 25+24 0+ 0 0+ 0 49
9 Jelte Timmers Ysvr 37.2 23 1.09.9 22 45 | 9 Jelte Timmers Ysvr 0+ 0 23+22 0+ 0 0+ 0 45
10 Bernard Mekelenkamp Ysvr 37.6 21 1.13.3 21 42 | 10 Bernard Mekelenkamp Ysvr 0+ 0 21+21 0+ 0 0+ 0 42
11 Mart Becx Venn 38.2 20 1.13.4 20 40 | 11 Mart Becx Venn 0+ 0 20+20 0+ 0 0+ 0 40
12 Colin Broeders YSCO 42.1 18 1.13.8 19 37 | 12 Niels Kroon YSCO 0+ 0 19+18 0+ 0 0+ 0 37
Niels Kroon YSCO 40.6 19 1.19.9 18 37 | Colin Broeders YSCO 0+ 0 18+19 0+ 0 0+ 0 37
14 Pieter Dieleman YCT 45.1 17 1.20.2 17 34 | 14 Pieter Dieleman YCT 0+ 0 17+17 0+ 0 0+ 0 34
15 Timo van Oers Thia 45.3 16 1.20.6 16 32 | 15 Timo van Oers Thia 0+ 0 16+16 0+ 0 0+ 0 32
16 Raj Wijnen YSCO 46.4 15 1.31.7 15 30 | 16 Raj Wijnen YSCO 0+ 0 15+15 0+ 0 0+ 0 30
Meisjes .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPD Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Carmen van der Peet Ball 30.8 28 54.9 30 58 | 1 Janneke van Breugel Ysvr 30+30 30+28 0+ 0 0+ 0 118
Amanda Grandia Ysvr 30.7 29 55.0 29 58 | 2 Amanda Grandia Ysvr 29+29 29+29 0+ 0 0+ 0 116
Janneke van Breugel Ysvr 29.2 30 56.5 28 58 | 3 Carmen van der Peet Ball 28+27 28+30 0+ 0 0+ 0 113
4 Virginie Schoorl Ysvr 31.6 27 58.4 26 53 | 4 Larah Hettema Ysvr 26+28 25+27 0+ 0 0+ 0 106
5 Larah Hettema Ysvr 32.7 25 58.3 27 52 | 5 Virginie Schoorl Ysvr 25+26 27+26 0+ 0 0+ 0 104
6 Dieke Hendriks VYC 32.2 26 58.5 25 51 | 6 Dieke Hendriks VYC 27+25 26+25 0+ 0 0+ 0 103
7 Floor Lemmens SVZL 33.6 24 1.00.0 24 48 | 7 Jet Bosma VYC 21+21 23+22 0+ 0 0+ 0 87
8 Laure Vonhout YCT 35.4 22 1.00.9 23 45 | 8 Gaby Römgens YSCO 22+23 21+20 0+ 0 0+ 0 86
Jet Bosma VYC 34.9 23 1.01.6 22 45 | 9 Laure Vonhout YCT 19+17 22+23 0+ 0 0+ 0 81
10 Moniek Heurman Thia 37.0 20 1.02.0 21 41 | Moniek Heurman Thia 20+20 20+21 0+ 0 0+ 0 81
Gaby Römgens YSCO 35.7 21 1.05.1 20 41 | 11 Alicia Noordermeer Stri 17+19 18+19 0+ 0 0+ 0 73
12 Alicia Noordermeer Stri 42.5 18 1.11.6 19 37 | 12 Charity van Osch YCT 18+18 17+17 0+ 0 0+ 0 70
Pien Cival Ball 41.9 19 1.15.7 18 37 | 13 Beathe van Wijnen WvdB 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
14 Charity van Osch YCT 44.1 17 1.16.7 17 34 | 14 Floor Lemmens SVZL 0+ 0 24+24 0+ 0 0+ 0 48
15 Meyke Traa WvdB 44.7 16 1.22.3 16 32 | 15 Danique Lemmers Stri 23+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 45
| 16 Pien Cival Ball 0+ 0 19+18 0+ 0 0+ 0 37
| 17 Meyke Traa WvdB 0+ 0 16+16 0+ 0 0+ 0 32
Jongens .D Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPD Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Tom Hofker WvdB 26.9 30 48.1 30 60 | 1 Tom Hofker WvdB 30+29 30+30 0+ 0 0+ 0 119
2 Maikel Stam WvdB 27.5 29 48.5 29 58 | 2 Maikel Stam WvdB 29+28 29+29 0+ 0 0+ 0 115
3 Hilco Heijne Ball 27.8 28 49.0 28 56 | 3 Hilco Heijne Ball 27+27 28+28 0+ 0 0+ 0 110
4 Kenny de Leeuw YCT 29.5 25 53.0 27 52 | 4 Kenny de Leeuw YCT 26+26 25+27 0+ 0 0+ 0 104
Yannick Machiels Lomm 28.2 27 54.5 25 52 | 5 Wietse Dijck YSCO 26+25 22+26 0+ 0 0+ 0 99
6 Luke van Dijk Ysvr 29.2 26 55.8 23 49 | Yannick Machiels Lomm 24+23 27+25 0+ 0 0+ 0 99
7 Wietse Dijck YSCO 30.9 22 54.1 26 48 | 7 Luke van Dijk Ysvr 23+22 26+23 0+ 0 0+ 0 94
8 Daan van Loon Ysvr 30.0 24 56.5 22 46 | 8 Daan van Loon Ysvr 23+24 24+22 0+ 0 0+ 0 93
9 Christian Janssen SVZL 33.4 20 55.3 24 44 | 9 Pim van der Zee Ysvr 16+20 21+20 0+ 0 0+ 0 77
Noud Becx Venn 30.8 23 57.9 21 44 | 10 Kjell Overheul VYC 20+18 19+18 0+ 0 0+ 0 75
11 Pim van der Zee Ysvr 31.8 21 1.00.9 20 41 | 11 Jarno Schellekens Lomm 19+15 18+19 0+ 0 0+ 0 71
12 Jarno Schellekens Lomm 34.1 18 1.02.8 19 37 | 12 Hessel van Dorp Ball 17+17 17+17 0+ 0 0+ 0 68
Kjell Overheul VYC 33.5 19 1.03.6 18 37 | 13 Max Voulon WvdB 28+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 58
14 Hessel van Dorp Ball 34.2 17 1.03.9 17 34 | 14 Christian Janssen SVZL 0+ 0 20+24 0+ 0 0+ 0 44
15 Aron Schreuders Ysvr 36.4 16 1.09.6 16 32 | Noud Becx Venn 0+ 0 23+21 0+ 0 0+ 0 44
| 16 Wouter Kruithof Stri 21+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 42
| 17 Kevin van Son WvdB 18+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 34
| Evert Jan Mekelenkamp Ysvr 15+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 34
| 19 Aron Schreuders Ysvr 0+ 0 16+16 0+ 0 0+ 0 32
| 20 Tristan van den Boom Ysvr 14+14 0+ 0 0+ 0 0+ 0 28
| 21 Luuk Hoffman YSCO 13+13 0+ 0 0+ 0 0+ 0 26
Meisjes .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPC Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Doritte Ippel Ysvr 27.8 29 49.6 30 59 | 1 Marieke van Breugel Ysvr 30+30 30+26 0+ 0 0+ 0 116
2 Kim van Loon Ysvr 28.5 27 49.7 29 56 | 2 Doritte Ippel Ysvr 29+27 29+30 0+ 0 0+ 0 115
Lejanne Nettenbreijers WvdB 28.3 28 50.5 28 56 | 3 Kim van Loon Ysvr 28+28 27+29 0+ 0 0+ 0 112
Marieke van Breugel Ysvr 26.5 30 53.4 MV26 56 | Lejanne Nettenbreijers WvdB 27+29 28+28 0+ 0 0+ 0 112
5 Sanne Thiessen SVZL 29.2 26 51.0 27 53 | 5 Sanne Thiessen SVZL 26+24 26+27 0+ 0 0+ 0 103
6 Merel Bertens Venn 29.6 24 54.2 25 49 | 6 Merel Bertens Venn 24+26 24+25 0+ 0 0+ 0 99
Femke De Jong WvdB 29.5 25 55.8 24 49 | 7 Femke De Jong WvdB 16+23 25+24 0+ 0 0+ 0 88
8 Iris Blom YSCO 31.5 23 58.4 23 46 | Iris Blom YSCO 22+20 23+23 0+ 0 0+ 0 88
9 Vera Mallens YCT 31.6 22 1.01.2 MV21 43 | 9 Vera Mallens YCT 15+22 22+21 0+ 0 0+ 0 80
10 Maud van der Veen Stri 34.6 20 1.00.5 22 42 | 10 Marloes van Beek Ball 20+18 19+19 0+ 0 0+ 0 76
11 Robin van de Boom Thia 34.2 21 1.12.4 MV18 39 | 11 Bente Rousse Ball 21+14 18+20 0+ 0 0+ 0 73
12 Bente Rousse Ball 34.8 18 1.06.2 20 38 | 12 Robin van de Boom Thia 19+13 21+18 0+ 0 0+ 0 71
Marloes van Beek Ball 34.7 19 1.06.3 19 38 | 13 Nina Muller YCT 17+15 16+17 0+ 0 0+ 0 65
14 Nina Muller YCT 37.8 16 1.18.3 17 33 | 14 Annemarie Blom YSCO 11+17 17+16 0+ 0 0+ 0 61
Annemarie Blom YSCO 35.2 17 1.18.4 MV16 33 | 15 Loïs op t Hoog Venn 14+12 15+15 0+ 0 0+ 0 56
16 Loïs op t Hoog Venn 43.6 15 1.29.5 15 30 | 16 Larissa Vos Stri 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 17 Rebecca Soons Stri 23+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44
| 18 Maud van der Veen Stri 0+ 0 20+22 0+ 0 0+ 0 42
| 19 Julia Coomans Venn 19+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
| 20 Sanne v.Venrooij WvdB 13+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 32
| 21 Pleun Stadhouders Venn 12+11 0+ 0 0+ 0 0+ 0 23
Jongens .C Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPC Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
1 Louis Hollaar Stri 25.8 29 46.0 30 59 | 1 Friso Emons YCT 30+30 30+28 0+ 0 0+ 0 118
2 Gerben Lindhout Ysvr 25.8 29 47.0 29 58 | 2 Gerben Lindhout Ysvr 29+29 29+29 0+ 0 0+ 0 116
Friso Emons YCT 25.5 30 47.4 28 58 | 3 Pedro vd Wetering Ysvr 28+28 27+27 0+ 0 0+ 0 110
4 Pedro vd Wetering Ysvr 27.0 27 50.4 27 54 | 4 Stef Donker VYC 27+27 26+26 0+ 0 0+ 0 106
5 Stef Donker VYC 28.5 26 50.5 26 52 | 5 Joris Brink VYC 26+26 25+25 0+ 0 0+ 0 102
6 Joris Brink VYC 29.1 25 54.0 25 50 | 6 Brian van Vliet Stri 25+23 22+23 0+ 0 0+ 0 93
7 Tijs Janssen Viki 30.3 24 56.4 24 48 | 7 Lars Timmers Ysvr 23+24 23+22 0+ 0 0+ 0 92
8 Brian van Vliet Stri 31.8 22 58.8 23 45 | 8 Julian van Oudheusden Ysvr 24+22 20+20 0+ 0 0+ 0 86
Lars Timmers Ysvr 31.0 23 59.0 22 45 | 9 Damion Hes YCT 22+21 18+18 0+ 0 0+ 0 79
10 Bas vd Sluijs WvdB 33.1 21 1.02.5 21 42 | 10 Louis Hollaar Stri 0+ 0 29+30 0+ 0 0+ 0 59
11 Julian van Oudheusden Ysvr 34.7 20 1.05.2 20 40 | 11 Tijs Janssen Viki 0+ 0 24+24 0+ 0 0+ 0 48
12 Bauke Rietstra WvdB 37.7 19 1.10.7 19 38 | 12 Ties v.d. Bosch WvdB 21+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 46
13 Damion Hes YCT 38.2 18 1.24.1 18 36 | 13 Bas vd Sluijs WvdB 0+ 0 21+21 0+ 0 0+ 0 42
| 14 Bauke Rietstra WvdB 0+ 0 19+19 0+ 0 0+ 0 38
Meisjes .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPB Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
| 1 Linda Pulles WvdB 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 60
| 2 Floor Van Zon WvdB 29+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 58
| 3 Marcella Dubois YSCO 27+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| Kim de Vries YSCO 28+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| 5 Vera Bouman Ysvr 26+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 52
| 6 Ilse Schreuders Ysvr 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 7 Lina van Roessel YCT 25+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 48
| 8 Liante Bleyenberg Ysvr 23+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| 9 Melanie de Man Ysvr 21+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 43
| Sabine Schouw Ysvr 22+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 43
| 11 Fay Zeeman VYC 20+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 40
| 12 Janna Stadhouders Venn 19+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 38
| 13 Maartje Mulders Ball 18+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 36
| 14 Laura de Gier VYC 17+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 33
| 15 Carlijn van de Sande Venn 15+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 32
| Renee de Man Ysvr 16+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 32
| 17 Demi Kuijpers Venn 14+14 0+ 0 0+ 0 0+ 0 28
Jongens .B Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPB Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
| 1 Rein Hettema Ysvr 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 60
| 2 Marijn van Esch Venn 29+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 58
| 3 Roel Hamers WvdB 28+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 56
| 4 Marnix van Doorn Ysvr 26+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| 5 Jacop Ippel Ysvr 28+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 51
| 6 Jeroen luijendijk Ysvr 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 7 Bert Kreling Ysvr 25+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| Emiel Smelt Ysvr 21+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| 9 Lars van den Booren VYC 22+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 46
| 10 Jonathan Schildermans Lomm 23+21 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44
| 11 Max Bollen YSCO 19+19 0+ 0 0+ 0 0+ 0 38
| 12 Bryan Hes YCT 20+17 0+ 0 0+ 0 0+ 0 37
| 13 Stan van Reissen YCT 15+20 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
| Thijs vd Velden YSCO 19+16 0+ 0 0+ 0 0+ 0 35
| 15 Eize Atzema YCE 14+18 0+ 0 0+ 0 0+ 0 32
| Hugo Stakenborg Ysvr 17+15 0+ 0 0+ 0 0+ 0 32
| 17 Dennis Nederveen Ysvr 16+14 0+ 0 0+ 0 0+ 0 30
Meisjes .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement DPA Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
| 1 Elsemieke van Maaren Ysvr 30+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 60
| 2 Nicky Schellekens Venn 29+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 58
| 3 Maud op 't Hoog Venn 28+28 0+ 0 0+ 0 0+ 0 56
| 4 Marit op 't Hoog Venn 26+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| Yvonne Rijken YSCO 27+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| 6 Liene Karel YCT 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 7 Hilde van den Heuvel VYC 24+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 48
| 8 Marilou Huijben YCT 23+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 46
Jongens .A Club 500m pnt 1500m pnt Punt | Klassement HPA Club KBT_BRE KBT_LOM KBT_TIL KBT_EIN Total
| 1 Bram vd Zee Ysvr 30+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 59
| Paul Brink VYC 29+30 0+ 0 0+ 0 0+ 0 59
| 3 Jesse van Son WvdB 26+29 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| Luuc van Doorn Ysvr 28+27 0+ 0 0+ 0 0+ 0 55
| 5 Bart jan Hartgers Ysvr 27+26 0+ 0 0+ 0 0+ 0 53
| 6 Roy Verhagen Ball 25+25 0+ 0 0+ 0 0+ 0 50
| 7 Thom Keyzer VYC 23+24 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| Stefan de Weert Ysvr 24+23 0+ 0 0+ 0 0+ 0 47
| 9 Bart Foesenek Ball 22+22 0+ 0 0+ 0 0+ 0 44